EST. 2002

Jonathan Rea dupláz Imolában

Napsütés, ?rjöng? tömeg, Superbike Világbajnokság, Imola.

Az els? futamban a pole pozícióból induló Jonathan Rea (Pata Honda World Superbike Team) tört a mez?ny élére rögtön a rajt után az Aprilia Racing Team duója, Marco Melandri és Sylvain Guintoli el?tt. Az els? kör végére Chaz Davies (Ducati Racing Team) vette át a második helyet. Az élbolyban a brit kett?s ellen vívott harcban többen is leszaladtak a pályáról.

A verseny féltávjára Rea bebiztosította vezet? pozícióját, majdnem két másodperc el?nyt halmozott fel üldöz?ivel szemben. Mögötte egy ötösfogat: Davies, Tom Sykes (Kawasaki Racing Team), Sylvain Guintoli – aki a második körben történt pályaelhagyását próbálta helyrehozni – Loris Baz (Kawasaki Racing Team) és Davide Giugliano (Ducati Superbike Team) körr?l körre komolyabban nyomult.

Giugliano a tizenkettedik körben kicsúszott a versenyb?l, elment a Ducati eleje. A tizenkilenc izgalmas kör végén Rea futott be els?ként Davies és Sykes el?tt.

WSBK Imola Jonathan Rea

Az EVO kategóriában Leon Camier (BMW Motorrad Italia) végzett az élen, biztonságos el?nnyel David Salom (Kawasaki Racing Team) és Luca Scassa (Team Pedercini Kawasaki) el?tt. Ivan Goi (Barni Racing Team) és Niccolo Canepa (Althea Racing Ducati) elestek, sérülés nem történt.

WSBK Imola, els? verseny, végeredmény:

1. Jonathan Rea GBR | PATA Honda World Superbike | CBR1000RR
2. Chaz Davies GBR | Ducati Superbike Team | 1199 Panigale R | +4.511
3. Tom Sykes GBR | Kawasaki Racing Team | ZX-10R | +6.492
4. Loris Baz FRA | Kawasaki Racing Team | ZX-10R | +8.434
5. Sylvain Guintoli FRA | Aprilia Racing Team | RSV4 | +9.134
6. Marco Melandri ITA | Aprilia Racing Team | RSV4 | +14.925
7. Eugene Laverty IRL | Voltcom Crescent Suzuki | GSX-R1000 | +19.973
8. Alex Lowes GBR | Voltcom Crescent Suzuki | GSX-R1000 | +21.582
9. Toni Elias ESP | Red Devils Roma | RSV4 | +28.781
10. Leon Haslam GBR | PATA Honda World Superbike | CBR1000RR | +31.245
11. Leon Camier GBR | BMW Motorrad Italia SBK | S1000RR | +40.996 (EVO)
12. David Salom ESP | Kawasaki Racing Team | ZX-10R | +55.372 (EVO)
13. Luca Scassa ITA | Team Pedercini | ZX-10R | +55.899 (EVO)
14. Jeremy Guarnoni FRA | MRS Kawasaki | ZX-10R | +1’04.402 (EVO)
15. Alessandro Andreozzi ITA | Team Pedercini | ZX-10R | +1’23.074 (EVO)
16. Fabien Foret FRA | MAHI Racing Team India | ZX-10R | +1’23.324 (EVO)
17. Sheridan Morais RSA | IRON BRAIN Grillini Kawasaki | ZX-10R | +1’36.763 (EVO)
18. Claudio Corti ITA | MV Agusta RC-Yakhnich M. | F4RR | +1’36.942
19. Peter Sebestyen HUN | BMW Team Toth | S1000RR | +1’43.545 (EVO)
20. Imre Toth HUN | BMW Team Toth | S1000RR | +1’43.819

——————————————-Nem értékelt———————————————
Davide Giugliano ITA | Ducati Superbike Team | 1199 Panigale R | DNF
Michel Fabrizio ITA | IRON BRAIN Grillini Kawasaki | ZX-10R| DNF (EVO)
Aaron Yates USA | Team Hero EBR | 1190RX | DNF
Niccolo Canepa ITA | Althea Racing | 1199 Panigale R | DNF (EVO)
Ivan Goi ITA | BARNI Racing Team | 1199 Panigale R | DNF (EVO)
Geoff May USA | Team Hero EBR | 1190RX | DNF

A második futamon Jonathan Rea sorban a harmadik futamgy?zelmét gy?jtötte be. Ismét els?ként rajtolt, de ezúttal Sylvain Guintoli és Davide Giugliano az els? perct?l kezdve nem hagytak kétséget afel?l, hogy Rea-nek keményen kell küzdenie, ha gy?zni akar. A verseny irama ezúttal még komolyabb volt, mint az els? fordulóban, Rea majdhogy körrekordot nem futott a verseny els? köreiben.

A jelenlegi világbajnok, Tom Sykes mérsékelten kezdett, majd hamarosan a negyedik helyen motorozott, miután kiszorította Marco Melandrit, aki cserébe elébe férk?zött az els? futamban másodikként végz? Chaz Davies-nek.

Ahogy a verseny haladt, Rea-nek csak sikerült közel öt másodperc el?nyt összeszednie, mögötte Davies, Guintoli, Sykes és Loris Baz vívtak élénk csatát egészen a leintésig.

A végeredmény egy dupla gy?zelem Jonathan Rea számára, dupla második hely Davies-nek, és ezúttal Guintoli a harmadik. Loris Baz csapattársa, Tom Sykes el?tt negyedik, Davide Giugliano pedig – feledve az els? futamban elszenvedett esését – a hatodik helyen zárt.

Niccolo Canepa magabiztosan vezette az EVO mez?nyt, de néhány körrel a leintés el?tt technikai probléma miatt ki kellett állnia, így Leon Camier (BMW Motorrad Italia) futott be els?ként.

Jonathan Rea ezzel átvette a bajnokságban a vezetést Tom Sykes-tól.

“Nagyon klassz volt ez a hétvége. Nem is gondoltam, hogy duplázunk. Azt tudtam, hogy jók vagyunk, mert ezt a pályát nagyon kedvelem, és a motornak is jól fekszik.” – nyilatkozta Rea.

„Igyekszünk még javítani a motoron, és Doningtonban reményeink szerint tovább üthetjük a vasat. Nagyon élvezem most a motorozást, és szeretném megköszönni mindenkinek, aki a munkájával hozzájárult az eredményhez. Nem csak itt a pályán, hanem a srácok is a központban, Nieuwleusenben (Hollandia). Ez a szponzorunk, a Pata hazai versenye is, nekik is nagy köszönet jár.”

WSBK Imola, második verseny, végeredmény:

1. Jonathan Rea GBR | PATA Honda World Superbike | CBR1000RR
2. Chaz Davies GBR | Ducati Superbike Team | 1199 Panigale R | +4.095
3. Sylvain Guintoli FRA | Aprilia Racing Team | RSV4 | +5.546
4. Loris Baz FRA | Kawasaki Racing Team | ZX-10R | +6.285
5. Tom Sykes GBR | Kawasaki Racing Team | ZX-10R | +7.147
6. Davide Giugliano ITA | Ducati Superbike Team | 1199 Panigale R | +22.054
7. Toni Elias ESP | Red Devils Roma | RSV4 | +25.811
8. Leon Haslam GBR | PATA Honda World Superbike | CBR1000RR | +26.127
9. Eugene Laverty IRL | Voltcom Crescent Suzuki | GSX-R1000 | +26.306
10. Alex Lowes GBR | Voltcom Crescent Suzuki | GSX-R1000 | +33.046
11. Marco Melandri ITA | Aprilia Racing Team | RSV4 | +37.788
12. Leon Camier GBR | BMW Motorrad Italia | SBK S1000RR | +42.415 (EVO)
13. David Salom ESP | Kawasaki Racing Team | ZX-10R | +52.114 (EVO)
14. Luca Scassa ITA | Team Pedercini | ZX-10R | +59.001 (EVO)
15. Fabien Foret FRA | MAHI Racing Team India | ZX-10R | +1’04.364 (EVO)
16. Jeremy Guarnoni FRA | MRS Kawasaki | ZX-10R | +1’18.512 (EVO)
17. Alessandro Andreozzi ITA | Team Pedercini | ZX-10R | +1’34.487 (EVO)
18. Geoff May USA | Team Hero EBR | 1190RX | +1 kör
19. Imre Toth HUN | BMW Team Toth | S1000RR | +1 kör

——————————————-Nem értékelt———————————————
Niccolo Canepa ITA | Althea Racing | 1199 Panigale R | DNF (EVO)
Sheridan Morais RSA | IRON BRAIN Grillini Kawasaki | ZX-10R | DNF (EVO)
Michel Fabrizio ITA | IRON BRAIN Grillini Kawasaki | ZX-10R | DNF (EVO)
Peter Sebestyen HUN | BMW Team Toth S1000RR | DNF (EVO)
Aaron Yates USA | Team Hero EBR | 1190RX | DNF
Claudio Corti ITA | MV Agusta RC-Yakhnich M. | F4RR | DNF
Ivan Goi ITA | BARNI Racing Team | 1199 Panigale R | DNF (EVO)

ugrás fel