EST. 2002

MotoGP Argentin Nagydíj: ismét Marquez

A Termas de Rio Hondón Marquez a rajt után elvegyül a tömegben, de türelmesen végigküzdi magát az ellenfeleken, és feljön a második helyre. A mez?nyt Lorenzo vezeti, míg Marquez a vége el?tt nyolc körrel támadást nem indít ellene, és megszerzi a gy?ztes pozíciót.

Szép nap volt a tegnapi a Repsol Honda számára, Pedrosa végig a mez?ny elejében motorozik, az utolsó el?tti körben lenyomja Lorenzót és a második helyen intik le.

Lorenzo Movistar Yamaha csapattársa, Valentino Rossi a verseny elején a második helyen robog, de kétszer is letér az ideális ívr?l, és visszaesik a hetedik helyre, miel?tt feltörne a negyedik helyre.

Stefan Bradl (LCR Honda MotoGP) és Andrea Iannone (Pramac Racing) ezúttal csak az ötödik és hatodik helyre érnek fel tizenüt és tizenkilenc másodperc lemaradással Marquez mögött.

Bradley Smith és Pol Espargaro (Monster Yamaha Tech3) is a top tízben végez, Andrea Doviziosóval (Ducati Team) és a legjobb Open kategóriás résztvev?vel, Hiroshi Aoyamával (Drive M7 Aspar) együtt, a japán el?nye a célvonalon mindössze 0,073 másodperc csapattársa, Nicky Hayden el?tt.

Aleix Espargaro (NGM Forward Racing) a tizenötödik, az verseny elején elesik, míg az els? körben bukó Alvaro Bautista (GO&FUN Honda Gresini) és Danilo Petrucci (IodaRacing Project) nem fejezik be a versenyt.

MotoGP Argentin GP Marquez

MotoGP, Argentin Nagydíj, végeredmény:
1 Marc MARQUEZ SPA | Repsol Honda Team | Honda | 41’39.821
2 Dani PEDROSA SPA | Repsol Honda Team | Honda | +1.837
3 Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +3.201
4 Valentino ROSSI ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +4.898
5 Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | +15.029
6 Andrea IANNONE ITA | Pramac Racing | Ducati | +19.447
7 Bradley SMITH GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +24.192
8 Pol ESPARGARO SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +29.118
9 Andrea DOVIZIOSO ITA | Ducati Team | Ducati | +33.673
10 Hiroshi AOYAMA JPN | Drive M7 Aspar | Honda | +43.279
11 Nicky HAYDEN USA | Drive M7 Aspar | Honda | +43.352
12 Yonny HERNANDEZ COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | +44.819
13 Karel ABRAHAM CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | +45.178
14 Scott REDDING GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | +48.656
15 Aleix ESPARGARO SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | +52.250
16 Hector BARBERA SPA | Avintia Racing | Avintia | +53.505
17 Michele PIRRO ITA | Ducati Team | Ducati | +53.669
18 Michael LAVERTY GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | +56.570
19 Mike DI MEGLIO FRA | Avintia Racing | Avintia | +1’03.140
20 Colin EDWARDS USA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | +1’05.760
21 Broc PARKES AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | +1’16.722
Nem értek célba
Alvaro BAUTISTA SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 0 kör
Danilo PETRUCCI ITA | IodaRacing Project | ART | 0 kör

A Moto2-ben Tito Rabat (Marc VDS Racing Team) végig uralja a versenyt, két másodperccel fut be a második Xaiver Simeon (Federal Oil Gresini Moto2) el?tt, el?nye a bajnokságban így 28 pontra n?. A harmadik helyért folytatott harcot Luis Salom (Pons HP 40) nyeri, aki az utolsó körökben körrekordot állít be, végül els? alkalommal lép a pódiumra a Moto2-ben.

Moto2, Argentin Nagydíj, végeredmény:

1 Esteve RABAT SPA | Marc VDS Racing Team | Kalex | 40’06.114
2 Xavier SIMEON BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | +2.094
3 Luis SALOM SPA | Pons HP 40 | Kalex | +3.702
4 Dominique AEGERTER SWI | Technomag carXpert | Suter | +4.868
5 Simone CORSI ITA | NGM Forward Racing | Forward KLX | +5.010
6 Alex DE ANGELIS RSM | Tasca Racing Moto2 | Suter | +8.564
7 Mika KALLIO FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | +13.157
8 Sam LOWES GBR | Speed Up | Speed Up | +19.756
9 Sandro CORTESE GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | +20.308
10 Jordi TORRES SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | +20.378
11 Marcel SCHROTTER GER | Tech 3 | Tech 3 | +20.970
12 Anthony WEST AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | +21.499
13 Franco MORBIDELLI ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | +26.799
14 Nicolas TEROL SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | +26.993
15 Takaaki NAKAGAMI JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | +27.139
16 Jonas FOLGER GER | AGR Team | Kalex | +28.598
17 Julian SIMON SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | +33.433
18 Johann ZARCO FRA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | +36.469
19 Thomas LUTHI SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | +37.361
20 Hafizh SYAHRIN MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | +43.603
21 Azlan SHAH MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | +47.719
22 Roman RAMOS SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | +48.286
23 Sebastian PORTO ARG | Argentina TSR Motorsport | Kalex | +51.314
24 Thitipong WAROKORN THA | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | +53.786
25 Louis ROSSI FRA | SAG Team | Kalex | +53.807
26 Axel PONS SPA | AGR Team | Kalex | +55.902
27 Randy KRUMMENACHER SWI | IodaRacing Project | Suter | +56.812
28 Lorenzo BALDASSARRI ITA | Gresini Moto2 | Suter | +1’00.599
29 Robin MULHAUSER SWI | Technomag carXpert | Suter | +1’00.877
30 Gino REA GBR | AGT REA Racing | Suter | +1’08.910
31 Tetsuta NAGASHIMA JPN | Teluru Team JiR Webike | TSR | +1’08.978
Maverick VIŃALES SPA Pons HP 40 Kalex 18 kör
Ricard CARDUS SPA Tech 3 Tech 3 21 kör
Mattia PASINI ITA NGM Forward Racing Forward KLX 1 kör

A Moto3-ban Romano Fenati (SKY Racing Team VR46) látványos versenyben, az utolsó körben el?zi meg Alex Marquezt (Estrella Galicia 0,0) és Jack Millert (Red Bull KTM Ajo) és szerzi meg a futamgy?zelmet. Marquez és Miller nem örültek ennek az utolsó pillanatban érkezett meglepetésnek, majd a versenyigazgatóság visszanézve a man?verr?l készült videót egy büntet?ponttal „jutalmazta” azt felel?tlen magatartás és más versenyz?k veszélyeztetése miatt.

MotoGP Argentin Nagydíj
Fotó: Gold and Goose

Moto3, Argentin Nagydíj, végeredmény:

1 Romano FENATI ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 38’34.451
2 Alex MARQUEZ SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | +0.099
3 Jack MILLER AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | +0.540
4 Livio LOI BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | +0.624
5 Alex RINS SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | +5.530
6 Efren VAZQUEZ SPA | SaxoPrint-RTG | Honda | +5.653
7 Isaac VIŃALES SPA | Calvo Team | KTM | +8.965
8 Niklas AJO FIN | Avant Tecno Husqvarna Ajo | Husqvarna | +14.985
9 Danny KENT GBR | Red Bull Husqvarna Ajo | Husqvarna | +15.043
10 Enea BASTIANINI ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | +17.310
11 Alexis MASBOU FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | +18.821
12 Juanfran GUEVARA SPA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | +19.038
13 Alessandro TONUCCI ITA | CIP | Mahindra | +19.197
14 Brad BINDER RSA | Ambrogio Racing | Mahindra | +29.001
15 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL | Ongetta-AirAsia | Honda | +38.124
16 Hafiq AZMI MAL | SIC-AJO | KTM | +38.610
17 Scott DEROUE NED | RW Racing GP | Kalex KTM | +38.669
18 Bryan SCHOUTEN NED | CIP | Mahindra | +38.807
19 Eric GRANADO BRA | Calvo Team | KTM | +48.717
20 Jakub KORNFEIL CZE | Calvo Team | KTM | +58.925
21 Philipp OETTL GER | Interwetten Paddock Moto3 | Kalex KTM | +59.582
22 Arthur SISSIS AUS | Mahindra Racing | Mahindra | +1’00.029
23 Ana CARRASCO SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | +1’00.112
24 Jules DANILO FRA | Ambrogio Racing | Mahindra | +1’06.128
25 Niccolň ANTONELLI ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | +1’10.178
26 Gabriel RAMOS VEN | Kiefer Racing | Kalex KTM | +1’20.240
Matteo FERRARI ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 2 kör
Karel HANNIKA CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 3 kör
Luca GRÜNWALD GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 12 kör
Francesco BAGNAIA ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 13 kör
John MCPHEE GBR | SaxoPrint-RTG | Honda | 14 kör
Andrea LOCATELLI ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 0 kör

ugrás fel