EST. 2002

SBK: Ismét Rea!

Mindegy honnan indul vagy mi történik a versenyen

Amikor a szövetség kitalálta a forditott rajtrács elvét biztosan hatalmas  izgalmakra számytottak. Nagy küzdelmekre ahogy a 9. helyről majd a 20 körös verseny alatt valahogy előrébb lőnek az első verseny leggyorsabb versenyzői.

 REA KAWASAKI 2017

A gondolat jó volt csak nem számoltak Rea-val és a Kawasakival. A második futamban Melandri indulhatott az első rajt kockából és Rea a kilencedikből. Az olasz tartotta is az első helyett azonban az1 rajtszámot viselő Kawasaki néhány kanyar alatt feljötta 4. pozicióba. Elötte Chaz Davies motorozott de nem kellett sok idő és átlépték Alex Lowest és a Yamahát így már a megszokott  hármas robogott elöl. Davies támadta Melandrit de közben hibázott és kicsuszott, igy Rea a második helyre érkezett miközben Davies vissza állt az utolsó helyre.

Sajnos közben Lorenzo Savadori egy műszaki hiba miatt brutálisat esett, igy a pályára került törmelék és kenőanyag szennyeződés miatt meg kellett állítani a versenyt. Az új rajtnál már Rea volt az első és itt igazából el is dőlt a verseny. Senki sem tudott rá veszélyt jelenteni.

Az igazi izgalmakat az jelentette, hogy a hátulról induló Davies mennyire képes felzárkozni. Nagy küzdelmek árán amit például Camier – MV párossal vivott végül teljesen a hatodik helyig tudott előre lépkedni.

Közben az elején megismétlődött a Sykes Melandi pár harc és ismét az olasz húzta a rövidebbet vagyis megint a Kawasaki versenyzője jutott jobb helyezéshez. Rea tehát simán behuzta a Ducati még tartja a lépést a Kawasakival. A Honda felemás sikert ért el. Hayden 7. helye akár igéretes is lehetne de Bradl elesett a verseny vége felé.

 

SBK THAIFÖLD 2. VERSENY

 

1 1 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 16 1'33.675 300,8 1'32.957 303,4 25 25 100 1 
2 2 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 16 4.078 1'33.725 304,2 1'33.192 300,8 16 20 62 3 
3 3 33 M. MELANDRI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale R 16 4.195 1'33.644 304,2 1'33.457 303,4 13 16 45 5 
4 4 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 16 10.005 1'33.883 298,3 1'33.529 298,3 10 13 49 4 
5 10 81 J. TORRES ESP Althea BMW Racing Team BMW S 1000 RR 16 14.733 1'34.389 304,2 1'34.252 300,0 9 11 29 7 
6 5 7 C. DAVIES GBR Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale R 16 16.972 1'34.444 304,2 1'33.561 302,5 20 10 70 2 
7 14 69 N. HAYDEN USA Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 16 20.543 1'34.473 300,8 1'34.698 295,9 7 9 21 10 
8 8 12 X. FORÉS ESP BARNI Racing Team Ducati Panigale R 16 24.283 1'34.996 296,7 1'34.188 300,0 5 8 34 6 
9 19 40 R. RAMOS ESP Team Kawasaki Go Eleven Kawasaki ZX-10R 16 24.864 1'34.933 297,5 1'35.587 295,1 1 7 13 13 
10 12 21 M. REITERBERGER GER Althea BMW Racing Team BMW S 1000 RR 16 26.008 1'34.627 304,2 1'34.807 305,1 2 6 15 12 
11 15 15 A. DE ANGELIS RSM Pedercini Racing SC-Project Kawasaki ZX-10R 16 27.599 1'34.944 298,3 1'34.816 294,3 5 12 14 
12 17 84 R. RUSSO ITA Guandalini Racing Yamaha YZF R1 16 34.800 1'35.334 293,5 1'35.206 287,2 4 4 18 
13 18 37 O. JEZEK CZE Grillini Racing Team Kawasaki ZX-10R 16 47.090 1'35.930 292,7 1'35.226 295,9 3 3 20 
14 20 86 A. BADOVINI ITA Grillini Racing Team Kawasaki ZX-10R 16 47.695 1'35.913 294,3 1'35.993 292,7 2 2 21 
15 7 50 E. LAVERTY IRL Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 16 1'21.916 1'34.359 302,5 1'33.621 305,9 1 15 11 
--------------------------------------------------Not Classified-------------------------------------------------- 
RET 11 2 L. CAMIER GBR MV Agusta Reparto Corse MV Agusta 1000 F4 10 6 Laps 1'34.560 300,0 1'34.525 296,7 8 27 9 
RET 13 88 R. KRUMMENACHER SUI Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10R 5 11 Laps 1'35.097 296,7 1'34.647 293,5 4 10 16 
RET 16 6 S. BRADL GER Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 5 11 Laps 1'34.628 303,4 1'35.155 300,8 6 8 17 
NS 6 60 M. VAN DER MARK NED Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'33.617 301,7 11 27 8
ugrás fel