EST. 2002

SBK Ausztrália: Bayliss nyeri a Q1-et

SBK Phillip Island, eredmények – Q1

1 21 BAYLISS Troy AUS 999F06 1’33.387

2 4 BARROS Alex BR CBR1000RR 1’33.790

3 52 TOSELAND James GB CBR1000RR 1’33.851

4 1 CORSER Troy AUS GSX-R1000 K6 1’33.868

5 71 KAGAYAMA Yukio J GSX-R1000 K6 1’34.461

6 99 MARTIN Steve AUS Petronas FP1 1’34.501

7 41 HAGA Noriyuki J YZF-R1 1’34.577

8 9 WALKER Chris GB ZX10R 1’34.589

9 7 CHILI Pierfrancesco I CBR1000RR 1’34.601

10 10 NIETO Fonsi E ZX10R 1’34.618

11 44 ROLFO Roberto I 999F05 1’34.644

12 8 CLEMENTI Ivan I 999RS 1’34.708

13 31 MUGGERIDGE Karl AUS CBR1000RR 1’34.755

14 76 NEUKIRCHNER Max D 999RS 1’34.822

15 16 GIMBERT Sebastien F YZF-R1 1’34.832

16 88 PITT Andrew AUS YZF-R1 1’34.863

17 3 ABE Norick J YZF-R1 1’35.010

18 84 FABRIZIO Michel I CBR1000RR 1’35.021

19 11 XAUS Ruben E 999F05 1’35.024

20 55 LACONI Regis F ZX10R 1’35.033

21 57 LANZI Lorenzo I 999F06 1’35.202

22 20 BORCIANI Marco I 999F05 1’35.502

23 15 FORET Fabien F GSX-R1000 K6 1’35.917

24 38 NAKATOMI Shinichi J YZF-R1 1’36.080

25 116 BATTAINI Franco I ZX10R 1’36.126

26 19 PEDERCINI Lucio I 999RS 1’36.151

27 13 IANNUZZO Vittorio I GSX-R1000 K6 1’36.278

28 18 JONES Craig GB Petronas FP1 1’36.408

1 21 BAYLISS Troy AUS 999F06 1’33.387

2 4 BARROS Alex BR CBR1000RR 1’33.790

3 52 TOSELAND James GB CBR1000RR 1’33.851

4 1 CORSER Troy AUS GSX-R1000 K6 1’33.868

5 71 KAGAYAMA Yukio J GSX-R1000 K6 1’34.461

6 99 MARTIN Steve AUS Petronas FP1 1’34.501

7 41 HAGA Noriyuki J YZF-R1 1’34.577

8 9 WALKER Chris GB ZX10R 1’34.589

9 7 CHILI Pierfrancesco I CBR1000RR 1’34.601

10 10 NIETO Fonsi E ZX10R 1’34.618

11 44 ROLFO Roberto I 999F05 1’34.644

12 8 CLEMENTI Ivan I 999RS 1’34.708

13 31 MUGGERIDGE Karl AUS CBR1000RR 1’34.755

14 76 NEUKIRCHNER Max D 999RS 1’34.822

15 16 GIMBERT Sebastien F YZF-R1 1’34.832

16 88 PITT Andrew AUS YZF-R1 1’34.863

17 3 ABE Norick J YZF-R1 1’35.010

18 84 FABRIZIO Michel I CBR1000RR 1’35.021

19 11 XAUS Ruben E 999F05 1’35.024

20 55 LACONI Regis F ZX10R 1’35.033

21 57 LANZI Lorenzo I 999F06 1’35.202

22 20 BORCIANI Marco I 999F05 1’35.502

23 15 FORET Fabien F GSX-R1000 K6 1’35.917

24 38 NAKATOMI Shinichi J YZF-R1 1’36.080

25 116 BATTAINI Franco I ZX10R 1’36.126

26 19 PEDERCINI Lucio I 999RS 1’36.151

27 13 IANNUZZO Vittorio I GSX-R1000 K6 1’36.278

28 18 JONES Craig GB Petronas FP1 1’36.408

ugrás fel