EST. 2002

SBK Laguna Seca, futamok

Második verseny

Vermeulennek ezúttal könnyebb dolga volt: egyetlen el?zést kellett ugyanis
elkövetnie, az ötödik körben
Toseland kárára. Az els? kanyar bels? ívén
került a kolléga elé, és az els?séget már nem is adta át senkinek. Toselandnek
hamar fogyni kezdtek a gumijai, ám be tudott jönni másodiknak. Visszatámadni
már nem volt esélye. Második helyével átvette az összetett vezetését csapattársától,
Laconitól, aki 3 ponttal van mögötte.

Nori Naga és Régis Laconi nagy csatát vívott a dobogóért, mely végül utóbbi
javára d?lt el.
Chilit motorproblémák hátráltatták, ? ötödikként végzett.

Laguna Seca – Els? verseny (top 10)

Versenyz? neve Motor Id?
1. Chris Vermeulen Honda CBR1000RR 28 kör, 41’03’371
2. Pierfrancesco Chili Ducati 998 RS 41’07’498
3. Steve Martin Ducati 999 RS 41’09’078
4. James Toseland Ducati 999 F04 41’11’718
5. Régis Laconi Ducati 999 F04 41’11’761
6. Noriyuki Haga Ducati 999 RS 41’21’931
7. Garry McCoy Ducati 999 RS 41’24’661
8. Mauro Sanchini Kawasaki ZX 10 41’35’166
9. Leon Haslam Ducati 999 RS 41’37’537
10. Troy Corser Petronas FP1 41’41’546

Laguna Seca – Második verseny (top 10)

Versenyz? neve Motor Id?
1. Chris Vermeulen Honda CBR1000RR 28 kör, 40’56’568
2. James Toseland Ducati 999 F04 40’57’033
3. Régis Laconi Ducati 999 F04 41’10’088
4. Noriyuki Haga Ducati 999 RS 41’10’310
5. Pierfrancesco Chili Ducati 998 RS 41’18’338
6. Steve Martin Ducati 999 RS 41’24’532
7. Garry McCoy Ducati 999 RS 41’40’199
8. Marco Borciani Ducati 999 RS 41’44’836
9. Mauro Sanchini Kawasaki ZX 10 41’45’895
10. Ivan Clementi Kawasaki ZX 10 41’50’589

Az SBK összetettjének állása (top 10)

Versenyz? neve Pont
1. James Toseland 201 (1 futamgy?zelem)
2. Régis Laconi 198 (5)
3. Chris Vermeulen 187 (3)
4. Noriyuki Haga 162 (3)
5. Pierfrancesco Chili 160 (1)
6. Garry McCoy 146 (1)
7. Leon Haslam 120
8. Steve Martin 119
9. Troy Corser 101
10. Marco Borciani 94
ugrás fel