EST. 2002

TT 2012: John McGuinness nyeri az els? Superbike versenyt

Az els? Superbike verseny John McGuinnessé a 2012-es Man szigeti Tourist Trophy-n, összességében a 18. gy?zelme ez a TT-n a negyven esztend?s pilótának. A Honda TT Legends csapat CBR1000RR-e els?ként szelte át a célvonalat, de végig ott volt a nyomában az ausztrál Cameron Donald, szintén Hondával, akivel év közben csapattársak az endurance vébén, de a szigeten a Wilson Craig Racing együttesét er?sítette.

A leintésnél b? 14 másodperc volt Donald hátránya. Az új-zélandi Bruce Anstay szerezte meg a harmadik helyet, a változatosság kedvéért CBR1000 Fireblade-del (Padgett’s MMCG csapat). Guy Martin fut be negyedikként a Suzuki Team Tyco GSX-R 1000-ével, miután végül alulmaradt a dobogóért folytatott harcban Anstey-jel szemben. 

A helyiek h?se, a fiatal Conor Cummins nem tudta vállalni az indulást, mert a Practice Week alatt megsérült csuklója lassan gyógyul. Cameron Donald saját körrekordját megdöntve két tizeddel vezetett az els? fordulót követ?en, de McGuinness már a második körben az élre állt, aztán progresszíven növelte el?nyét – kett?r?l hat másodpercniyre hízott a fór három kör alatt, és a tendencia folytatódott. A kiesettek között találjuk Ryan Farquhart, Ian Loughert, Michael Ruttert és Adrian Archibaldot. Simon Andrews az els? körben szenvedett csúnya balesetet, vállát, csuklóját és a már sérült jobb lábának bokáját törte. Eszméletét nem vesztette el, jelenleg kórházban tartják megfigyelésre. 

Isle Of Man Tourist Trophy 2012
Superbike TT, els? verseny

1 John McGuinness 1000 Honda / Honda TT Legends 01 46 03.06 128.078
2 Cameron Donald 1000 Honda / Wilson Craig Racing 01 46 17.92 127.780
3 Bruce Anstey 1000 Honda / Padgett’s MMCG Racing 01 47 00.22 126.938
4 Guy Martin 1000 Suzuki / Tyco Suzuki 01 47 20.18 126.544
5 Gary Johnson 1000 Honda / Padgett’s MMCG Racing 01 47 35.65 126.241
6 William Dunlop 1000 Honda / Wilson Craig Racing 01 47 53.79 125.887
7 James Hillier 1000 Kawasaki / Bournemouth Pr1mo Racing 01 49 01.23 124.589
8 Ian Hutchinson 1000 Yamaha / Swan Yamaha 01 49 41.52 123.827
9 Dean Harrison 1000 BMW / Ice Valley by Motorsave 01 50 11.13 123.272
10 Michael Dunlop 1000 Honda / Hunts M/Cs / McAdoo Racing 01 50 18.92 123.127
11 Dan Kneen 1000 Suzuki / Marks Bloom Racing 01 50 22.17 123.067
12 Steve Mercer 1000 Honda / W A Corless / Jackson Racing 01 50 46.22 122.621
13 Dan Stewart 1000 Honda / Wilcock Consulting 01 50 54.36 122.471
14 David Johnson 1000 Kawasaki / Quattro Plant Kawasaki 01 51 22.06 121.964
15 Davy Morgan 1000 Suzuki / Strangford Caravan Park 01 51 46.73 121.515 B
16 Ian Mackman 1000 Kawasaki / Kemtile Hygenic Flooring Solutions 01 52 32.79 120.686
17 Stefano Bonetti 1000 Kawasaki / Speed Motor 01 53 04.31 120.125
18 Ian Pattinson 1000 BMW / Weardale Racing 01 53 23.19 119.792
19 Daniel Cooper 1000 Honda / Centurian Racing 01 53 24.46 119.770
20 Alessio Corradi 1000 BMW / 2R Racing-Metior 01 53 45.41 119.402
21 Karl Harris* 1000 Honda / SMT Racing 01 54 28.91 118.646
22 Shaun Anderson 1000 Suzuki / GAS International Road Race Team 01 54 30.34 118.621
23 Antonio Maeso 1000 BMW / Maeso-Martimotos Racing 01 55 07.33 117.986
24 Luis Carreira 1000 Suzuki / Benimoto 01 55 08.89 117.959
25 Paul Shoesmith 1000 BMW / Ice Valley by Motorsave 01 55 53.85 117.197
26 David Hewson 1000 Kawasaki / David Hewson Limited 01 56 05.45 117.002
27 Scott Wilson 1000 BMW 01 56 56.93 116.143
28 William Davison 1000 Honda / Hill Contracts 01 57 06.91 115.978
29 Jules Croft 1000 Honda / HBC/Nowell Motorsport 01 57 18.15 115.793
30 Mark Miller 1000 Aprilia / Splitlath-Redmond Racing 01 57 23.95 115.698
31 Steve Heneghan 1000 Kawasaki / Quattro Plant Kawasaki 01 57 54.01 115.206
32 George Spence 1000 Aprilia / Ayton Smiddy Ltd 01 59 50.68 113.337
33 Ryan McCay 1000 Honda / Freebrothers Racing 02 00 27.58 112.758
34 Rico Penzkofer 1000 BMW / BMW Penz13.com Racing Team 02 00 48.08 112.439
35 John Ingram* 1000 Honda / CallMac Scaffolding/Lincs Lifting Honda 02 00 49.31 112.420
36 Yoshinari Matsushita 1000 BMW / PENZ13.COM BMW Racing Team 02 00 56.80 112.304
37 Maria Costello, MBE 1000 Kawasaki / Bournemouth Pr1mo Racing 02 01 08.10 112.129
38 Graham English* 1000 BMW / TIVA Engineering Ltd 02 04 36.30 109.007
39 Dave Madsen-Mygdal 1000 Yamaha / CSC Branson Racing 02 05 04.15 108.602

ugrás fel