EST. 2002

TT 2012: Michael Dunlop gy?z a Superport második versenyén

Karrierje harmadik Man-sikerét aratta a Supersport második felvonásán Michael Dunlop a 600-as Yamahával, 13 másodpercet róva a hondás Cameron DOnaldra – aki immáron harmadszor állt dobogóra az idei TT futamain.

Robert Dunlop fia, Joey Dunlop unokája  az els? kör felénél vette át a vezetést, miután testvére, William feladni kényszerült a versenyt – onnantól aztán nem volt megállás, folyamatosan növelte el?nyét, 201 km/órás átlagot teljesítve és leggyorsabb kört jegyezve.

Hatalmas küzdelem folyt a harmadik posztért: Ryan Farquhar a Kawasakival és Bruce Anstey a Hondával viaskodtak – végül el?bbi javára d?lt el ez a harc, egyetlen századmásodperccel (!) maradt le a pódiumról az els? Supersport-futam új-zélandi gy?ztese. John McGuinness az ötödik, 43 másodperces hátránnyal, majd újabb ?rt követ?en következik Ian Hutchinson a Swan Yamahán. 

Isle Of Man Tourist Trophy 2012
Supersport TT, második verseny

1 Michael Dunlop 600 Yamaha / Ard na Mara Holiday Homes/McAdoo 01 13 17.76 123.543
2 Cameron Donald 600 Honda / Wilson Craig Racing 01 13 31.02 123.171
3 Ryan Farquhar 600 Kawasaki / KMR Kawasaki 01 13 50.37 122.633
4 Bruce Anstey 600 Honda / Padgett’s MMCG Racing 01 13 50.38 122.633
5 John McGuinness 600 Honda / Padgett’s MMCG Racing 01 14 01.46 122.327
6 Ian Hutchinson 600 Yamaha / Swan Yamaha 01 15 06.97 120.549
7 James Hillier 600 Kawasaki / Bournemouth Pr1mo Racing 01 15 11.20 120.436
8 Guy Martin 600 Suzuki / Tyco Suzuki 01 15 17.95 120.256
9 Dan Stewart 600 Honda / Wilcock Consulting 01 15 45.73 119.521
10 Daniel Cooper 675 Triumph / Centurian Racing 01 15 52.62 119.341
11 Roy Richardson 600 Yamaha / Barnes Racing 01 15 53.98 119.305
12 Ian Lougher 600 Kawasaki / ILR Kawasaki 01 16 17.68 118.687
13 Dean Harrison 600 Yamaha / Ian Bell Yamaha 01 16 18.97 118.654
14 Ivan Lintin 600 Kawasaki / R and D Sheet Metal 01 16 24.95 118.499
15 Ben Wylie 600 Yamaha / Brenin Bikes 01 16 41.01 118.085
16 Olie Linsdell 600 Yamaha / SMV Engineering/Flitwick Motorcycles 01 16 44.54 117.995
17 Russ Mountford 600 Yamaha 01 17 02.28 117.542
18 Shaun Anderson 600 Suzuki / GAS International Road Race Team 01 17 04.86 117.476
19 Robert Wilson 600 Kawasaki / Stoddart Racing 01 17 05.57 117.458
20 Stefano Bonetti 600 Honda / Speed MotorCastro 01 17 15.16 117.215
21 Rob Barber 600 Honda / Block Solutions 01 17 45.02 116.465
22 Dave Moffitt 675 Triumph / JHS Racing 01 17 46.73 116.422
23 Daniel Hegarty 600 Kawasaki / Cross Lane Garage/The Peoples Bike 01 17 55.75 116.198
24 Paul Owen 600 Yamaha / Team #98 01 17 56.39 116.182
25 Mark Parrett 600 Yamaha / Vixen Racing 01 17 56.97 116.168
26 Roger Maher 600 Yamaha / Roger Maher Racing 01 18 20.45 115.587
27 Ian Mackman 600 Kawasaki / Team Hairy Snid Racing 01 18 20.51 115.586
28 Brian McCormack 600 Yamaha / CD Racing 01 18 27.41 115.416
29 William Davison 600 Honda / Hill Contracts 01 18 44.54 114.998
30 Scott Wilson 600 Yamaha 01 19 16.21 114.232
31 Michal Dokoupil 600 Yamaha 01 19 22.73 114.076
32 Chris Petty 600 Yamaha / Dave Milling Motorcycles 01 19 36.43 113.748
33 Antonio Maeso 600 Yamaha / Maeso-Pastrana Racing 01 20 02.02 113.142
34 David Mulligan 600 Yamaha / Team Mulligan 01 20 05.38 113.063
35 Phil Harvey 600 Yamaha / GOKART ELECTIC GOLF 01 20 12.64 112.893
36 George Spence 600 Yamaha / Ayton Smiddy Ltd 01 20 16.40 112.805
37 Billy Smith 600 Suzuki / AFC Motorsport 01 20 24.71 112.610
38 Lee Vernon 600 Yamaha / #18Hundred club 01 20 38.85 112.281
39 Adrian Cox, MBE 600 Honda / Topgun Racing/RAF 01 20 55.11 111.905
40 Steve Heneghan 600 Kawasaki / Quattro Plant Kawasaki 01 20 55.64 111.893
41 Alan Bud Jackson 600 Suzuki 01 21 19.48 111.346
42 Gary Carswell 600 Honda 01 21 21.18 111.308
43 Timothee Monot 600 Yamaha / Team of Paris 01 21 44.96 110.768
44 Nuno Caetano 600 Kawasaki / KS Team of Portugal 01 21 50.18 110.650
45 Andy McPherson 600 Yamaha / Blue Water Marine Mozambique 01 23 24.04 108.575
46 Daniel Frear 600 Yamaha / AEG Commercials 01 23 45.16 108.118

Leggyorsabb kör – 9 Michael Dunlop 18 mins 01.19 secs 125.629 mph

ugrás fel