Bayliss Papa pont 10 év el az utolsó világbajnoki futam győzelme után ismét futamot nyert. Igaz, most az Ausztrál bajnokságban ( ASBK ). Már az időmérőn is jól teljesített a Ducati Panigale nyergében, és elhozta a pole pozíciót a vele járó 500 dollárral. Az első futamban a különbség közte és a sorozatot vezető Herfoss ( Honda ) között mindössze két tized volt a leintésnél. A futam annyira szoros volt, hogy a harmadik helyen befutó Kawasaki is csak 7 tizedes lemaradást gyűjtött össze.
Troy a második futamban is jól kezdett, de 13 kör után a Panigale technikai problémái miatt visszaesett és végül a hetedik helyen végzett. A sorozatot továbbra is Herfoss vezeti, de Troy a győzelemnek köszönhetően felugrott a harmadik helyre összesítésben.
1 Futam
| pilóta | Idő |
| 1. Bayliss (Ducati) | 17’48 „762 |
| 2. Herfoss (Honda) | 0 „204 |
| 3. Csillogás (Kawasaki) | 0 „690 |
| 4. Maxwell (Yamaha) | 6 „429 |
| 5. Allerton (BMW) | 8 „166 |
| 6. Falzon (Yamaha) | 12 „648 |
| 7. Víz (Suzuki) | 15 „745 |
| 8. Chiodo (Suzuki) | 22 „345 |
| 9. Sissis (Suzuki) | 25 „386 |
| 10. Scott (Kawasaki) | 26 „634 |
2 Futam
| pilóta | Idő |
| 1. Herfoss (Honda) | 20’06 „510 |
| 2. Csillogás (Kawasaki) | 1 „147 |
| 3. Maxwell (Yamaha) | 6 „062 |
| 4. Allerton (BMW) | 6 „633 |
| 5. Víz (Suzuki) | 8 „072 |
| 6. Falzon (Yamaha) | 10 „840 |
| 7. Bayliss (Ducati) | 13 „133 |
| 8. Chiodo (Suzuki) | 17 „061 |
| 9. Sissis (Suzuki) | 20 „092 |
| 10. Phillis (Suzuki) | 30 „125 |
Összesítés
| pilóta | Idő |
| 1. Herfoss | 205,5 |
| 2. Maxwell | 176 |
| 3. Bayliss | 157 |
| 4. Falzon | 154 |
| 5. Víz | 148,5 |








Legutóbbi hozzászólások