Lezárult az endurósok idei versenysorozata is, és a Német Nagydíjon végre fény
derült az E2 és E3 kategóriák bajnokainak kilétére is. Stefan Merriman már
vébé-címmel a zsebében érkezett Zschopauba.
A Yamaha ausztrálja szépen kívánt búcsúzni a 2004-es évadtól: kett?s gy?zelemmel
hagyta el a német helyszínt. Mindkét futamon második lett az olasz Albergoni
(Honda), aki ezzel a teljesítménnyel megszilárdította ezüstérmét az összetettben,
míg a lengyel Obluckinak (Yamaha) ezúttal a bronz jutott, miután csak a 8. illetve
3. helyen ért célba.
Az Enduro 2 bajnoka a finn Juha Salminen (KTM), aki végül 52 pontot
vert a mögötte következ? Edmondsonra (Honda). Az Enduro 3-at szintén finn és
szintén KTM-es versenyz? nyerte, Samuli Aro: ? honfitársát, Mika Aholát (Husqvarna)
el?zte meg.
Enduro vb zárófutam, Német Nagydíj, az eredmények
Enduro 1, els? verseny
| Versenyz? neve | Motor | |
| 1. | S. Merriman | Yamaha |
| 2. | S. Albergoni | Honda |
| 3. | R. Larsson | TM |
| 4. | P. Silvan | KTM |
| 5. | H. Rodrigues | KTM |
Második verseny
| Versenyz? neve | Motor | |
| 1. | S. Merriman | Yamaha |
| 2. | S. Albergoni | Honda |
| 3. | B. Oblucki | Yamaha |
| 4. | R. Larsson | TM |
| 5. | P. Silvan | KTM |
A világbajnokság végeredménye
| Versenyz? neve | Pont | |
| 1. | Stefan Merriman | 385 |
| 2. | Simone Albergoni | 306 |
| 3. | Bartosz Oblucki | 302 |
| 4. | Petteri Silvan | 284 |
| 5. | Richard Larsson | 223 |
Enduro 2, els? verseny
| Versenyz? neve | Motor | |
| 1. | Juha Salminen | KTM |
| 2. | Arnau Vilanova | Honda |
| 3. | Paul Edmondson | Honda |
| 4. | Giovanni Sala | KTM |
| 5. | Andrea Beconi | Yamaha |
Második verseny
| Versenyz? neve | Motor | |
| 1. | Juha Salminen | KTM |
| 2. | Paul Edmondson | Honda |
| 3. | Arnau Vilanova | Honda |
| 4. | Giovanni Sala | KTM |
| 5. | Andrea Beconi | Yamaha |
A világbajnokság végeredménye
| Versenyz? neve | Pont | |
| 1. | Juha Salminen | 372 |
| 2. | Paul Edmondson | 320 |
| 3. | Arnau Vilanova | 275 |
| 4. | Alessandro Botturi | 241 |
| 5. | Valtteri Salonen | 224 |
Enduro 3, els? verseny
| Versenyz? neve | Motor | |
| 1. | Samuli Aro | KTM |
| 2. | Mika Ahola | Husqvarna |
| 3. | David Knight | KTM |
| 4. | Anders Eriksson | Husqvarna |
| 5. | Ivan Cervantes | KTM |
Második verseny
| Versenyz? neve | Motor | |
| 1. | David Knight | KTM |
| 2. | Mika Ahola | Husqvarna |
| 3. | Marko Tarkkala | Husaberg |
| 4. | Sébastien Guillaume | Gas Gas |
| 5. | Anders Eriksson | Husqvarna |
A világbajnokság végeredménye
| Versenyz? neve | Pont | |
| 1. | Samuli Aro | 355 |
| 2. | David Knight | 346 |
| 3. | Ivan Cervantes | 312 |
| 4. | Mika Ahola | 273 |
| 5. | Anders Eriksson | 242 |








Legutóbbi hozzászólások