SBK Olasz Nagydíj, Imola, els? verseny
Versenyz? neve | Nemzetiség | Motor | Id? | |
1. | LACONI Regis | FRA | Ducati 999F04 | 30’58.507 |
2. | VERMEULEN Chris | AUS | Honda CBR1000RR | +1.122 |
3. | TOSELAND James | GBR | Ducati 999F04 | +5.638 |
4. | HAGA Noriyuki | JPN | Ducati 999F03 | +6.610 |
5. | McCOY Garry | AUS | Ducati 999RS | +11.974 |
6. | MARTIN Steve | AUS | Ducati 999RS | +19.998 |
7. | CHILI Pierfrancesco | ITA | Ducati 999RS | +29.739 |
8. | BORCIANI Marco | ITA | Ducati 999RS | +30.480 |
9. | NANNELLI Gianluca | ITA | Ducati 999RS | +41.211 |
10. | HASLAM Leon | GBR | Ducati 999RS | +47.942 |
11. | CLEMENTI Ivan | ITA | Kawasaki ZX10-R | +50.346 |
12. | CORSER Troy | AUS | Foggy Petronas FP1 | +53.678 |
13. | BONTEMPI Piergiorgio | ITA | Suzuki GSX-1000R | +1’14.357 |
14. | PINI Luca | ITA | Suzuki GSX-1000R | +1’15.707 |
15. | ROMBONI Doriano | ITA | Yamaha YZF-R1 | +1’22.993 |
16. | MAZZALI Andrea | ITA | MV Agusta F4 | +1’41.047 |
17. | NOWLAND Warwick | AUS | Suzuki GSX-1000R | +1’43.993 |
18. | ZANNINI Giuseppe | ITA | Ducati 998RS | +1’44.171 |
19. | MRKYVKA Jiri | CZR | Ducati 998RS | +1’46.249 |
20. | BLORA Paolo | ITA | Yamaha YZF-R1 | +1’50.276 |
21. | DE MATTEIS Giancarlo | ITA | Ducati 999RS | +1 kör |
dnf | PEDERCINI Lucio | ITA | Ducati 998RS | 16. körben |
dnf | BUSSEI Giovanni | ITA | Ducati 998RS | 16. körben |
dnf | DUTERNE Stephane | FRA | Kawasaki ZX-10R | 13. körben |
dnf | FUERTES Sergio | SPA | Suzuki GSX-1000R | 11. körben |
dnf | WALKER Chris | GBR | Foggy Petronas FP1 | 9. körben |
dnf | VELINI Alessio | ITA | Ducati 998RS | 9. körben |
dnf | PRAIA Miguel | POR | Ducati 998RS | 1. körben |
dnf | SZKOPEK Pawel | POL | Suzuki GSX-1000R | 1.körben |
SBK Olasz Nagydíj, Imola, második verseny
Versenyz? neve | Nemzetiség | Motor | Id? | |
1. | LACONI Regis | FRA | Ducati 999F04 | 39’04.926 |
2. | TOSELAND James | GBR | Ducati 999F04 | +0.041 |
3. | MARTIN Steve | AUS | Ducati 999RS | +12.352 |
4. | NANNELLI Gianluca | ITA | Ducati 999RS | +23.165 |
5. | McCOY Garry | AUS | Ducati 999RS | +28.637 |
6. | VERMEULEN Chris | AUS | Honda CBR1000RR | +31.718 |
7. | PEDERCINI Lucio | ITA | Ducati 998RS | +35.042 |
8. | BORCIANI Marco | ITA | Ducati 999RS | +39.077 |
9. | CLEMENTI Ivan | ITA | Kawasaki ZX10-R | +39.340 |
10. | CORSER Troy | AUS | Foggy Petronas FP1 | +39.653 |
11. | BUSSEI Giovanni | ITA | Ducati 998RS | +43.943 |
12. | HASLAM Leon | GBR | Ducati 999RS | +54.350 |
13. | PINI Luca | ITA | Suzuki GSX-1000R | +1’03.144 |
14. | ROMBONI Doriano | ITA | Yamaha YZF-R1 | +1’07.509 |
15. | VELINI Alessio | ITA | Ducati 998RS | +1’08.002 |
16. | WALKER Chris | GBR | Foggy Petronas FP1 | +1’20.564 |
17. | MAZZALI Andrea | ITA | MV Agusta F4 | +1’24.341 |
18. | NOWLAND Warwick | AUS | Suzuki GSX-1000R | +1’28.430 |
19. | MRKYVKA Jiri | CZR | Ducati 998RS | +1’43.373 |
20. | ZANNINI Giuseppe | ITA | Ducati 998RS | +1 kör |
21. | PRAIA Miguel | POR | Ducati 998RS | +1 kör |
22. | BLORA Paolo | ITA | Yamaha YZF-R1 | +1 kör |
23. | SZKOPEK Pawel | POL | Suzuki GSX-1000R | +1 kör |
24. | DUTERNE Stephane | FRA | Kawasaki ZX-10R | +2 kör |
dnf | HAGA Noriyuki | JPN | Ducati 999F03 | 9. körben |
dnf | BONTEMPI Piergiorgio | ITA | Suzuki GSX-1000R | 8. körben |
dnf | CHILI Pierfrancesco | ITA | Ducati 999RS | 5. körben |
dnf | FUERTES Sergio | SPA | Suzuki GSX-1000R | 4. körben |
dns | DE MATTEIS Giancarlo | ITA | Ducati 999RS |
A világbajnokság állása
Versenyz? neve | Nemzetiség | Motor | Pont | |
1. | LACONI Regis | FRA | Ducati | 295 |
2. | TOSELAND James | GBR | Ducati | 291 |
3. | VERMEULEN Chris | AUS | Honda | 282 |
4. | HAGA Noriyuki | JPN | Ducati | 254 |
5. | CHILI Pierfrancesco | ITA | Ducati | 222 |
6. | McCOY Garry | AUS | Ducati | 185 |
7. | MARTIN Steve | AUS | Ducati | 170 |
8. | HASLAM Leon | GBR | Ducati | 150 |
9. | CORSER Troy | AUS | Foggy Petronas | 137 |
10. | BORCIANI Marco | ITA | Ducati | 130 |
11. | WALKER Chris | GBR | Foggy Petronas | 112 |
12. | CLEMENTI Ivan | ITA | Kawasaki | 85 |
13. | SANCHINI Mauro | ITA | Kawasaki | 79 |
14. | NANNELLI Gianluca | ITA | Ducati | 72 |
15. | BONTEMPI Piergiorgio | ITA | Suzuki | 63 |
16. | PEDERCINI Lucio | ITA | Ducati | 37 |
17. | FUERTES Sergio | ESP | Suzuki | 31 |
18. | ELLISON James | GBR | Yamaha | 30 |
19. | BUSSEI Giovanni | ITA | Ducati | 24 |
20. | NOWLAND Warwick | AUS | Suzuki | 21 |
21. | VELINI Alessio | ITA | Yamaha/Ducati | 18 |
22. | SAIGER Horst | AUT | Yamaha | 17 |
23. | COXHILL Craig | AUS | Honda | 16 |
24. | MRKYVKA Jiri | CZE | Ducati | 13 |
25. | PINI Luca | ITA | Suzuki | 12 |
26. | MEKLAU Andreas | AUT | Suzuki | 9 |
27. | OELSCHLAEGER Juergen | GER | Honda | 8 |
28. | GIMBERT Sébastien | FRA | Yamaha | 7 |
29. | PRAIA Miguel | POR | Ducati | 6 |
30. | DE MATTEIS Giancarlo | ITA | Ducati | 4 |
31. | SALA Ivan | ITA | Suzuki | 4 |
32. | ROMBONI Doriano | ITA | Yamaha | 3 |
33. | LIVERANI Gianmaria | ITA | Ducati | 3 |
34. | BERTHELSEN Carl | NOR | Suzuki | 2 |
35. | MENZEN Robert | NED | Suzuki | 2 |
Konstrukt?rök
Konstrukt?r | Pont | |
1. | Ducati | 480 |
2. | Honda | 289 |
3. | Petronas FP1 | 183 |
4. | Kawasaki | 118 |
5. | Suzuki | 91 |
6. | Yamaha | 63 |
Legutóbbi hozzászólások