Utolsó felvonásához érkezett a motokrossz világbajnokság
a Dél-Afrikai Köztársaságban. A Sun City-i pálya, méltóan nevéhez meleg, napos,
tavaszias (nem tévedés) id?járással örvendeztette meg a versenyben résztvev?ket
és a 21 ezer f?s néz?sereget.
Maga a supercross-jelleg? helyszín a legjobban Mickael Pichonnak kedvezett
els? blikkre. És másodikra is. Az MX1 els? menetét a francia nyerte, 10
és fél másodperccel verve a már világbajnok Stefan Everts-et. ?k ketten minden
kétséget kizáróan fejben nagyon készülhettek a presztízscsatára, a revansra
alkalmat adó második versenyre, ami egyúttal a 2004-es szezon utolsó aktusa
is volt a királykategóriában.
Nos, olyannyira felspannolta magát Pichon és Everts, hogy az els? kör harmadik
kanyarában össze is ütköztek. A belgának fel kellett adnia a meccset, egyébként
idén el?ször került sor ilyesmire részér?l. Pichon versenyben maradt, és második
helyen zárt csapattársa, az új-zélandi Joshua Coppins mögött.
Az MX2-ben friss világbajnokként állhatott rajthoz Ben Townley, aki a jelek
szerint szépent akarta befejezni eddigi legszebb évadját. 2004 i-jére egy
szép dél-afrikai kett?sgy?zelemmel sikerült feltenni a pontot. A hazai kedvenc
Tyla Rattray második illetve harmadik lett.
Folytatás jöv?re. Izgalmakban nem lesz hiány: a legnagyobb kérdés, hogy Stefan
Everts megvédi-e címét és sikerül-e kilencedszer is felérnie a csúcsra.
MX Dél-Afrikai Nagydíj, Sun City
MX1, els? verseny
Versenyz? neve | Motor | |
1. | Pichon Mickael | Honda |
2. | Everts Stefan | Yamaha |
3. | Coppins Joshua | Honda |
4. | Strijbos Kevin | Suzuki |
5. | Ramon Steve | KTM |
6. | Mackenzie Billy | Yamaha |
7. | Melotte Cedric | Yamaha |
8. | Noble James | Honda |
9. | De Dijcker Ken | Honda |
10. | Leok Tanel | Suzuki |
MX1, második verseny
Versenyz? neve | Motor | |
1. | Coppins Joshua | Honda |
2. | Pichon Mickael | Honda |
3. | Ramon Steve | KTM |
4. | Strijbos Kevin | Suzuki |
5. | Atsuta Yoshitaka | Honda |
6. | Albertyn Greg | Suzuki |
7. | Melotte Cedric | Yamaha |
8. | Kovalainen Marko | Honda |
9. | Dobes Josef | Suzuki |
10. | Noble James | Honda |
Az MX1 végeredménye
Versenyz? neve | Pont | |
1. | Everts Stefan | 688 |
2. | Pichon Mickael | 620 |
3. | Coppins Joshua | 564 |
4. | Ramon Steve | 475 |
5. | Strijbos Kevin | 457 |
6. | Leok Tanel | 356 |
7. | Melotte Cedric | 345 |
8. | Jorgensen Brian | 294 |
9. | De Dijcker Ken | 259 |
10. | Atsuta Yoshitaka | 224 |
MX2, els? verseny
Versenyz? neve | Motor | |
1. | Townley Ben | KTM |
2. | Rattray Tyla | KTM |
3. | Leok Aigar | KTM |
4. | Swanepoel Gareth | KTM |
5. | Cairoli Antonio | Yamaha |
6. | Caps Patrick | Yamaha |
7. | Federici Claudio | Yamaha |
8. | Chiodi Alessio | Yamaha |
9. | Bartolini Andrea | Yamaha |
10. | Nunn Carl | Honda |
MX2, második verseny
Versenyz? neve | Motor | |
1. | Townley Ben | KTM |
2. | Cairoli Antonio | Yamaha |
3. | Rattray Tyla | KTM |
4. | Pourcel Sebastien | Kawasaki |
5. | Caps Patrick | Yamaha |
6. | Sword Stephen | Kawasaki |
7. | Leok Aigar | KTM |
8. | Boissiere Anthony | Yamaha |
9. | Nunn Carl | Honda |
10. | Federici Claudio | Yamaha |
Az MX2 végeredménye
Versenyz? neve | Pont | |
1. | Townley Ben | 622 |
2. | Rattray Tyla | 506 |
3. | Cairoli Antonio | 447 |
4. | Sword Stephen | 397 |
5. | Chiodi Alessio | 385 |
6. | Maschio Mickael | 343 |
7. | Mcfarlane Andrew | 329 |
8. | Nunn Carl | 298 |
9. | Caps Patrick | 295 |
10. | Leok Aigar | 285 |
Legutóbbi hozzászólások