Nehézségekkel küzdött Stefan Everts a gaildorfi hétvégén, már ha egyáltalán
küzdhet nehézségekkel olyan valaki, aki sz?k száz ponttal vezet egy világbajnoki
összetettet alig valamivel a szezon vége el?tt. A motokrossz vébé újra Németországba
látogatott: az Európa Nagydíjon közel 18.000 néz? és es?s id? fogadta a mez?nyt.
Az MX1 els? versenyét véres verejtékkel még hozni tudta a listavezet? belga,
megel?zve Pichont. A második felvonást viszont már a francia nyerte a kolléga
el?tt: az id?eredmények összevetése után a nap gy?ztese Mickael Pichon lett.
Evertsnek f?leg a beállításokkal gy?lt meg a baja. Az els? (tehát a megnyert)
futam után így nyilatkozott: "Nagyon elrontottam az indulást, fogalmam
sincs, hogy miért. Különböz? beállításokat próbáltunk az edzéseken, ám végül
egyik variáció sem lett az igazi. Amúgy remekül szórakoztam."
Az MX2-ben Mickael Maschio és a Kawasaki diadalmaskodott az els? versenyen,
Ben Townley és a KTM a másodikon. Az éllovas új-zélandi bukott az els? menetben,
nem tudta befejezni a futamot: pedig adott esetben akár bajnokot is avathattak
volna Gaildorfban.
Az MX világbajnokság következ? állomása Ballykelly, Írország. Az id?pont
szeptember 11.
Gaildorf, Európa Nagydíj: végeredmények
MX1, els? verseny
| Versenyz? neve | Motor | |
| 1. | S. Everts | Yamaha |
| 2. | M. Pichon | Honda |
| 3. | J. Coppins | Honda |
| 4. | A. Meo | Kawasaki |
| 5. | K. Strijbos | Suzuki |
| 6. | T. Leok | Suzuki |
| 7. | J. Dobes | Suzuki |
| 8. | K. De Dijcker | Honda |
| 9. | M. Bervoets | Yamaha |
| 10. | J. Noble | Honda |
MX1, második verseny
| Versenyz? neve | Motor | |
| 1. | M. Pichon | Honda |
| 2. | S. Everts | Yamaha |
| 3. | J. Coppins | Honda |
| 4. | L. Seguy | Yamaha |
| 5. | S. Ramon | KTM |
| 6. | B. Mackenzie | Yamaha |
| 7. | K. Strijbos | Suzuki |
| 8. | J. Dobes | Suzuki |
| 9. | J. Noble | Honda |
| 10. | L. Freibergs | Honda |
MX1, az összetett állása
| Versenyz? neve | Pont | |
| 1. | Stefan Everts | 619 |
| 2. | Mickael Pichon | 526 |
| 3. | Joshua Coppins | 481 |
| 4. | Steve Ramon | 410 |
| 5. | Kevin Strijbos | 390 |
| 6. | Tanel Leok | 318 |
| 7. | Brian Jorgensen | 294 |
| 8. | Cédric Melotte | 291 |
| 9. | Ken De Dijcker | 224 |
| 10. | Luigi Seguy | 206 |
MX2, els? verseny
| Versenyz? neve | Motor | |
| 1. | M. Maschio | Kawasaki |
| 2. | A. Chiodi | Yamaha |
| 3. | C. Federici | Yamaha |
| 4. | S. Pourcel | Kawasaki |
| 5. | A. Cairoli | Yamaha |
| 6. | A. Boissiere | Yamaha |
| 7. | T. Rattray | KTM |
| 8. | G. Swanepoel | KTM |
| 9. | A. Leok | KTM |
| 10. | M. Van Daele | Suzuki |
MX2, második verseny
| Versenyz? neve | Motor | |
| 1. | B. Townley | KTM |
| 2. | M. De Reuver | KTM |
| 3. | S. Pourcel | Kawasaki |
| 4. | A. Cairoli | Yamaha |
| 5. | C. Federici | Yamaha |
| 6. | M. Maschio | Kawasaki |
| 7. | A. Bartolini | Yamaha |
| 8. | R. Goncalves | Yamaha |
| 9. | J. Vehvilainen | Honda |
| 10. | D. Philippaerts | KTM |
MX2, az összetett állása
| Versenyz? neve | Pont | |
| 1. | Ben Townley | 522 |
| 2. | Tyla Rattray | 426 |
| 3. | Stephen Sword | 382 |
| 4. | Antonio Cairoli | 371 |
| 5. | Mickael Maschio | 343 |
| 6. | Alessio Chiodi | 340 |
| 7. | Andrew McFarlane | 329 |
| 8. | Carl Nunn | 253 |
| 9. | Patrick Caps | 248 |
| 10. | Claudio Federici | 243 |








Legutóbbi hozzászólások