14.500 néz? és ?szies, es?re álló id?járás fogadta Ballykelly-ben
a motokrossz világsorozat résztvev?it. A belga Everts második helyre hozta Yamaháját
az els? versenyen – a gy?ztes Mickael Pichon lett – , majd nagy fölénnyel nyerte
a második felvonást.
A 32 esztend?s Stefan minden bizonnyal a krossz történetének legeredményesebb
pilótája: mindent megnyert, amit csak meg lehet ebben a m?nemben. 78 vb-siker
van a háta mögött, bajnoki címet szerzett legalább egy ízben minden kategóriában.
Az MX2 titulusa a 20 éves Ben Townley-é (KTM). Írországban is ellenállhatatlanul
versenyzett az új-zélandi: a második futamot 23 másodperces fórral zárta.
Az MXGP következ? állomása Sun City, Dél-Afrikai Köztársaság. Az id?pont szeptember
26.
Ballykelly, Ír Nagydíj
MX1, els? verseny
Versenyz? neve | Motor | |
1. | M. Pichon | Honda |
2. | S. Everts | Yamaha |
3. | J. Coppins | Honda |
4. | C. Melotte | Yamaha |
5. | S. Ramon | KTM |
6. | K. Strijbos | Suzuki |
7. | K. De Dijcker | Honda |
8. | M. Bervoets | Yamaha |
9. | D. Theybers | Yamaha |
10. | L. Freibergs | Honda |
MX1, második verseny
Versenyz? neve | Motor | |
1. | S. Everts | Yamaha |
2. | M. Pichon | Honda |
3. | T. Leok | Suzuki |
4. | J. Coppins | Honda |
5. | K. Strijbos | Suzuki |
6. | B. Mackenzie | Yamaha |
7. | G. Crockard | Honda |
8. | S. Ramon | KTM |
9. | L. Freibergs | Honda |
10. | D. Theybers | Yamaha |
Az összetett állása
Versenyz? neve | Pont | |
1. | Stefan Everts | 666 |
2. | Mickael Pichon | 573 |
3. | Joshua Coppins | 519 |
4. | Steve Ramon | 439 |
5. | Kevin Strijbos | 421 |
6. | Tanel Leok | 338 |
7. | Cédric Melotte | 317 |
8. | Brian Jorgensen | 294 |
9. | Ken De Dijcker | 247 |
10. | Luigi Seguy | 217 |
MX2, els? verseny
Versenyz? neve | Motor | |
1. | B. Townley | KTM |
2. | T. Rattray | KTM |
3. | A. Cairoli | Yamaha |
4. | M. Van Daele | Suzuki |
5. | R. Goncalves | Yamaha |
6. | J. Vehvilainen | Honda |
7. | A. Chiodi | Yamaha |
8. | A. Leok | KTM |
9. | S. Pourcel | Kawasaki |
10. | C. Nunn | Honda |
MX2, második verseny
Versenyz? neve | Motor | |
1. | B. Townley | KTM |
2. | A. Leok | KTM |
3. | M. De Reuver | KTM |
4. | A. Cairoli | Yamaha |
5. | T. Rattray | KTM |
6. | G. Swanepoel | KTM |
7. | A. Boissiere | Yamaha |
8. | C. Federici | Yamaha |
9. | J. Barragan | KTM |
10. | C. Nunn | Honda |
Az összetett állása
Versenyz? neve | Pont | |
1. | Ben Townley | 572 |
2. | Tyla Rattray | 464 |
3. | Antonio Cairoli | 409 |
4. | Stephen Sword | 382 |
5. | Alessio Chiodi | 362 |
6. | Mickael Maschio | 343 |
7. | Andrew McFarlane | 329 |
8. | Carl Nunn | 275 |
9. | Patrick Caps | 264 |
10. | Claudio Federici | 256 |
Legutóbbi hozzászólások