MX1 – Els? verseny
Versenyz? neve | Motor | Nemzetiség | Id? | |
1. | S. Everts | Yamaha | BEL | 41′ 5.972 |
2. | J. Coppins | Honda | NZL | +7.122 |
3. | S. Ramon | KTM | BEL | +24.489 |
4. | M. Pichon | Honda | FRA | +59.964 |
5. | K. De Dijcker | Honda | BEL | +1′ 2.616 |
6. | K. Strijbos | Suzuki | BEL | +1′ 3.648 |
7. | J. Bill | KTM | CHE | +1′ 27.567 |
8. | Y. Atsuta | Honda | JPN | +1′ 28.309 |
9. | L. Seguy | Yamaha | FRA | +1′ 42.415 |
10. | B. Mackenzie | Yamaha | GBR | +1′ 54.621 |
MX1 – Második verseny
Versenyz? neve | Motor | Nemzetiség | Id? | |
1. | M. Pichon | Honda | FRA | 40′ 59.763 |
2. | J. Coppins | Honda | NZL | +19.017 |
3. | S. Everts | Yamaha | BEL | +31.729 |
4. | K. Strijbos | Suzuki | BEL | +57.700 |
5. | B. Jorgensen | Honda | DNK | +1′ 14.249 |
6. | T. Leok | Suzuki | EST | +1′ 40.014 |
7. | D. Theybers | Yamaha | BEL | +1′ 46.482 |
8. | M. Bervoets | Yamaha | BEL | +1′ 54.387 |
9. | J. Dobes | Suzuki | CZE | +1′ 57.667 |
10. | Y. Atsuta | Honda | JPN | +2′ 2.496 |
MX2 – Els? verseny
Versenyz? neve | Motor | Nemzetiség | Id? | |
1. | A. Chiodi | Yamaha | ITA | 42′ 37.773 |
2. | A. Cairoli | Yamaha | ITA | +1.623 |
3. | M. Maschio | Kawasaki | FRA | +20.278 |
4. | P. Caps | Yamaha | BEL | +31.137 |
5. | A. McFarlane | Yamaha | AUS | +44.556 |
6. | J. Vehvilainen | Honda | FIN | +53.995 |
7. | T. Rattray | KTM | RSA | +1′ 15.613 |
8. | A. Bartolini | Yamaha | ITA | +1′ 19.195 |
9. | C. Stevanini | Honda | ITA | +1′ 20.735 |
10. | A. Leok | KTM | EST | +1′ 21.967 |
MX2 – Második verseny
Versenyz? neve | Motor | Nemzetiség | Id? | |
1. | B. Townley | KTM | NZL | 42′ 8.052 |
2. | M. De Reuver | KTM | NED | +2.224 |
3. | J. Vehvilainen | Honda | FIN | +6.828 |
4. | A. Cairoli | Yamaha | ITA | +22.394 |
5. | S. Sword | Kawasaki | BGR | +26.925 |
6. | C. Nunn | Honda | GBR | +33.184 |
7. | S. Pourcel | Kawasaki | FRA | +38.555 |
8. | A. McFarlane | Yamaha | AUS | +39.278 |
9. | T. Rattray | KTM | RSA | +53.173 |
10. | M. Monni | Yamaha | ITA | +56.332 |
A világbajnokság állása
MX1
Versenyz? neve | Motor | Nemzetiség | Pont | |
1. | Stefan Everts | Yamaha | BEL | 572 |
2. | Mickael Pichon | Honda | FRA | 479 |
3. | Joshua Coppins | Honda | NZL | 441 |
4. | Steve Ramon | KTM | BEL | 394 |
5. | Kevin Strijbos | Suzuki | BEL | 360 |
6. | Tanel Leok | Suzuki | EST | 298 |
7. | Brian Jorgensen | Honda | DNK | 294 |
8. | Cédric Melotte | Yamaha | BEL | 291 |
9. | Ken De Dijcker | Honda | BEL | 211 |
10. | Yoshitaka Atsuta | Honda | JPN | 181 |
MX2
Versenyz? neve | Motor | Nemzetiség | Pont | |
1. | Ben Townley | KTM | NZL | 497 |
2. | Tyla Rattray | KTM | RSA | 404 |
3. | Stephen Sword | Kawasaki | BGR | 382 |
4. | Antonio Cairoli | Yamaha | ITA | 337 |
5. | Andrew McFarlane | Yamaha | AUS | 329 |
6. | Alessio Chiodi | Yamaha | ITA | 318 |
7. | Mickael Maschio | Kawasaki | FRA | 303 |
8. | Carl Nunn | Honda | GBR | 253 |
9. | Patrick Caps | Yamaha | BEL | 248 |
10. | Claudio Federici | Yamaha | ITA | 207 |
Legutóbbi hozzászólások