EST. 2002

Phillip Island, SBK: mozgalmas nyitány!

Az ír Eugene Laverty nyeri az els? versenyt az idei évadban a Voltcom Crescent Suzuki színeiben, álomszer?en debütál a GSX-R 1000 az Ausztrál Nagydíjon. Látványos pálya, látványos verseny a tavalyi ezüstérmest?l, aki ellenállhatatlannak bizonyul – Marco Melandri az Aprilia RSV4 nyergében második, Sylvain Guintoli pedig harmadik ugyancsak a noaleiek színeiben. Davide Giugliano jön be negyediknek az 1199 Panigaléval.

Els? verseny, végeredmény

1 E. LAVERTY IRL | Voltcom Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000 22 Laps
2 M. MELANDRI ITA | Aprilia Racing Team | Aprilia RSV4 Factory +2.959
3 S. GUINTOLI FRA | Aprilia Racing Team | Aprilia RSV4 Factory +3.034
4 D. GIUGLIANO ITA | Ducati Superbike Team | Ducati 1199 Panigale R +6.972
5 L. BAZ FRA |Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R +11.132
6 J. REA GBR | PATA Honda World Superbike | Honda CBR1000RR +11.718
7 T. SYKES GBR | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R +15.612
8 C. DAVIES GBR | Ducati Superbike Team | Ducati 1199 Panigale R +25.724
9 D. SALOM ESP | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R EVO +37.407
10 N. CANEPA ITA | Althea Racing | Ducati 1199 Panigale R EVO +37.468
11 G. ALLERTON | AUS BMW Motorrad Italia SBK | BMW S1000 RR EVO +39.271
12 F. FORET FRA | MAHI Racing Team India | Kawasaki ZX-10R EVO +45.212
13 C. CORTI ITA | MV Agusta RC-Yakhnich M. | MV Agusta F4 RR +50.249
14 J. GUARNONI FRA | MRS Kawasaki | Kawasaki ZX-10R EVO +1?17.134
15 S. MORAIS RSA | IRON BRAIN Kawasaki SBK | Kawasaki ZX-10R EVO +1?23.686
16 I. TOTH HUN | BMW Team Toth | BMW S1000 RR 22 +1?30.651
17 A. YATES USA | Team Hero EBR | EBR 1190 RX 21 +1 Lap

Kiestek

RET A. ANDREOZZI ITA | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R EVO 14 Laps
RET L. HASLAM GBR | PATA Honda World Superbike | Honda CBR1000RR 4 Laps
RET A. LOWES GBR | Voltcom Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000 3 Laps
RET T. ELIAS ESP | Red Devils Roma | Aprilia RSV4 Factory 3 Laps

A biztonság mindenek el?tt – hét körrel a második verseny vége el?tt piros zászló vet véget a viadalnak, így elmarad a finálé – Eugene Laverty, az els? futam gy?ztese alatt szó szerint felrobban a Suzuki blokkja, miközben hatalmasat zárkózik. Így aztán Guintoli nyeri a futamot az Apriliával, a két kawasakis, Baz és Sykes el?tt. Guintoli vezeti a vb összetettjét. Melandri bánhatja a rontást a futam elején, nyolcadikként intik le az olaszt. Persze aki igazán bánkódhat, az Laverty, aki egy történelmi kett?sgy?zelemt?l esett el a technikai hiba miatt. 

Második verseny, végeredmény

1 S. GUINTOLI FRA | Aprilia Racing Team |Aprilia RSV4 Factory 14 Laps
2 L. BAZ FRA | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R +0.283
3 T. SYKES GBR | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R +1.103
4 D. GIUGLIANO ITA | Ducati Superbike Team | Ducati 1199 Panigale R +2.052
5 J. REA GBR PATA | Honda World Superbike | Honda CBR1000RR +4.951
6 L. HASLAM GBR | PATA Honda World Superbike | Honda CBR1000RR +5.673
7 C. DAVIES GBR | Ducati Superbike Team | Ducati 1199 Panigale R +9.664
8 M. MELANDRI ITA | Aprilia Racing Team | Aprilia RSV4 Factory +10.574
9 T. ELIAS ESP | Red Devils Roma | Aprilia RSV4 Factory +11.682
10 D. SALOM ESP | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R EVO + 15.065
11 N. CANEPA ITA | Althea Racing | Ducati 1199 Panigale R EVO +16.294
12 F. FORET FRA | MAHI Racing Team India | Kawasaki ZX-10R EVO +16.919
13 A. LOWES GBR | Voltcom Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000 +19.694
14 S. MORAIS RSA | IRON BRAIN Kawasaki SBK | Kawasaki ZX-10R EVO +27.266
15 G. ALLERTON AUS | BMW Motorrad Italia SBK | BMW S1000 RR EVO +27.845
16 J. GUARNONI FRA | MRS Kawasaki | Kawasaki ZX-10R EVO +29.4318
17 A. ANDREOZZI ITA | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R EVO +36.393
18 C. CORTI ITA | MV Agusta RC-Yakhnich M. | MV Agusta F4 RR +37.018
19 I. TOTH HUN | BMW Team Toth | BMW S1000 RR +54.093
20 A. YATES USA | Team Hero EBR | EBR 1190 RX +1?13.385

Kiesett

RET E. LAVERTY IRL | Voltcom Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000


 

Az összetett állása (az els? 10)

1. S. GUINTOLI APRILIA 41
2. L. BAZ KAWASAKI 31
3. M. MELANDRI APRILIA 28
4. D. GIUGLIANO DUCATI 26
5. T. SYKES KAWASAKI 25
6. E. LAVERTY SUZUKI 25
7. J. REA HONDA 21
8. C. DAVIES DUCATI 17
9. D. SALOM KAWASAKI 13
10. N. CANEPA DUCATI 11

Supersport: gy?z az MV Agusta!

Jules Cluzel gy?z az MV Agusta F3 nyergében az els? idei WSS versenyen. ‘Megérdemeltük’ – mondta a francia a leintés után, hozzátéve, meglep?  siker, mert a tesztszezonukat rengeteg nehezít? körülmény övezte. 38 éve, egy bizonyos Giacomo Agostini nev? olasz úr volt, aki a dobogó tetején végzett a márka színeiben…

Supersport, végeredmény

1 J. CLUZEL FRA | MV Agusta RC-Yakhnich M. | MV Agusta F3 675 5 Laps
2 K. COGHLAN GBR | DMC Panavto-Yamaha | Yamaha YZF R6 +0.224
3 R. DE ROSA ITA | Core PTR Honda | Honda CBR600RR +0.317
4 F. MARINO FRA | Kawasaki Intermoto Ponyexpres | Kawasaki ZX-6R +0.347
5 R. TAMBURINI ITA | San Carlo Puccetti Racing | Kawasaki ZX-6R +0.822
6 K. WAHR GER | RS Wahr by Kraus Racing | Yamaha YZF R6 +4.010
7 G. GOWLAND | GBR Smiths Triumph | Triumph 675 R +5.282
8 R. RUSSO ITA | Team Lorini | Honda CBR600RR +5.310
9 F. MENGHI ITA | VFT Racing | Yamaha YZF R6 +5.517
10 C. GAMARINO ITA | Team GO Eleven | Kawasaki ZX-6R +5.858
11 R. ROLFO ITA | Team GO Eleven | Kawasaki ZX-6R +6.491
12 T. COVEŃA NED | Kawasaki Ponyexpres Intermoto | Kawasaki ZX-6R +7.873
13 N. CALERO ESP | CIA Insurance Honda | Honda CBR600RR +10.163
14 M. BUSSOLOTTI | ITA Team Lorini | Honda CBR600RR +12.406
15 F. ROGERS GBR | Com Plus SMS Racing | Honda CBR600RR +12.622
16 R. TAYLOR AUS | Oz Wildcard Racing | Yamaha YZF R6 +12.845
17 A. IVANOV RUS | DMC Panavto-Yamaha | Yamaha YZF R6 +12.892

Kiestek

RET R. WILAIROT THA | Core PTR Honda | Honda CBR600RR
RET B. STARING AUS | Rivamoto | Honda CBR600RR
RET M. VD MARK NED | PATA Honda World Supersport | Honda CBR600RR
RET K. SOFUOGLU TUR | MAHI Racing Team India | Kawasaki ZX-6R
RET B. MCCONNELL AUS | Smiths Triumph | Triumph 675 R

ugrás fel