Az esélyesként beharangozott Pierfrancesco Chilit nem segítették az aszfalt
istenei: az els? versenyen motorhiba, a másodikon egy esés akadályozta meg
a célbaérésben. Az olasz már nem vezeti az összetettet sem, az új leader Régis
Laconi. A lelátók 90%-a Frankie-nek szurkolt, úgy látszik, hiába.
Chris Vermeulen Honda CBR1000RR-énél a m?szaki utóellen?rzés során hiányosságot
talált a kontrollcsoport: az a kötelez? biztonsági rendszer nem m?köd?tt,
amelynek esés esetén 1 mp-en belül ki kell kapcsolnia a motort. A Supersportban
ugyanez történt Foret Yamahájánál és Iannuzzo Suzukijánál. Mindannyiuk esetében
a legsúlyosabb szankciót kellett alkalmazni, amely a kizárás a versenyb?l
és az eredmény érvénytelenítése. (A második verseny tabellája már ennek
megfelel?en javított.)
A Supersport futamát Karl Muggeridge háborítatlanul nyerte meg a márkatárs
Broc Parkes és a yamahás Jurgen Vd Goorbergh el?tt. Muggeridge fölénye olyan
nagy volt már az edzéseken is, hogy az eredményen egyáltalán nem kell meglep?dni.
Superbike Olasz Nagydíj, 1. verseny
Versenyz? neve | Motor | Id? | |
1. | Muggeridge Karl | Honda | 30.27.772 |
2. | Parkes Broc | Honda | 30.36.126 |
3. | Vd Goorbergh Jurgen | Yamaha | 30.40.995 |
4. | Charpentier Sébastien | Honda | 30.50.154 |
5. | Kellner Christian | Yamaha | 31.03.410 |
6. | Neukirchner Max | Honda | 31.03.458 |
7. | Bussei Giovanni | Ducati | 31.03.967 |
8. | Guareschi Vittoriano | Ducati | 31.04.216 |
9. | Lagrive Matthieu | Suzuki | 31.04.854 |
10. | Hanson Jan | Honda | 31.10.882 |
11. | Roccoli Massimo | Yamaha | 31.12.152 |
12. | Sacchetti Denis | Honda | 31.12.470 |
13. | Giugovaz Diego | Kawasaki | 31.17.852 |
14. | Van Steenbergen Ron | Honda | 31.39.858 |
15. | Lanzi Lorenzo | Ducati | 31.58.461 |
Superbike Olasz Nagydíj, 2. verseny
Versenyz? neve | Motor | Id? | |
1. | Laconi Regis | Ducati | 32.48.901 |
2. | Toseland James | Ducati | 32.07.182 |
3. | McCoy Garry | Ducati | 33.08.304 |
4. | Haslam Leon | Ducati | 33.23.512 |
5. | Corser Troy | Petronas | 33.29.566 |
6. | Borciani Marco | Ducati | 33.30.157 |
7. | Walker Chris | Petronas | 33.31.386 |
8. | Martin Steve | Ducati | 33.37.837 |
9. | Sanchini Mauro | Kawasaki | 33.37.913 |
10. | Clementi Ivan | Kawasaki | 33.39.943 |
11. | Bontempi Piergiorgio | Suzuki | 33.51.222 |
12. | Pedercini Lucio | Ducati | 33.52.417 |
13. | Velini Alessio | Yamaha | 33.58.474 |
14. | Saiger Horst | Yamaha | 34.09.774 |
Legutóbbi hozzászólások