Az els? futamban a rajtnál Sylvain Guintoli (Aprilia Racing Team) jön el els?ként, mögötte Jonathan Rea (Pata Honda World Superbike Team), ?ket a Kawasaki Racing Team csapata, Loris Baz és Tom Sykes üldözi. Sykes egyre közelebb kerül Guintolihoz, az utolsó körök egyikében megjelenik a piros zászló, végül Guintoli, Sykes, Rea lesz a befutó sorrendje.
WSBK Assen, els? verseny, végeredmény:
1 S. GUINTOLI FRA | Aprilia Racing Team | Aprilia RSV4 Factory
2 T. SYKES GBR | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R +1.259
3 J. REA GBR | PATA Honda World Superbike | Honda CBR1000RR | +4.116
4 L. BAZ FRA | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R | +4.459
5 T. ELIAS ESP | Red Devils Roma | Aprilia RSV4 Factory | +23.728
6 M. MELANDRI ITA | Aprilia Racing Team | Aprilia RSV4 Factory | +25.478
7 12 7 C. DAVIES GBR | Ducati Superbike Team | Ducati 1199 Panigale R | +26.533
8 L. HASLAM GBR | PATA Honda World Superbike | Honda CBR1000RR | +26.696
9 A. LOWES GBR | Voltcom Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000 | +27.971
10 N. CANEPA ITA | Althea Racing | Ducati 1199 Panigale R EVO | +33.479
11 L. SCASSA ITA | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R EVO | +40.689
12 D. SALOM ESP | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R EVO | +40.803
13 L. CAMIER GBR | BMW Motorrad Italia SBK | BMW S1000 RR EVO | +41.086
14 C. CORTI ITA | MV Agusta RC-Yakhnich M. | MV Agusta F4 RR | +41.410
15 J. GUARNONI FRA | MRS Kawasaki | Kawasaki ZX-10R EVO | +41.977
16 S. MORAIS RSA | IRON BRAIN Grillini | Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO | +1’08.454
17 A. ANDREOZZI ITA | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R EVO | +1’19.067
18 K. BOS NED | Winteb LiquidRubber Racing Team | Honda CBR1000RR EVO | +1’19.076
19 G. MAY USA | Team Hero EBR | EBR 1190 RX | +1’29.475
20 I. TOTH HUN | BMW Team Toth | BMW S1000 RR | +1 kör
————————————————–Nem értékelt————————————————–
M. FABRIZIO ITA | IRON BRAIN Grillini Kawasaki | Kawasaki ZX-10R EVO | 7 kör
E. LAVERTY IRL | Voltcom Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000 | 10 kör
A. YATES USA | Team Hero EBR | EBR 1190 RX | 10 kör
P. SEBESTYEN HUN | BMW Team Toth | BMW S1000 RR EVO | 14 kör
F. FORET FRA | MAHI Racing Team India | Kawasaki ZX-10R EVO
A második futam a szakadó es? miatt nagy késéssel kezd?dik, a versenyigazgatóság tíz körben állapítja meg a versenytávot. Jonathan Rea (Pata Honda World Superbike Team) fut be els?ként, mögötte Alex Lowes (Voltcom Crescent Suzuki) és Davide Giugliano (Ducati Racing Team). Az els? futam gy?ztese, Sylvain Guintoli a második körben eldobja a vasat, de folytatni tudja a versenyt, és a kilencedik helyig sikerül felzárkóznia.
WSBK Assen, második verseny, végeredmény:
1 J. REA GBR | PATA Honda World Superbike | Honda CBR1000RR
2 A. LOWES GBR | Voltcom Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000 | +2.222
3 D. GIUGLIANO ITA | Ducati Superbike Team | Ducati 1199 Panigale R | +4.955
4 3 1 T. SYKES GBR | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R | +13.089
5 L. HASLAM GBR | PATA Honda World Superbike | Honda CBR1000RR | +13.639
6 M. MELANDRI ITA | Aprilia Racing Team | Aprilia RSV4 Factory | +18.041
7 L. BAZ FRA | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R | +21.837
8 C. DAVIES GBR | Ducati Superbike Team | Ducati 1199 Panigale R | +26.919
9 S. GUINTOLI FRA | Aprilia Racing Team | Aprilia RSV4 Factory | +32.766
10 N. CANEPA ITA | Althea Racing | Ducati 1199 Panigale R EVO | +37.965
11 K. BOS NED | Winteb LiquidRubber Racing T. | Honda CBR1000RR EVO | +44.141
12 L. SCASSA ITA | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R EVO | +1’23.769
13 S. MORAIS RSA | IRON BRAIN Grillini Kawasaki | Kawasaki ZX-10R EVO | +1’45.062
14 M.FABRIZIO ITA | IRON BRAIN Grillini Kawasaki | Kawasaki ZX-10R EVO | +1 kör
15 D. SALOM ESP | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R EVO | +1 kör
16 I. TOTH HUN | BMW Team Toth | BMW S1000 RR | +1 kör
————————————————–Nem értékelt——————————————————
E. LAVERTY IRL | Voltcom Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000 | 3 Laps
C. CORTI ITA MV | Agusta RC-Yakhnich M. | MV Agusta F4 RR | 4 Laps
L. CAMIER GBR | BMW Motorrad Italia SBK | BMW S1000 RR EVO | 4 Laps
A. ANDREOZZI ITA | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R EVO | 6 Laps
T. ELIAS ESP | Red Devils Roma | Aprilia RSV4 Factory | 8 Laps
F. FORET FRA | MAHI Racing Team India | Kawasaki ZX-10R EVO | 8 Laps
J. GUARNONI FRA | MRS Kawasaki | Kawasaki ZX-10R EVO
A Superstock1000-ben Németh Balázs (Pedercini Racing Team) vizes pályáján a kilencedik helyen fut be, ezzel megszerzi az els? magyar pontokat.
A Superstock 600-ban Bódis Ricsi (Team Talmácsi) a tizenötödik kockából rajtol, majd az es?s versenyen a huszonnegyedik helyen ér célba.
Legutóbbi hozzászólások