A pályán csak egy-egy kört mentünk a 2trac-kel, mert olyan kemény volt a pálya, mint az aszfalt, ez pedig nem nagyon feküdt ennek a motornak, nemúgy a másiknak: az itt élt igazán. Az ugratókat könnyedén vette, a sz?k fordulókban is sokkal jobban fordult, mint az extrás változat.
Hazafelé rajtgyakorlatokat végeztünk sík úton, a képek tanulsága szerint nagyon jól rajtol a 2trac, ahogy megcsúszik a hátsó kerék, rögtön az els? kerékre adja a nyomatékot, ezzel csökkentve az egykerekezési hajlamot. Ezért fontos az els? kerék hajtása, hogy mind a két kerék a földön tudjon maradni.
Ha valakinek az a célja, hogy minél nagyobb tapadással tudjon a fölfelé vezet? utakon motorozni, akkor válassza a kétkerékhajtás el?nyeivel rendelkez? 2trac változatot, ami majd egymillió forinttal drágább, mint az alap változat, de sokkal nagyobb élvezet vele motorozni, ha megtalálja az ember a neki való terepet. Ezért az ártöbbletért nemcsak egyel több kerékhajtást kapunk, hanem az Öhlins csúcsmin?ség? futóm?veit és kormánygátlóját is. A plusz 7 kg ajándék.
Benk? Zsolt
benzso@motorinfo.hu
| M?szaki adatok |
| WR450 | WR450 2trac | |
| Motortípus | Vízhutéses, négyütem?, egyhengeres, DOHC 5 szelepes | Vízh?téses, négyütem? egyhengeres, DOHC 5 szelepes |
| Henger?rtartalom | 449 ccm | 449 ccm |
| Furat x Löket | 95.0 x 63.4 mm | 95.0 x 63.4 mm |
| Kompressziós arány | 12.3:1 | 12.5:1 |
| Kenés | Száraz karteres olajozás | Száraz karteres olajozás |
| Karburátor | Keihin FCR39H | Keihin FCR39H |
| Gyújtási rendszer | CDI | CDI |
| Indítási rendszer | Berúgókaros és elektromos | Berúgókaros és elektromos |
| Üzemanyagtank | 8 l | 10 l |
| Olajtank | 1.2 l | 1.7 l |
| Váltórendszer | vonóékes, 5 sebességes | vonóékes, 5 sebességes |
| Végs? hajtás | lánc | Els? kerék: hidraulikus, hátsó: lánc |
| Kuplung típus | olajban futó többtárcsás | olajban futó többtárcsás |
| Els? felfüggesztés | Fordított teleszkópvilla | Öhlins fordított teleszkópvilla |
| Hátsó felfüggesztés | Leng?kar (áttételes) | Öhlins leng?kar (áttételes) |
| Els? fék | Szimpla tárcsa, 224 mm | Szimpla tárcsa, 250 mm |
| Hátsó fék | Szimpla tárcsa, 219.8 mm | Szimpla tárcsa, 245 mm |
| Els? gumi | 90/90-21 54R | 90/90-21 |
| Hátsó gumi | 130/90-18 69R | 130/90-18 |
| Els? rugóút | 300 mm | 300 mm |
| Hátsó rugóút | 315 mm | 315 mm |
| Hosszúság | 2195 mm | 2171 mm |
| Szélesség | 830 mm | 827 mm |
| Magasság | 1295 mm | 1303 mm |
| Ülésmagasság | 990 mm | 998 mm |
| Tengelytáv | 1490 mm | 1485 mm |
| Minimális hasmagasság | 370 mm | 371 mm |
| Saját tömeg | 112.5 kg | 119.5 kg |



















Legutóbbi hozzászólások