EST. 2002

Phillip Island MotoGp teszt

A második napon már minden a megszokott menetrend szerint zajlott és Maverick van az élen

Gőz erővel tesztelnek a csapatok és a második napon ismét a Yamaha a leggyorsabb. Az első tesztnapot a Honda és Marquez uralta az idők terén de ez mára megváltozott. Vinales tegnap nem megfelelő gumival ment és így nem találta a helyét. Ma azonban a teszt elején már áttörte az képzeletbeli falat és egyedül neki sikerült 1.29 alá robbania. Ráadásul utánna több körön kersztül képes volt gyors időket teljesíteni verseny szimulációban.

Jelenleg egy új motort tesztelnek de nem tudja megmondani melyik a jobb. Mindkét tipus rendkivül gyors. Maverick hibaként stilúsát hozta fel. Kicsit még finomodnia kell a motorhoz mert elmondása szerint túl sokat mozog rajta és ez versenyen problémát jelenthet.

 Motogp ausztrál teszt

Mi viszont úhy látjuk, hogy az M1 és a spanyol versenyző párosa idén komoly gondot jelenthet az egyébként bomba formában lévő világbajnoknak.

 Motogp ausztrál teszt

Marquez az első napon a leggyorsabb volt de ami sokkal fontosabb, hogy a mai napon is gőz erővel dolgozott a csapatával. Ő tette meg a legtöbb kört és versenyszimulációban is szinte mint egy gép szállította a versenyképes időt körröl körre. Nehéz lesz idén megverni mert bár a teszteken nem a leggyorsabb de folyamatosan képes csúcsteljesítményre akár 30 körön keresztül. A Honda is új hátsógumit tesztelt és több elektronikát is végig vettek. Az eredmények jelenleg elemzésen vannak majd ezt követően döntik el merre menjeneke tovább. A csapat másik tagja bár részt vesz a teszten sajnos betegség gyötri, hányingerrel és gyomor problémákkal küzd. Pedrosa 16. helye így teljesen érthető.

 Motogp ausztrál teszt

A Yamaha alakulat másik tagja Rossi is keményen dolgozik. Ő is hátsógumi tesztel és jelenleg zsákutcába futottak a tesztel ezért holnap más irányba probálnak elindulni.

 Motogp ausztrál teszt

A Ducatinál Dovizioso is egy komoly gödörből mászott ki. Az első nap nem hozta a várt eredményeket de mára sikerült egy megfelelő beállítást találni a motorra. Ezzel már jóval gyorsabb volt de még mindig nem tökéletesen elégedett. Gyorsabb alkalmazkodást szeretne és a széllel is meggyült a problémája. A mai napon kissebb volt a szél és a motor egyből jóval stabilabb lett. Van még min dolgoznia de így is sokkal közelebb van az elejéhez mint csapattársa Lorenzo. A spanyolnak még nem sikerült beverekednie magát az első 10-be de folyamatosan dolgoznak. Mostanra legalább azt elérték, hogy bár még mindig messze az eleje de a legjobb idő eredménye körül stabilan képes több körre. Éjjel elemzik az adatokat és megprobálnak választ találni a lemaradásra.

 Motogp ausztrál teszt

Közben a Suzuki és az Aprilia új idmokat tesztel. A legutolsó teszten már a Yamahánál látott verziót alkalmazzák vagy valami nagyon hasonlót. Jelenleg az olaszok vannak előrább ami teszt eredményességét illeti. Espragaro a hatod helyig masirozott ami egy kezdő csapattól nagyon jó eredmény. A Suzuki csapat legjobbja de jelenleg az egyetlen verenyző aki nem tudott javitani a második napon az első napi eredményeken. A magyarázat az elektronikában van. Elmondása szerint a motor beállításain folyamatosan dolgoznak de az elektronika nem elég jó és így nem tudja kiaknázni a motor teljes tudását.

Összefoglalva az első két napon jól látszik, hogy mindenkinek van valami problémája csak kinek nagyobb és kinek kissebb és van aki a gondjaitól függetlenül is tud igazán gyors lenni. A két favorit továbbra is Maveris és Marquez a többiek pedig probálnak folyamatos és jó idő elérni.

Meglátjuk mit hoz a mai nap.

MotoGP Test Australia 2017 - Második nap
1 VIÑALES, Maverick | Movistar Yamaha MotoGP | 1:28.847 
2 MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:29.309 +0.462 
3 CRUTCHLOW, Cal | LCR Honda | 1:29.325 +0.478 
4 BAUTISTA, Alvaro | Pull&Bear Aspar Team | 1:29.411 +0.564 
5 DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 1:29.483 +0.636 
6 ESPARGARO, Aleix | Aprilia Racing Team Gresini | 1:29.501 +0.654 
7 FOLGER, Jonas | Monster Yamaha Tech 3 | 1:29.664 +0.817 
8 ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 1:29.674 +0.827 
9 RINS, Alex | Team SUZUKI ECSTAR | 1:29.802 +0.955 
10 MILLER, Jack | Team EG 0,0 Marc VDS | 1:29.838 +0.991 
11 ZARCO, Johann | Monster Yamaha Tech 3 | 1:29.880 +1.033 
12 IANNONE, Andrea | Team SUZUKI ECSTAR | 1:29.947 +1.100 
13 ABRAHAM, Karel | Pull&Bear Aspar Team | 1:30.142 +1.295 
14 PETRUCCI, Danilo | Octo Pramac Racing | 1:30.150 +1.303 
15 LORENZO, Jorge | Ducati Team | 1:30.197 +1.350 
16 PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 1:30.245 +1.398 
17 BARBERA, Hector | Reale Esponsorama Racing | 1:30.352 +1.505 
18 REDDING, Scott | Octo Pramac Racing | 1:30.435 +1.588 
19 ESPARGARO, Pol | Red Bull KTM Factory Racing | 1:30.645 +1.798 
20 BAZ, Loris | Reale Esponsorama Racing | 1:30.852 +2.005 
21 LOWES, Sam | Aprilia Racing Team Gresini | 1:30.895 +2.048 
22 SMITH, Bradley | Red Bull KTM Factory Racing | 1:31.704 +2.857
MotoGP Test Australia 2017 - Első nap
1 MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:29.497 
2 ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 1:29.683 +0.186 
3 IANNONE, Andrea | Team SUZUKI ECSTAR | 1:29.926 +0.429 
4 VIÑALES, Maverick | Movistar Yamaha MotoGP | 1:29.989 +0.492 
5 CRUTCHLOW, Cal | LCR Honda | 1:30.065 +0.568 
6 PETRUCCI, Danilo | Octo Pramac Racing | 1:30.262 +0.765 
7 PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 1:30.281 +0.784 
8 DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 1:30.410 +0.913 
9 MILLER, Jack | Team EG 0,0 Marc VDS | 1:30.426 +0.929 
10 FOLGER, Jonas | Monster Yamaha Tech 3 | 1:30.578 +1.081 
11 LORENZO, Jorge | Ducati Team | 1:30.631 +1.134 
12 BAUTISTA, Alvaro | Pull&Bear Aspar Team | 1:30.770 +1.273 
13 BARBERA, Hector | Reale Esponsorama Racing | 1:30.771 +1.274 
14 ESPARGARO, Aleix | Aprilia Racing Team Gresini | 1:30.802 +1.305 
15 ZARCO, Johann | Monster Yamaha Tech 3 | 1:30.867 +1.370 
16 ABRAHAM, Karel | Pull&Bear Aspar Team | 1:31.179 +1.682 
17 ESPARGARO, Pol | Red Bull KTM Factory Racing | 1:31.200 +1.703 
18 BAZ, Loris | Reale Esponsorama Racing | 1:31.249 +1.752 
19 RINS, Alex | Team SUZUKI ECSTAR | 1:31.432 +1.935 
20 REDDING, Scott | Octo Pramac Racing | 1:31.755 +2.258 
21 LOWES, Sam | Aprilia Racing Team Gresini | 1:32.307 +2.810 
22 SMITH, Bradley | Red Bull KTM Factory Racing | 1:32.690 +3.193
ugrás fel