EST. 2002

CzechGP – Dovizioso és féltucat satelit versenyző az élen

Új aeroelem a Ducatin és a Hondán is

A Ducati bemutatta az új aero megoldását ami „pörölycápánál” is agresszívabb külsőt kölcsönöz a Ducatinak. Első körben Lorenzo tesztelte és elégedetten nyilatkozott az új fejlesztésről. Érezhetően gyorsult vele és bár így is a társak mögé szorult véleménye szerint számára ebben az idomzatban nagyobb a potenciál.

 Ducati Motogp Lorenzo Brno

A mai nap folyamán Lorenzo és csapata megpróbál további információkat gyűjteni és gyorsulni az új burkolattal.

Csapattársa Dovizioso ugyan nem próbálta ki a fejlesztés és elképzelhető, hogy ezen a hétvégen nem is fogja. Jelenleg a leggyorsabb időt motorozta így érthető ha nincs rákényszerítve a tesztelésre és az esetleges visszaesésre a mezőnyben.

Közben a Hondánál is megérkezett az új fejlesztés és Marquez már teszteli, ahogy a határait is. Jelenleg a 10. helyen áll de ez még semmit nem jelent. Rossi és Vinales is hasonló pozícióban van az első nap után.

A satelit csapatok ismét jól teljesítettek, Folger, Petrucci, Zarco, Barbera mind elöl vannak. Izgalmas hétvége elé néz ismét a motorsport.

1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 310.4 1’56.332
2 94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 306.1 1’56.730 0.398 / 0.398
3 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 305.6 1’56.751 0.419 / 0.021
4 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 307.0 1’56.862 0.530 / 0.111
5 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 309.2 1’56.864 0.532 / 0.002
6 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 304.4 1’56.905 0.573 / 0.041
7 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 306.9 1’56.933 0.601 / 0.028
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 302.1 1’56.961 0.629 / 0.028
9 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 304.5 1’57.019 0.687 / 0.058
10 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 303.5 1’57.209 0.877 / 0.190
11 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 302.2 1’57.289 0.957 / 0.080
12 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 308.5 1’57.314 0.982 / 0.025
13 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 306.2 1’57.378 1.046 / 0.064
14 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 303.2 1’57.396 1.064 / 0.018
15 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 307.5 1’57.637 1.305 / 0.241
16 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 306.9 1’57.869 1.537 / 0.232
17 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 296.9 1’57.992 1.660 / 0.123
18 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 303.6 1’58.042 1.710 / 0.050
19 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 301.3 1’58.179 1.847 / 0.137
20 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 302.2 1’58.194 1.862 / 0.015
21 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 302.4 1’58.437 2.105 / 0.243
22 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 302.1 1’58.638 2.306 / 0.201
23 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 301.1 1’59.382 3.050 / 0.744

Photo: Ducati Corse

ugrás fel