Vinales ismét a második helyen és 60 kört tesz meg stabilan miközben rengetegen esnek.
Szinte menetrendszerűen a Ducati az élen található a losaili pályán. Mindig is jól mentek itt a vörösök így nem meglepő, hogy Dovizioso húzza be a leggyorsabb kört. De csapattársa Lorenzo is végre jó poziciót harcol ki magának amiről nehéz eldönteni, hogy végre előrébb tudtak lépni a csapattal és orvosolni azokat a hibákat ami eddig vissza fogták a spanyol pilótát vagy egyszerűen csak tényleg ennyire gyors a Ducati Katarban. A második lehetőséget támasztja sajnos alá az a tény is, hogy Karel Abraham az Aspar Team cseh versenyzője a negyedik helyen végzett egy 2015-ös (GP15) verzióval.
Tehát Lorenzo a Ducati házon belül még mindig csak harmadik igaz egy teszt sokkal inkább a tapsztalat szerzésről és az információk megfelelő használatáról szól sem mint az idők
A második helyen az a Vinales motorozik aki a Yamahaval szinte megállíthatatlan és 60 kört tesz meg ami kiemelkedik a mezőnyből. Mindegy milyen pályán kell tesztelni a motort mindenhol ott van a legjobb háromban de leginkább nyeri a teszteket. Első nap egy számára ismeretlen pálya-motor kombinációval ilyen időt menni több mint figyelemre méltó. Valóban Ő az egyik favorit idén.
A másik favorit a Honda szineiben versenyző szintén spanyol Marqueznek ma nem volt szerencséje. Kétszer is esett. Az elsőt mindjárt az első körben a másodikat pedig a befejezés elött, igaz akkor nagyon meghült a pálya és sokan letették a vasat. Alex Rins és Pol Espargaro is közéjük tartozott. Marquez az új szárnyak helyetti idomzatott probálgatta amiben úgy tünik, hogy a Honda a Suzuki irányt tartja használhatónak természetesen módosítva. Mindenestre még nagyon tesztelési stádiumbann van a képek alapján.
A Suzuki és Iannone a 10. helyen van jelenleg de ott biztosan lesz még fejlődés. Kezdeti állapotban van az ismerkedés de a motort mindenki jónak tartja ahogy Iannone képességeihez sem fér kétség. Bár Ő szinte elcsuszott ahogy csapattársa is de jelenleg a pálya nagyon gyorsan képes nagy hőveszteségre és a szél miatt tele van homokkal és kosszal.
Rossi is magára talált de legalább is jobb eredményeket mutat mint az elöző teszten így várhatóan Ő is előrébb lép majd a két nap folyamán.
A pályarekord 1’54.927 amit Lorenzo állított be 2016-ban.
TEST MOTOGP 2017, LOSAIL
POS. | PILOTA | TEAM | GIRO VELOCE | GAP | N°GIRI |
1 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 1’54”819 | 36 | |
2 | VIÑALES, Maverick | Movistar Yamaha MotoGP | 1’55”179 | 0”360 | 60 |
3 | CRUTCHLOW, Cal | LCR Honda | 1’55”420 | 0”601 | 28 |
4 | ABRAHAM, Karel | Pull&Bear Aspar Team | 1’55”613 | 0”794 | 42 |
5 | LORENZO, Jorge | Ducati Team | 1’55”616 | 0”797 | 46 |
6 | FOLGER, Jonas | Monster Yamaha Tech 3 | 1’55”640 | 0”821 | 37 |
7 | ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 1’55”679 | 0”860 | 48 |
8 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 1’55”692 | 0”873 | 38 |
9 | ZARCO, Johann | Monster Yamaha Tech 3 | 1’55”704 | 0”885 | 54 |
10 | IANNONE, Andrea | Team SUZUKI ECSTAR | 1’55”751 | 0”932 | 41 |
11 | PETRUCCI, Danilo | Octo Pramac Racing | 1’55”830 | 1”011 | 41 |
12 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1’55”899 | 1”080 | 39 |
13 | ESPARGARO, Aleix | Aprilia Racing Team Gresini | 1’55”916 | 1”097 | 43 |
14 | MILLER, Jack | Team EG 0,0 Marc VDS | 1’56”017 | 1”198 | 59 |
15 | REDDING, Scott | Octo Pramac Racing | 1’56”085 | 1”266 | 37 |
16 | BAUTISTA, Alvaro | Pull&Bear Aspar Team | 1’56”116 | 1”297 | 43 |
17 | BAZ, Loris | Reale Avintia Racing | 1’56”193 | 1”374 | 31 |
18 | RINS, Alex | Team SUZUKI ECSTAR | 1’56”589 | 1”770 | 48 |
19 | ESPARGARO, Pol | Red Bull KTM Factory Racing | 1’56”665 | 1”846 | 46 |
20 | LOWES, Sam | Aprilia Racing Team Gresini | 1’57”090 | 2”271 | 38 |
21 | RABAT, Tito | Team EG 0,0 Marc VDS | 1’57”455 | 2”636 | 46 |
22 | KALLIO, Mika | Red Bull KTM Factory Racing | 1’58”039 | 3”220 | 32 |
23 | SMITH, Bradley | Red Bull KTM Factory Racing | 1’58”755 | 3”936 | 46 |
Legutóbbi hozzászólások