A Honda versenyzői mutatják a legegységesebb képet az elmúlt rövid idő alapján. Azt Marquez is kiemelte, hogy ha eső lesz hétvégén az komoly gondot jelenthet számukra. A tapadással nincs komoly problémájuk ( pedig még a depóban is megcsúszott ) de rá kell találni arra a beállításra ami széles időjárási körülmények között is jó lehet.
Another Grand Prix and another @marcmarquez93 save 😳
And a front row seat for @AndreaDovizioso 🍿#ArgentinaGP pic.twitter.com/6YMlVmZp7U
— MotoGP™🇦🇷🏁 (@MotoGP) April 7, 2018
Pedrosa szintén a hidegtől tart bár kiemelkedően jól teljesít, ahogy Cal is a szatellit motoron. Mindhárman jól érzik magukat a motorok nyergében de még dolgozniuk kell, hogy minden a helyére kerüljön. Az idők és a nyilatkozatok alapján azonban Ők állnak a legjobban.
Day one is done and dusted at the #ArgentinaGP 🎥 pic.twitter.com/5z2dgaQoVo
— MotoGP™🇦🇷🏁 (@MotoGP) April 6, 2018
A Ducatinál kicsit más a helyzet, Dovi teljesen hátúl van de megnyugtatott mindenkit, hogy nem érezte jól magát motoron és nem akart kockáztatni. Vannak gondjaik de elképzelésük is a megoldásra és szerinte lesznek még jóval előrébb a hétvége folyamán.
A szatellit csapatnál motorozó Tito Rabat viszont minden nap jobban érzi magát a csapatnál és az idők is jól alakulnak. Lehet Ő lesz a hétvége egyik meglepetés embere?
These two had quite an interesting day together… 👀#ArgentinaGP pic.twitter.com/NT34jfs1ya
— MotoGP™🇦🇷🏁 (@MotoGP) April 6, 2018
A Yamahanál Maverick jobban megy mint Rossi de ez a pálya amúgy is fekszik a spanyol versenyzőnek aki azonban elégedetlen a teljesítménnyel. A szokásos problémákkal küzdenek, délelőtt még van pár jó kör de délután ha változik kicsit az idő hatalmas küzdelem árán tudnak csak teljesítményt felmutatni.
Rossi ugyan jól érzi magát de hiába váltott puhább keverékre nem tudott gyorsulni így neki is kell még dolgoznia, hogy a hétvégén harcolni tudjon a dobogóért.
Give us a wave @ValeYellow46 👋 pic.twitter.com/B9IN6Ja67c
— MotoGP™🇦🇷🏁 (@MotoGP) April 6, 2018
Küszködik viszont Zarco, a francia nem találja a helyét a motoron és nem tud megfelelő tempót motorozni. Számára segítség lenne egy esős verseny mert száraz körülmények között nem érzi, hogy feltudná venni a versenyt az elsőkkel.
Iannone és a Suzuki viszont jól teljesítenek, kezd összeállni a csapat, igaz ezen a pályán amúgy is jól megy a Suzuki. Az egyetlen gond eddig a széllel volt, az oldal irányú lökések túlzottan mozgatják a motor elejét így itt is okozhat meglepetést az időjárás.
Lorenzo szintén a széllel és a pályával küzd, nem megfelelő a tapadás. Az első kereket alig tudja lent tartani a hosszabb egyenesben ezért körönként 0.5 másodpercet is veszít, próbálnak megoldást találni holnapra.
Morbidelli is az időjárással küzd és nem elég gyors a tempója, elsősorban a kigyorsítással és a hátsó kerékkel vannak gondok a motornál.
A pálya komoly kihívások elé állítja a versenyzőket és ha a hétvégén romlik az idő akkor sokan végezhetik a földön. Marc még a depóban is mutatott egy komolyabb mentést 🙂
Not content with saves out on track, @marcmarquez93 decided to test his skills in pit lane on Friday 😮🙈😳#ArgentinaGP pic.twitter.com/uAGizZDpfB
— MotoGP™🇦🇷🏁 (@MotoGP) April 7, 2018
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 325.0 | 1’39.395 | |
2 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 325.7 | 1’39.799 | 0.404 / 0.404 |
3 | 53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 324.8 | 1’40.346 | 0.951 / 0.547 |
4 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 316.8 | 1’40.455 | 1.060 / 0.109 |
5 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 319.3 | 1’40.494 | 1.099 / 0.039 |
6 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 320.6 | 1’40.510 | 1.115 / 0.016 |
7 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 317.9 | 1’40.577 | 1.182 / 0.067 |
8 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 318.0 | 1’40.592 | 1.197 / 0.015 |
9 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Angel Nieto Team | Ducati | 320.5 | 1’40.766 | 1.371 / 0.174 |
10 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 314.0 | 1’40.800 | 1.405 / 0.034 |
11 | 45 | Scott REDDING | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 314.2 | 1’40.839 | 1.444 / 0.039 |
12 | 43 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | 316.9 | 1’40.842 | 1.447 / 0.003 |
13 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | 327.3 | 1’40.863 | 1.468 / 0.021 |
14 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 319.4 | 1’40.974 | 1.579 / 0.111 |
15 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 318.0 | 1’41.198 | 1.803 / 0.224 |
16 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 315.6 | 1’41.257 | 1.862 / 0.059 |
17 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 323.5 | 1’41.334 | 1.939 / 0.077 |
18 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 314.4 | 1’41.357 | 1.962 / 0.023 |
19 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Angel Nieto Team | Ducati | 322.6 | 1’41.784 | 2.389 / 0.427 |
20 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 313.8 | 1’41.832 | 2.437 / 0.048 |
21 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 320.5 | 1’41.867 | 2.472 / 0.035 |
22 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 314.4 | 1’41.898 | 2.503 / 0.031 |
23 | 10 | Xavier SIMEON | BEL | Reale Avintia Racing | Ducati | 320.3 | 1’42.242 | 2.847 / 0.344 |
24 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 319.4 | 1’42.973 | 3.578 / 0.731 |
Legutóbbi hozzászólások