Sima rajt cél győzelemmel húzza be a harmadikat a Kawasaki versenyzője.
Rea úgy gyüjti a pontokat mint valami kis eminens. Elrajtolt és tulajdonképpen végig motorozta a versenyt, nem tudott rá nyomást gyakorolni senki a mezönyből vagy ha probáltak akkor bőséges tartalékkal rendelkezett.
A második helyet jó ideig Marco Melandri birtokolta míg mögötte a csapattársak vivtak kissebb csatákat. Tom Sykes és Chaz Davies scatájából végül Davies volt a gyorsabb és hagyta maga mögött a kawasakit. A hátuk mögött a két yamaha versenyző Michael van der Mark és Alex Lowes csatájából végül az elöbbi jött ki győztesen de az első négyre egyikük sem jelentett veszélyt.
Nem úgy Davies aki rákapcsolt és utolérte csapattársát Melandrit majd meg is előzte de Rea így is elérhetetlen maradt. Szerencsétlen Melandrit az utolsó körben még a másik Kawasaki is megelőzte igy lecsuszott a dobogóról. Cserébe egy jobb startal vigasztalodhat a következő versenyen.
WORLD SUPERBIKE 2017 BURIRAM: 1. VERSENY EREDMÉNYE
POZÍCIÓ. | PILOTA | MOTOR | IDŐ | KÖR | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | REA Jonathan | Kawasaki ZX-10R | 302 | ||
2 | Davies Chaz | Ducati Panigale R | 6,279 | 1’33 „516 | 304 |
3 | SYKES Tom | Kawasaki ZX-10R | 8,165 | 1’33 „600 | 303 |
4 | Melandri | Ducati Panigale R | 8,239 | 1’33 „441 | 304 |
5 | VAN DER MARK Michael | Yamaha YZF R1 | 11,384 | 1’34 „036 | 301 |
6 | LOWES Alex | Yamaha YZF R1 | 14,862 | 1’33 „981 | 300 |
7 | Jordi Torres | BMW S 1000 RR | 26,035 | 1’34 „482 | 307 |
8 | Camier Leon | MV Agusta F4 1000 | 31,755 | 1’34 „808 | 299 |
9 | , Nicky Hayden | Honda CBR1000RR | 33,305 | 1’34 „691 | 302 |
10 | BRADL Stefan | Honda CBR1000RR | 35,208 | 1’35 „070 | 302 |
11 | Xavi Fores | Ducati Panigale R | 35,428 | 1’34 „775 | 297 |
12 | Krummenacher Randy | Kawasaki ZX-10R | 38,865 | 1’35 „286 | 298 |
13 | Lorenzo Salvadori | Aprilia RSV4 RF | 39,869 | 1’34 „834 | 297 |
14 | REITERBERGER Markus | BMW S 1000 RR | 40,140 | 1’34 „989 | 305 |
15 | Roman RAMOS | Kawasaki ZX-10R | 47,407 | 1’35 „341 | 295 |
16 | Alex de Angelis | Kawasaki ZX-10R | 1’35 „494 | 293 | |
17 | OROSZ Riccardo | Yamaha YZF R1 | 1’35 „790 | 288 | |
18 | Ježek Ondrej | Kawasaki ZX-10R | 1’36 „110 | 293 | |
19 | LAVERTY Eugene | Aprilia RSV4 RF | 1’34 „233 | 302 | |
OT | BADOVINI Ayrton | Kawasaki ZX-10R | 1’36 „340 | 291 |
Legutóbbi hozzászólások