EST. 2002

Shuei Nakamoto: a Honda sem érdekelt a CRT-ben

Lassacskán újra MotoGP-zhetünk, mármint megkezd?dik a mozgolódás a pálya környékén. Csapatbemutatók érik egymást Malajziából, megtörtént a HRC hivatalos prezentációja is – nem is választhatott volna jobb alkalmat Shuhei Nakamoto alelnök, hogy kifejezze az általa képviselt márka egyet nem értését a CRT kategóriával szemben, és – ahogy Domenicali a Ducati részér?l nemrég tette – a gyár kivonulását helyezze kilátásba, amennyiben a MotoGP jöv?jét ténylegesen a CRT-ben látná a Dorna.

‘Ha a kategória jöv?jét a CRT motorok jelentik, akkor a Hondának semmilyen érdeke nem f?z?dik a kategóriában való részvételhez’ – mondta a japán tisztségvisel?. Most már csak a Yamaha hiányzik a sorból, de miért is nyilatkoznának másképpen a hangvillások. Lehet, hogy sikerül megmenekülnünk ett?l a rémálomtól, mármint hogy szériaközeli motorok kergessék egymást prototípus-vb címszó alatt. 

Megtudtuk továbbá, hogy Casey Stoner blogolásba kezd, a Repsol hivatalos honlapján nyitotta meg mikroszájtját, amelyet heti rendszerességgel igyekszik majd frissíteni a szezon során (a blog ide kattintva érhet? el, egyel?re nem hemzseg a tartalomtól, de ez még csak a kezdet). Az els? tesztelési helyszín, Sepang szomorú mementó, különösen a hondások számára: Marco Simoncelli balesetének kanyarját közösen kereste fel a teljes HRC csapat és adózott tisztelettel az olasz motoros emlékének.

A tesztelés január 31-t?l kezd?dik és három napon át tart Sepangban. Természetesen nem csak a Honda képviselteti magát – a tavalyi ezüstérmes Jorge Lorenzóval és Ben Spiesszel felálló Yamaha is vitte magával az ezres M1-eket, ráadásul örömteli hír, hogy sikerült tet? alá hozni a megállapodást a JX Nippon Oil & Energy Corporationnel, amely cégnek imázsszíne ugyanúgy narancssárga, mint a Repsolnak – izgatottan várjuk, miképp alakul majd a dizájn.

Az új Ducati Desmosedici GP12 els? felvételeit pedig maga Valentino Rossi töltötte fel Twitter-oldalára, egyel?re kissé szokatlan még a szemnek a motor, mindenesetre köszönjük a képeket az alkalmi fotóriporternek.

Sepang, id?eredmények kedden délután 16 órakor (helyi id? szerint)

1 Jorge Lorenzo Yamaha Factory Racing 2:01.657 – – 17
2 Ben Spies Yamaha Factory Racing 2:02.383 +0.726 +0.726 25
3 Dani Pedrosa Repsol Honda Team 2:02.433 +0.050 +0.776 38
4 Hector Barbera Pramac Racing Team 2:02.773 +0.340 +1.116 25
5 Valentino Rossi Ducati Team 2:02.824 +0.051 +1.167 22
6 Cal Crutchlow Yamaha Tech 3 2:03.099 +0.275 +1.442 15
7 Alvaro Bautista Honda Gresini 2:03.153 +0.054 +1.496 24
8 Katsuyuki Nakasuga Yamaha Factory 2:03.418 +0.265 +1.761 22
9 Andrea Dovizioso Yamaha Tech 3 2:03.448 +0.030 +1.791 12
10 Stefan Bradl LCR Honda 2:03.668 +0.220 +2.011 29
11 Nicky Hayden Ducati Team 2:03.969 +0.301 +2.312 19
12 Karel Abraham Cardion AB Motoracing 2:04.513 +0.544 +2.856 26
13 Franco Bataini Ducati Team 2:05.292 +0.779 +3.635 15
14 Casey Stoner Repsol Honda Team 2:07.163 +1.871 +5.506 4
15 Colin Edwards NGM Mobile Forward Racing 2:08.240 +1.077 +6.583 15
16 Ivan Silva Avintia Racing 2:11.267 +3.027 +9.610 12
17 Jordi Torres Avintia Racing 2:12.816 +1.549 +11.159 25

Sepang, els? nap, eredmények

?1 Jorge Lorenzo Yamaha Factory Racing 2:01.657 30 kör
2 Dani Pedrosa Repsol Honda Team 2:02.003 +0.346 +0.346 48
3 Cal Crutchlow Monster Yamaha Tech 3 2:02.221 +0.218 +0.564 32
4 Ben Spies Yamaha Factory Racing 2:02.234 +0.013 +0.577 28
5 Valentino Rossi Ducati Team 2:02.392 +0.158 +0.735 43
6 Andrea Dovizioso Monster Yamaha Tech 3 2:02.751 +0.359 +1.094 20
7 Hector Barbera Pramac Racing Team 2:02.773 +0.022 +1.116 41
8 Katsuyuki Nakasuga Yamaha Factory 2:02.829 +0.056 +1.172 32
9 Alvaro Bautista San Carlo Honda Gresini 2:02.869 +0.040 +1.212 45
10 Nicky Hayden Ducati Team 2:03.151 +0.282 +1.494 33
11 Stefan Bradl LCR Honda 2:03.668 +0.517 +2.011 44
12 Karel Abraham Cardion AB Motoracing 2:03.781 +0.113 +2.124 45
13 Franco Bataini Ducati Team 2:04.986 +1.205 +3.329 35
14 Casey Stoner Repsol Honda Team 2:07.163 +2.177 +5.506 4
15 Colin Edwards NGM Mobile Forward Racing 2:08.240 +1.077 +6.583 21
16 Jordi Torres Avintia Racing 2:10.671 +2.431 +9.014 42
17 Ivan Silva Avintia Racing 2:11.267 +0.596 +9.610 12

ugrás fel