EST. 2002

Supersport: az ‘öreg” Suzuki, Fujiwara a leggyorsabb

Supersport: hivatalos próbák:

Gianluca Nannelli, egyéni versenyz?, aki pillanatnyilag a legjobb az olaszok
között.

1 Fujiwara Katsuaki Suzuki GSX 600R 1’37.687

2 Vermeulen Chris Honda CBR 600RR 1’37.839

3 Muggeridge Karl Honda CBR 600RR 1’37.927

4 Ulm Robert Honda CBR 600RR 1’37.940

5 Teuchert Jörg Yamaha YZF R6 1’38.101

6 Nannelli Gianluca Yamaha YZF R6 1’38.282

7 Riba Pere Kawasaki ZX6RR 1’38.355

8 Foret Fabien Kawasaki ZX6RR 1’38.401

9 Kellner Christian Yamaha YZF R6 1’38.423

10 Daemen Werner Honda CBR 600RR 1’38.597

11 Cogan Christophe Honda CBR 600RR 1’38.646

12 MacPherson Iain Honda CBR 600RR 1’38.817

13 Corradi Alessio Yamaha YZF R6 1’38.856

14 Sanna Simone Yamaha YZF R6 1’38.860

15 Schulten Michael Honda CBR 600RR 1’38.882

16 Parkes Broc Honda CBR 600RR 1’38.913

17 Scalvini Gianluigi Honda CBR 600RR 1’38.981

18 Vd Goorbergh Jurgen Yamaha YZF R6 1’39.386

19 Lagrive Matthieu Yamaha YZF R6 1’39.637

20 Sofuoglu Kenan Yamaha YZF R6 1’40.289

21 Vankeymeulen Didier Kawasaki ZX6RR 1’41.128

22 Andersen Kai Borre Kawasaki ZX6RR 1’41.203

23 Cruciani Stefano Kawasaki ZX6RR 1’42.388

24 Vd Bosch Thierry Yamaha YZF R6 1’44.997

ugrás fel