A Honda tesztjei után újabb, három napos tesztnek ad
otthont a jerezi pálya: ezúttal a nyolcad- és negyed literesek róják a köröket.Három
márka, az Aprilia, a Derbi és a Gilera pilótái dolgoznak Spanyolországban, köztük
Tóth Imre az Team Hungary RR színeiben.
Az els? napon a derbis Pablo Nieto volt a leggyorsabb a 125-ösök között,
? volt az egyetlen, aki 1:50 alá tudott menni. Imi 1:52.604-gyel a tizedik körid?t
motorozta. A 250-ben óriási er?k feszülnek egymásnak 2005-ben: az Aprilia-háziverseny
els? rundját az argentín Porto nyerte az újonc ausztrál Stoner el?tt. A
teljes képhez hozzátartozik, hogy a télies, ködös id?járás miatt a versenyz?k
délután egy óra után már nem tudták használni a ringet.
Az id?eredmények
125cc
# | Versenyz? neve | Nemzetiség | Motor | Id? | |
1 | Pablo NIETO | ESP | DERBI | 1:49.711 | |
2 | 30 | Sergio GADEA | ESP | APRILIA | 1:50.032 |
3 | 29 | Hector FAUBEL | ESP | APRILIA | 1:50.512 |
4 | 24 | Lucas PESEK | CZE | DERBI | 1:50.994 |
5 | 14 | Andrea IANNONE | ITA | APRILIA | 1:51.318 |
6 | 31 | Jordi CARCHANO | ESP | APRILIA | 1:51.689 |
7 | 21 | Raffael DE ROSA | ITA | APRILIA | 1:51.746 |
8 | 32 | Julian MIRALLES | ESP | APRILIA | 1:52.015 |
9 | 25 | Nico TEROL | ESP | GILERA | 1:52.184 |
10 | 11 | Imre TOTH | HUN | APRILIA | 1:52.604 |
11 | 33 | Mateo TUNEZ | ESP | APRILIA | 1:52.871 |
12 | 16 | Simone GIORGI | ITA | APRILIA | 1:54.583 |
13 | 22 | Roberto TAMBURINI | ITA | APRILIA | 1:54.593 |
14 | 17 | Lorenzo ZANETTI | ITA | APRILIA | 1:55.564 |
15 | 15 | Leonardo BILIOTTI | ITA | APRILIA | 1:55.614 |
16 | 12 | Vincent BRAILAND | FRA | APRILIA | 1:58.162 |
250cc
# | Versenyz? neve | Nemzetiség | Motor | Id? | |
1 | 36 | Sebastian PORTO | ARG | APRILIA | 1:44.456 |
2 | 35 | Casey STONER | AUS | APRILIA | 1:44.866 |
3 | 37 | Randy DE PUNIET | FRA | APRILIA | 1:45.208 |
4 | 18 | Alex DE ANGELIS | RSM | APRILIA | 1:45.254 |
5 | 34 | Roberto LOCATELLI | ITA | APRILIA | 1:45.588 |
6 | 20 | Mirko GIANSANTTI | ITA | APRILIA | 1:45.702 |
7 | 27 | Chaz DAVIES | GBR | APRILIA | 1:46.308 |
8 | 40 | S. PERUGINI | ITA | APRILIA | 1:47.563 |
9 | 19 | Simone CORSI | ITA | APRILIA | 1:48.211 |
10 | 28 | Martin CARDENAS | COL | APRILIA | 1:49.905 |
Legutóbbi hozzászólások