Két nagydíjjal az évad befejezése el?tt úgy t?nhet, mintha már le lennének
osztva a kártyák, pedig tartogathat még meglepetést az S1 és az S2 osztály
is, annak ellenére, hogy Thierry van den Bosch illetve Massimo Verderosa magasan
vezetik a maguk sorozatát.
Az S1 kategória els? athéni futamán Chambon nyert a KTM-mel, Seelt?l
és Lazzarinit?l követve. Van den Bosch, akit m?szaki gondok hátráltattak, csak
negyedikként ért célba. Miután azonban megoldotta a problémákat a francia éllovas
csapata, már úgymond könny?szerrel utasította maga mögé a mez?nyt a fennmaradó
két versenyen. A honfitárs Chambon mindkét alkalommal második lett.
Az S2-sök a
két héttel ezel?tti belgiumi hercehurca után most pályára szálltak: a
versenynapot az olaszok uralták: a husquarnás Gozzini miután harmadikként
zárta az els? felvonást, megnyerte a másodikat és a finálét is, nagyot meccselve
az összetettet vezet? Verderosával.
A vb-b?l még két etap van hátra, melyeken maximálisan 90 pontot lehet
szerezni.
Az utolsó el?tti mérk?zés helyszíne Olaszország, Latina. Az id?pont november
13.
Athén, az eredmények
S1, els? verseny
Versenyz? neve | Motor | |
1. | Chambon Boris | KTM |
2. | Seel Eddy | Husqvarna |
3. | Lazzarini Ivan | KTM |
4. | van den Bosch Thierry | KTM |
5. | Guyot Fabrice | TM |
S1, második verseny
Versenyz? neve | Motor | |
1. | van den Bosch Thierry | KTM |
2. | Chambon, Boris | KTM |
3. | Seel, Eddy | Husqvarna |
4. | Lazzarini Ivan | KTM |
5. | Bartolini Valter | Husaberg |
S1, Superfinal
Versenyz? neve | Motor | |
1. | van den Bosch, Thierry | KTM |
2. | Chambon, Boris | KTM |
3. | Seel Eddy | Husqvarna |
4. | Delepine Gerald | Husqvarna |
5. | Guyot Fabrice | TM |
S1, az összetett állása
Versenyz? neve | Pont | |
1. | van den Bosch, T | 259 |
2. | Chambon, Boris | 224 |
3. | Seel, Eddy | 214 |
4. | Delepine, G. | 209 |
5. | Lazzarini, Ivan | 209 |
S2, els? verseny
Versenyz? neve | Motor | |
1. | Verderosa Massimo | Honda |
2. | Lecoanet Fabrice | KTM |
3. | Gozzini Davide | Husqvarna |
4. | Balducci Fabio | TM |
5. | Giraudo Jerome | Aprilia |
S2, második verseny
Versenyz? neve | Motor | |
1. | Gozzini Davide | Husqvarna |
2. | Verderosa Massimo | Honda |
3. | Balducci Fabio | TM |
4. | Lecoanet Fabrice | KTM |
5. | Chareyre Adrien | Husqvarna |
S2, Superfinal
Versenyz? neve | Motor | |
1. | Gozzini Davide | Husqvarna |
2. | Verderosa Massimo | Honda |
3. | Giraudo Jerome | Aprilia |
4. | Lecoanet Fabrice | KTM |
5. | Bolley Frédéric | Aprilia |
S2, az összetett állása
Versenyz? neve | Pont | |
1. | Verderosa, M. | 213 |
2. | Giraudo, J. | 184 |
3. | Gozzini, D. | 182 |
4. | Lecoanet, F. | 154 |
5. | Bolley, F. | 128 |
Fotó: J. Barte
Legutóbbi hozzászólások