125cc
Pilóták
Versenyz? neve | Nemzetiség | Pont | |
1. | DOVIZIOSO Andrea | ITA | 183 |
2. | BARBERA Hector | ESP | 163 |
3. | LOCATELLI Roberto | ITA | 154 |
4. | LORENZO Jorge | ESP | 125 |
5. | NIETO Pablo | ESP | 114 |
6. | STONER Casey | AUS | 104 |
7. | JENKNER Steve | GER | 83 |
8. | GIANSANTI Mirko | ITA | 79 |
9. | BAUTISTA Alvaro | ESP | 74 |
10. | KALLIO Mika | FIN | 73 |
11. | SIMONCELLI Marco | ITA | 69 |
12. | BORSOI Gino | ITA | 41 |
13. | SIMON Julian | ESP | 38 |
14. | CORSI Simone | ITA | 37 |
15. | DI MEGLIO Mike | FRA | 33 |
16. | PASINI Mattia | ITA | 33 |
17. | BALLERINI Andrea | ITA | 23 |
18. | UI Youichi | JPN | 19 |
19. | PESEK Lukas | CZE | 16 |
20. | TALMACSI Gabor | HUN | 15 |
21. | PELLINO Gioele | ITA | 15 |
22. | PERUGINI Stefano | ITA | 14 |
23. | LAI Fabrizio | ITA | 10 |
24. | TOTH Imre | HUN | 6 |
25. | HARMS Robbin | DAN | 5 |
26. | GADEA Sergio | ESP | 5 |
27. | GIUSEPPETTI Dario | GER | 5 |
28. | CARCHANO Jordi | ESP | 2 |
29. | RODRIGUEZ Angel | ESP | 2 |
Konstrukt?rök
Konstrukt?r | Pont | |
1. | APRILIA | 246 |
2. | HONDA | 191 |
3. | KTM | 150 |
4. | DERBI | 125 |
5. | GILERA | 18 |
6. | MALAGUTI | 15 |
250cc
Pilóták
Versenyz? neve | Nemzetiség | Pont | |
1. | PEDROSA Daniel | ESP | 209 |
2. | DE PUNIET Randy | FRA | 182 |
3. | PORTO Sebastian | ARG | 173 |
4. | ELIAS Toni | ESP | 122 |
5. | DE ANGELIS Alex | RSM | 104 |
6. | NIETO Fonsi | ESP | 94 |
7. | WEST Anthony | AUS | 88 |
8. | AOYAMA Hiroshi | JPN | 87 |
9. | ROLFO Roberto | ITA | 83 |
10. | POGGIALI Manuel | RSM | 79 |
11. | DEBON Alex | ESP | 61 |
12. | BATTAINI Franco | ITA | 50 |
13. | GUINTOLI Sylvain | FRA | 29 |
14. | MATSUDO Naoki | JPN | 23 |
15. | DAVIES Chaz | GBR | 23 |
16. | OLIVE Joan | ESP | 20 |
17. | FAUBEL Hector | ESP | 20 |
18. | BALDOLINI Alex | ITA | 19 |
19. | MARCHAND Hugo | FRA | 15 |
20. | BATAILLE Eric | FRA | 12 |
21. | SMRZ Jakub | CZE | 12 |
22. | VINCENT Arnaud | FRA | 11 |
23. | HEIDOLF Dirk | GER | 9 |
24. | LEFORT Gregory | FRA | 7 |
25. | STIGEFELT Johan | SWE | 4 |
26. | LEBLANC Gregory | FRA | 3 |
27. | SEKIGUCHI Taro | JPN | 1 |
Konstrukt?rök
Konstrukt?r | Pont | |
1. | HONDA | 246 |
2. | APRILIA | 245 |
3. | YAMAHA | 3 |
Legutóbbi hozzászólások