250cc
Toni Elias megszenvedett els? idénybeli futamgy?zelméért. Valójában
egész szezonban egy olyan motorra vágyott (s?t rimánkodott is érte eleget),
amivel kivitelezhet? a min?ségi ugrás: ez végül a lassú, neki fekv? estorili
pályán valósult meg. Sebastian Porto, a ‘legy?zött’ is örülhet a második
helyért járó pontoknak, hiszen az összetettet nézve ez a végeredmény neki megfelel.
Szóval egy Honda RSW a nyer?, de nem Daniel Pedrosáé, és ez az igazi hír. Az
éllovas-favorit pole pozícióból indult, de az edzésen diktált tempót nem tudta
hozni a versenyen. Az ok neve, amiért Dani még a dobogóról is lecsúszott
végül: Randy De Puniet. A francia az utolsó pillanatban hagyta ott a kollégát,
és lett harmadik. Összességéban a népes spanyol szurkolótábornek volt oka a
jókedvre, hiszen a 125 után a negyed literesek közt is hispán siker született.
Az összetett állása Portugália után: 1. Pedrosa, 209 pont; 2. De Puniet, 182;
3. Porto, 173.
250cc Portugál Nagydíj, a végeredmény
Versenyz? neve | Motor | Nemzetiség | Id? | |
1. | Toni ELIAS | HONDA | ESP | 44’23.399 |
2. | Sebastian PORTO | APRILIA | ARG | 44’23.722 |
3. | Randy DE PUNIET | APRILIA | FRA | 44’33.317 |
4. | Daniel PEDROSA | HONDA | ESP | 44’33.334 |
5. | Alex DE ANGELIS | APRILIA | RSM | 44’44.840 |
6. | Anthony WEST | APRILIA | AUS | 44’51.037 |
7. | Manuel POGGIALI | APRILIA | RSM | 44’51’265 |
8. | Alex DEBON | HONDA | ESP | 44’58.072 |
9. | Hiroshi AOYAMA | HONDA | JPN | 45’09.322 |
10. | Roberto ROLFO | HONDA | ITA | 45’17.637 |
11. | Hector FAUBEL | APRILIA | ESP | 45’22.150 |
12. | Franco BATTAINI | APRILIA | ITA | 45’22.522 |
13. | Eric BATAILLE | HONDA | FRA | 45’35.019 |
14. | Jakub SMRZ | HONDA | CZE | 45’35.184 |
15. | Dirk HEIDOLF | APRILIA | GER | 45’35.704 |
16. | Chaz DAVIES | APRILIA | GBR | 45’38.324 |
17. | Taro SEKIGUCHI | YAMAHA | JPN | 45’38.381 |
18. | Joan OLIVE | APRILIA | ESP | 45’45.654 |
19. | Hugo MARCHAND | APRILIA | FRA | 45’48.470 |
20. | Johan STIGEFELT | APRILIA | SWE | 45’49.972 |
21. | Erwan NIGON | APRILIA | FRA | 45’52.139 |
22. | Gregory LEBLANC | APRILIA | FRA | 44’23.660 |
23. | Klaus NÖHLES | HONDA | GER | 44’25.453 |
Kiestek
Versenyz? neve | Motor | Nemzetiség |
Sylvain GUINTOLI | APRILIA | FRA |
Radomil ROUS | YAMAHA | CZE |
Fonsi NIETO | APRILIA | ESP |
Alex BALDOLINI | APRILIA | ITA |
Naoki MATSUDO | YAMAHA | JPN |
Arnaud VINCENT | APRILIA | FRA |
Legutóbbi hozzászólások