A második id?t Troy Bayliss jegyezte, harmadikként Sete Gibernau zárta a nyitónapot.
Capirossi negyedik a másik Ducatival. Az es? alaposan megkeverte a lapokat:
érdekes látni, hogy a Proton KR versenyz?je, Kurtis Roberts egy hellyel Valentino
Rossi el?tt, a hatodik pozícióból várja a szombati folytatást.
Mindhárom kategória pilótái igen óvatosan közlekedtek a pályán az els? napon,
az id?k ezért is ilyen magasak.
MotoGP, a pénteki id?mér? eredményei
Versenyz? neve | Motor | Nemzetiség | Id? | |
1. | Carlos CHECA | YAMAHA | ESP | 2’11.188 |
2. | Troy BAYLISS | DUCATI | AUS | 2’11.969 |
3. | Sete GIBERNAU | HONDA | ESP | 2’12.261 |
4. | Loris CAPIROSSI | DUCATI | ITA | 2’12.785 |
5. | Alex BARROS | HONDA | BRA | 2’13.286 |
6. | Kurtis ROBERTS | PROTON KR | USA | 2’13.345 |
7. | Valentino ROSSI | YAMAHA | ITA | 2’13.754 |
8. | Kenny ROBERTS | SUZUKI | USA | 2’13.817 |
9. | Ruben XAUS | DUCATI | ESP | 2’13.840 |
10. | Neil HODGSON | DUCATI | GBR | 2’13.870 |
11. | Colin EDWARDS | HONDA | USA | 2’13.949 |
12. | Marco MELANDRI | YAMAHA | ITA | 2’14.037 |
13. | Michel FABRIZIO | HARRIS WCM | ITA | 2’14.223 |
14. | Shane BYRNE | APRILIA | GBR | 2’14.304 |
15. | Nicky HAYDEN | HONDA | USA | 2’14.628 |
16. | Max BIAGGI | HONDA | ITA | 2’14.797 |
17. | Andrew PITT | MORIWAKI | AUS | 2’15.255 |
18. | John HOPKINS | SUZUKI | USA | 2’15.394 |
19. | Nobuatsu AOKI | PROTON KR | JPN | 2’15.682 |
20. | Jeremy McWILLIAMS | APRILIA | GBR | 2’15.801 |
21. | Norick ABE | YAMAHA | JPN | 2’16.424 |
22. | Gregorio LAVILLA | SUZUKI | ESP | 2’16.530 |
23. | Shinya NAKANO | KAWASAKI | JPN | 2’16.723 |
24. | Makoto TAMADA | HONDA | JPN | 2’16.926 |
25. | James ELLISON | HARRIS WCM | GBR | 2’18.765 |
26. | Alex HOFMANN | KAWASAKI | GER | 2’19.531 |
Nehéz megtalálni a helyes beállításokat, a jóérzést a 250-eseknek is a vizes
pályán Csehországban. Ilyen körülmények között Sebastian Porto érte el a
leggyorsabb kört pénteken, Nieto és De Angelis el?tt. A vállsérüléséb?l
visszatért Rolfo ötödik, két kites között (Guintoli 4., Battaini 6.). De Puniet
11., Pedrosa csak 20. az els? napot követ?en.
Talmácsi Gerg? 2.25.252-es pénteki id?eredménye kívül esik a kvalifikációs
szintt?l, ? még egyel?re nem váltotta meg belép?jét a vasárnapi rajtrácsra.
250cc: az eredmények
Versenyz? neve | Motor | Nemzetiség | Id? | |
1. | Sebastian PORTO | APRILIA | ARG | 2’14.261 |
2. | Fonsi NIETO | APRILIA | ESP | 2’14.457 |
3. | Alex DE ANGELIS | APRILIA | RSM | 2’14.528 |
4. | Sylvain GUINTOLI | APRILIA | FRA | 2’15.846 |
5. | Roberto ROLFO | HONDA | ITA | 2’15.952 |
6. | Franco BATTAINI | APRILIA | ITA | 2’16.216 |
7. | Toni ELIAS | HONDA | ESP | 2’16.257 |
8. | Hiroshi AOYAMA | HONDA | JPN | 2’16.639 |
9. | Arnaud VINCENT | APRILIA | FRA | 2’16.965 |
10. | Naoki MATSUDO | YAMAHA | JPN | 2’17.385 |
11. | Randy DE PUNIET | APRILIA | FRA | 2’17.542 |
12. | Alex DEBON | HONDA | ESP | 2’18.149 |
13. | Anthony WEST | APRILIA | AUS | 2’18.385 |
14. | Alex BALDOLINI | APRILIA | ITA | 2’19.057 |
15. | Jakub SMRZ | HONDA | CZE | 2’19.477 |
16. | Manuel POGGIALI | APRILIA | RSM | 2’20.005 |
17. | Johan STIGEFELT | APRILIA | SWE | 2’20.175 |
18. | Chaz DAVIES | APRILIA | GBR | 2’21.192 |
19. | Eric BATAILLE | HONDA | FRA | 2’21.244 |
20. | Daniel PEDROSA | HONDA | ESP | 2’21.803 |
21. | Erwan NIGON | APRILIA | FRA | 2’22.220 |
22. | Hugo MARCHAND | APRILIA | FRA | 2’22.305 |
23. | Dirk HEIDOLF | APRILIA | GER | 2’22.508 |
Id?n túl
Versenyz? neve | Motor | Nemzetiség | Id? | |
71 | Henk vd LAGEMAAT | APRILIA | NED | 2’23.799 |
33 | Hector FAUBEL | APRILIA | ESP | 2’24.015 |
11 | Joan OLIVE | APRILIA | ESP | 2’24.298 |
88 | Gerg? TALMACSI | YAMAHA | HUN | 2’25.252 |
42 | Gregory LEBLANC | APRILIA | FRA | 2’25.402 |
43 | Radomil ROUS | YAMAHA | CZE | 2’25.531 |
17 | Klaus NÖHLES | HONDA | GER | 2’26.187 |
27 | Valerio ANGHETTI | APRILIA | ITA | 2’36.226 |
44 | Taro SEKIGUCHI | YAMAHA | JPN | 2’55.538 |
Olasz duó az élen a 125-ben: Simoncelli és Ballerini (mindketten Aprilia)
zártak 2.26-on belül, mögöttük Casey Stoner és a KTM. A nagy esélyesnek adott
Dovizioso és Locatelli 8. illetve 11. helyen zártak, és örömmel mondhatjuk,
hogy az összetett-éllovas Dovit épp Talmácsi Gábor el?zi meg az ideiglenes
rajtrácson köszönhet?en egy remek es?táncnak.
Tóth Imre 32. a Team Hungary színeiben.
125cc: az eredmények
Versenyz? neve | Motor | Nemzetiség | Id? | |
1. | Marco SIMONCELLI | APRILIA | ITA | 1 2’26.157 |
2. | Andrea BALLERINI | APRILIA | ITA | 2’26.805 |
3. | Casey STONER | KTM | AUS | 2’27.042 |
4. | Julian SIMON | HONDA | ESP | 2’27.479 |
5. | Lukas PESEK | HONDA | CZE | 2’27.700 |
6. | Simone CORSI | HONDA | ITA | 2’28.045 |
7. | Gabor TALMACSI | MALAGUTI | HUN | 2’28.127 |
8. | Andrea DOVIZIOSO | HONDA | ITA | 2’28.635 |
9. | Robbin HARMS | HONDA | DAN | 2’28.749 |
10. | Hector BARBERA | APRILIA | ESP | 2’29.333 |
11. | Roberto LOCATELLI | APRILIA | ITA | 2’29.562 |
12. | Gino BORSOI | APRILIA | ITA | 2’29.574 |
13. | Steve JENKNER | APRILIA | GER | 2’29.576 |
14. | Pablo NIETO | APRILIA | ESP | 2’29.753 |
15. | Mattia PASINI | APRILIA | ITA | 2’29.786 |
16. | Jorge LORENZO | DERBI | ESP | 2’29.838 |
17. | Mirko GIANSANTI | APRILIA | ITA | 2’30.072 |
18. | Mike DI MEGLIO | APRILIA | FRA | 2’30.189 |
19. | Tomoyoshi KOYAMA | YAMAHA | JPN | 2’30.518 |
20. | Mika KALLIO | KTM | FIN | 2’30.562 |
21. | Gioele PELLINO | APRILIA | ITA | 2’30.898 |
22. | Jordi CARCHANO | APRILIA | ESP | 2’31.002 |
23. | Lorenzo ZANETTI | APRILIA | ITA | 2’31.006 |
24. | Alvaro BAUTISTA | APRILIA | ESP | 2’31.018 |
25. | Thomas LUTHI | HONDA | SWI | 2’31.217 |
26. | Stefano PERUGINI | GILERA | ITA | 2’31.320 |
27. | Fabrizio LAI | GILERA | ITA | 2’31.475 |
28. | Sergio GADEA | APRILIA | ESP | 2’31.681 |
29. | Michael RANSEDER | KTM | AUT | 2’31.794 |
30. | Dario GIUSEPPETTI | HONDA | GER | 2’33.158 |
31. | Vaclav BITTMAN | HONDA | CZE | 2’33.195 |
32. | Imre TOTH | APRILIA | HUN | 2’33.535 |
33. | Raymond SCHOUTEN | HONDA | NED | 2’33.823 |
34. | Georg FRÖHLICH | HONDA | GER | 2’34.644 |
35. | Vesa KALLIO | APRILIA | FIN | 2’34.739 |
36. | Manuel MANNA | MALAGUTI | ITA | 2’35.022 |
37. | Marketa JANAKOVA | HONDA | CZE | 2’35.126 |
38. | Patrik VOSTAREK | HONDA | CZE | 2’35.552 |
Id?n túl
Versenyz? neve | Motor | Nemzetiség | Id? | |
47 | Angel RODRIGUEZ | DERBI | ESP | 2’39.261 |
Legutóbbi hozzászólások