MX Cseh Nagydíj, a végeredmények
MX1, els? verseny
| Versenyz? neve | Motor | |
| 1. | M. Pichon | Honda |
| 2. | S. Everts | Yamaha |
| 3. | J. Coppins | Honda |
| 4. | B. Jorgensen | Honda |
| 5. | T. Leok | Suzuki |
| 6. | S. Ramon | KTM |
| 7. | K. Strijbos | Suzuki |
| 8. | L. Seguy | Yamaha |
| 9. | S. Breugelmans | KTM |
| 10. | C. Burnham | KTM |
Második verseny
| Versenyz? neve | Motor | |
| 1. | M. Pichon | Honda |
| 2. | S. Everts | Yamaha |
| 3. | J. Coppins | Honda |
| 4. | K. Strijbos | Suzuki |
| 5. | L. Seguy | Yamaha |
| 6. | T. Leok | Suzuki |
| 7. | B. Jorgensen | Honda |
| 8. | K. De Dijcker | Honda |
| 9. | Y. Atsuta | Honda |
| 10. | C. Burnham | KTM |
Az összetett állása
| Versenyz? neve | Motor | Pont | |
| 1. | Stefan Everts | Yamaha | 527 |
| 2. | Mickael Pichon | Honda | 436 |
| 3. | Joshua Coppins | Honda | 397 |
| 4. | Steve Ramon | KTM | 374 |
| 5. | Kevin Strijbos | Suzuki | 327 |
| 6. | Cédric Melotte | Yamaha | 291 |
| 7. | Brian Jorgensen | Honda | 278 |
| 8. | Tanel Leok | Suzuki | 273 |
| 9. | Ken De Dijcker | Honda | 195 |
| 10. | Joel Smets | Suzuki | 175 |
MX2, els? verseny
| Versenyz? neve | Motor | |
| 1. | A. Cairoli | Yamaha |
| 2. | M. De Reuver | KTM |
| 3. | B. Townley | KTM |
| 4. | A. Chiodi | Yamaha |
| 5. | P. Caps | Yamaha |
| 6. | A. Bartolini | Yamaha |
| 7. | C. Federici | Yamaha |
| 8. | S. Sword | Kawasaki |
| 9. | A. Boissiere | Yamaha |
| 10. | J. Vehvilainen | Honda |
Második verseny
| Versenyz? neve | Motor | |
| 1. | B. Townley | KTM |
| 2. | A. Chiodi | Yamaha |
| 3. | S. Pourcel | Kawasaki |
| 4. | T. Rattray | KTM |
| 5. | C. Nunn | Honda |
| 6. | A. Cairoli | Yamaha |
| 7. | M. Maschio | Kawasaki |
| 8. | A. Bartolini | Yamaha |
| 9. | M. De Reuver | KTM |
| 10. | R. Goncalves | Yamaha |
Az összetett állása
| Versenyz? neve | Motor | Pont | |
| 1. | Ben Townley | KTM | 472 |
| 2. | Tyla Rattray | KTM | 378 |
| 3. | Stephen Sword | Kawasaki | 361 |
| 4. | Andrew McFarlane | 300 | |
| 5. | Antonio Cairoli | Yamaha | 297 |
| 6. | Alessio Chiodi | Yamaha | 293 |
| 7. | Mickael Maschio | 283 | |
| 8. | Patrick Caps | Yamaha | 230 |
| 9. | Carl Nunn | Honda | 228 |
| 10. | Claudio Federici | Yamaha | 199 |







Legutóbbi hozzászólások