250cc
Alex De Angelis nagy formában az angol ringen: leggyorsabb kör, egyben új
pályacsúcs a mérlege pénteken. Elias, De Puniet, Pedrosa és Porto is 1.34-en
belül.
Q1 250cc, az eredmények
Versenyz? neve | Motor | Nemzetiség | Id? | |
1. | Alex DE ANGELIS | APRILIA | RSM | 1’33.336 |
2. | Toni ELIAS | HONDA | ESP | 1’33.490 |
3. | Randy DE PUNIET | APRILIA | FRA | 1’33.498 |
4. | Daniel PEDROSA | HONDA | ESP | 1’33.558 |
5. | Sebastian PORTO | APRILIA | ARG | 1’33.670 |
6. | Manuel POGGIALI | APRILIA | RSM | 1’34.022 |
7. | Alex DEBON | HONDA | ESP | 1’34.022 |
8. | Hiroshi AOYAMA | HONDA | JPN | 1’34.174 |
9. | Anthony WEST | APRILIA | AUS | 1’34.239 |
10. | Fonsi NIETO | APRILIA | ESP | 1’34.318 |
11. | Chaz DAVIES | APRILIA | GBR | 1’34.830 |
12. | Sylvain GUINTOLI | APRILIA | FRA | 1’34.872 |
13. | Franco BATTAINI | APRILIA | ITA | 1’34.969 |
14. | Joan OLIVE | APRILIA | ESP | 1’34.987 |
15. | Roberto ROLFO | HONDA | ITA | 1’35.090 |
16. | Jakub SMRZ | HONDA | CZE | 1’35.185 |
17. | Naoki MATSUDO | YAMAHA | JPN | 1’35.235 |
18. | Johan STIGEFELT | APRILIA | SWE | 1’35.748 |
19. | Klaus NÖHLES | HONDA | GER | 1’35.823 |
20. | David DE GEA | HONDA | ESP | 1’36.326 |
21. | Hugo MARCHAND | APRILIA | FRA | 1’36.458 |
22. | Arnaud VINCENT | APRILIA | FRA | 1’36.658 |
23. | Erwan NIGON | APRILIA | FRA | 1’36.678 |
24. | Taro SEKIGUCHI | YAMAHA | JPN | 1’36.739 |
25. | Alex BALDOLINI | APRILIA | ITA | 1’36.967 |
26. | Dirk HEIDOLF | APRILIA | GER | 1’37.587 |
27. | Max SABBATANI | YAMAHA | ITA | 1’38.438 |
28. | Lee DICKINSON | HONDA | GBR | 1’38.582 |
29. | Frederik WATZ | YAMAHA | SWE | 1’39.704 |
Nem szereztek kvalifikációt
Versenyz? neve | Motor | Nemzetiség | Id? |
Bruce DUNN | HONDA | GBR | 1’39.994 |
Tony CAMPBELL | YAMAHA | GBR | 1’40.178 |
Hector FAUBEL | APRILIA | ESP | 1’42.102 |
Radomil ROUS | YAMAHA | CZE | n. i. |
125cc
Andrea Dovizioso lesz az, aki a tempót diktálja: legalábbis az els?
kör alapján. Az olasz b? fél mp-vel jegyzett jobb körid?t (mely egyben új pályarekord
is), mint az ?t követ? Pablo Nieto. Els? háromban a KTM Mika Kallio révén,
így a jelek szerint Stoner hiányzása ellenére is lesz narancssárga szín? járm?
az élmez?nyben. A provizor els? sor Locatellivel teljes.
Talmácsi Gábor a 18., Tóth Imre a 26. helyre szerzett kvalifikációt
pénteken.
Q1 125cc, az eredmények
Versenyz? neve | Motor | Nemzetiség | Id? | |
1. | Andrea DOVIZIOSO | HONDA | ITA | 1’37.736 |
2. | Pablo NIETO | APRILIA | ESP | 1’38.283 |
3. | Mika KALLIO | KTM | FIN | 1’38.349 |
4. | Roberto LOCATELLI | APRILIA | ITA | 1’38.409 |
5. | Youichi UI | APRILIA | JPN | 1’38.607 |
6. | Thomas LUTHI | HONDA | SWI | 1’38.631 |
7. | Hector BARBERA | APRILIA | ESP | 1’38.736 |
8. | Julian SIMON | HONDA | ESP | 1’38.753 |
9. | Mirko GIANSANTI | APRILIA | ITA | 1’38.782 |
10. | Stefano PERUGINI | GILERA | ITA | 1’38.834 |
11. | Marco SIMONCELLI | APRILIA | ITA | 1’38.899 |
12. | Mattia PASINI | APRILIA | ITA | 1’39.071 |
13. | Simone CORSI | HONDA | ITA | 1’39.079 |
14. | Jorge LORENZO | DERBI | DERBI | 1’39.105 |
15. | Steve JENKNER | APRILIA | GER | 1’39.148 |
16. | Alvaro BAUTISTA | APRILIA | ESP | 1’39.175 |
17. | Gino BORSOI | APRILIA | ITA | 1’39.377 |
18. | Gabor TALMACSI | MALAGUTI | HUN | 1’39.593 |
19. | Lukas PESEK | HONDA | CZE | 1’39.794 |
20. | Fabrizio LAI | GILERA | ITA | 1’39.948 |
21. | Gioele PELLINO | APRILIA | ITA | 1’40.214 |
22. | Angel RODRIGUEZ | DERBI | ESP | 1’40.319 |
23. | Mike DI MEGLIO | APRILIA | FRA | 1’40.429 |
24. | Robbin HARMS | HONDA | DAN | 1’40.542 |
25. | Vesa KALLIO | APRILIA | FIN | 1’40.630 |
26. | Imre TOTH | APRILIA | HUN | 1’40.638 |
27. | Simone SANNA | APRILIA | ITA | 1’40.664 |
28. | Sergio GADEA | APRILIA | ESP | 1’40.876 |
29. | Jordi CARCHANO | APRILIA | ESP | 1’40.943 |
30. | Vaclav BITTMAN | HONDA | CZE | 1’41.136 |
31. | Raffaele DE ROSA | HONDA | ITA | 1’41.176 |
32. | Christian ELKIN | HONDA | GBR | 1’41.830 |
33. | Georg FRÖHLICH | HONDA | GER | 1’42.056 |
34. | Eugene LAVERTY | HONDA | GBR | 1’42.664 |
35. | Kris WESTON | HONDA | GBR | 1’42.689 |
36. | Raymond SCHOUTEN | HONDA | NED | 1’42.822 |
37. | Manuel MANNA | MALAGUTI | ITA | 1’42.975 |
38. | Thomas BRIDEWELL | HONDA | GBR | 1’44.116 |
Legutóbbi hozzászólások