125cc
A Barbera-ciklon elérte Németországot: a Seedorf-team spanyolja jól állva
hagyott mindenkit a Q1-en. Egyedül ? tudott 1.28 alá menni, nem is olyan
kevéssel. A pályacsúcs (szemben a két másik osztállyal) a 125-ben nem d?lt meg,
de a derék Héctort ez csöppet sem zavarja.
A nyitány meglepetésembere Marco Simoncelli, aki második helyen áll a Q1-et
követ?en: sokkal jobban futott, mint csapattársa, Jenkner (csak 14.), aki pedig
jól ismeri a Ringet, amúgy meg pár kilóméterrel odébb lakik. Két öreg róka következik
a sorban, Nieto és Ui, majd Giansanti és Stoner a KTM-mel. Érdekes a provizor
rajtrács: az összetett nagyágyúi visszafogottan szerepeltek pénteken, Dovizioso
8., Locatelli 10.
Tóth Imre 20. az Apriliával, Talmácsi Gábor 25. a Malagutival. A cseh
tinédzserlány, Janakova még az asseni balesetét nyögi, nyolc mp körüli lemaradással
pénteken nem szerzett kvalifikációt a futamra. Szombaton még megteheti.
125cc, Q1: az eredmények
| Versenyz? neve | Motor | Nemzetiség | Id? | |
| 1. | Hector BARBERA | APRILIA | ESP | 1’27.870 |
| 2. | Marco SIMONCELLI | APRILIA | ITA | 1’28.153 |
| 3. | Pablo NIETO | APRILIA | ESP | 1’28.249 |
| 4. | Youichi UI | APRILIA | JPN | 1’28.333 |
| 5. | Mirko GIANSANTI | APRILIA | ITA | 1’28.348 |
| 6. | Casey STONER | KTM | AUS | 1’28.570 |
| 7. | Jorge LORENZO | DERBI | ESP | 1’28.583 |
| 8. | Andrea DOVIZIOSO | HONDA | ITA | 1’28.596 |
| 9. | Mika KALLIO | KTM | FIN | 1’28.681 |
| 10. | Julian SIMON | HONDA | ESP | 1’28.771 |
| 11. | Roberto LOCATELLI | APRILIA | ITA | 1’28.775 |
| 12. | Lukas PESEK | HONDA | CZE | 1’28.882 |
| 13. | Gino BORSOI | APRILIA | ITA | 1’28.935 |
| 14. | Steve JENKNER | APRILIA | GER | 1’28.945 |
| 15. | Fabrizio LAI | GILERA | ITA | 1’28.986 |
| 16. | Alvaro BAUTISTA | APRILIA | ESP | 1’28.994 |
| 17. | Simone CORSI | HONDA | ITA | 1’29.413 |
| 18. | Mattia PASINI | APRILIA | ITA | 1’29.568 |
| 19. | Gioele PELLINO | APRILIA | ITA | 1’29.687 |
| 20. | Imre TOTH | APRILIA | HUN | 1’29.958 |
| 21. | Thomas LUTHI | HONDA | SWI | 1’30.285 |
| 22. | Angel RODRIGUEZ | DERBI | SPA | 1’30.475 |
| 23. | Stefano PERUGINI | GILERA | ITA | 1’30.541 |
| 24. | Robbin HARMS | HONDA | DAN | 1’30.593 |
| 25. | Gabor TALMACSI | MALAGUTI | HUN | 1’30.610 |
| 26. | Vesa KALLIO | APRILIA | FIN | 1’30.742 |
| 27. | Sergio GADEA | APRILIA | ESP | 1’31.044 |
| 28. | Simone SANNA | APRILIA | ITA | 1’31.210 |
| 29. | Patrick UNGER | APRILIA | GER | 1’31.213 |
| 30. | Georg FRÖHLICH | HONDA | GER | 1’31.280 |
| 31. | Julian MIRALLES | APRILIA | ESP | 1’31.376 |
| 32. | Vaclav BITTMAN | HONDA | CZE | 1’31.443 |
| 33. | Manuel MICKAN | HONDA | GER | 1’31.466 |
| 34. | Raymond SCHOUTEN | HONDA | NED | 1’31.729 |
| 35. | Jordi CARCHANO | APRILIA | ESP | 1’32.378 |
| 36. | Manuel MANNA | MALAGUTI | ITA | 1’33.642 |
Id?n túl
| Marketa JANAKOVA | HONDA | CZE | 1’36.013 |
| Mike DI MEGLIO | APRILIA | FRA | 2’05.751 |







Legutóbbi hozzászólások