Le a kalappal a jó öreg Kenny junior el?tt: ? volt a legutolsó, aki világbajnok
tudott lenni egy Suzukival, most pedig megmutatja, hogy áll még az ? csillaga.
Magunk közt szólva a Suzuki nem keveset invesztált ebbe a pole-ba ezidáig: lám,
a munka most meghozta gyümölcsét edzés-els?ség formában. De örömteli eredmény
ez a Bridgestone-nak is, hogy mást ne mondjunk, elismerés a közelmúlt konfúz
eseményei után.
Kérdés ugye, hogy Roberts meddig bír ellenállni a mögötte közleked?k támadásainak
a verseny közben. Az els? sorban nincs se Gibernau, se Valentino Rossi: el?bbi
a 4., utóbbi a 8. rajtkockát bérelte ki. A legjobb Honda Max Biaggié (2.),
aki pénteken még sehol sem volt. Az els? línea Nicky Haydennel teljes, negyedik
ugye Gibernau, ötödik Alex Barros: azaz négy Rc211V ered vasárnap a Suzuki után.
Figyelmet érdemel Loris Capirossi hatodik rajtpozíciója a Ducati Twin Pulse-szal:
426 ezred választja el az edzés-els?t?l, gyors átlagot motorozott, egyre jobban
kezd összeállni a kép ezzel a GP4-gyel kapcsolatban.
Valentino Rossi ideje a nyolcadik legjobb (b? fél mp-cel a pole-t ér? kör fölött),
a Doktor két japán, Tamada és Nakano közül indulhat a Brazil Nagydíjon. Gyanús,
hogy ebb?l felzárkózás lesz: mindenesetre a címvéd? nincs könny? helyzetben.
MotoGP, a rajtrács összetétele
Versenyz? neve | Motor | Nemzetiség | Id? | |
1. | K.ROBERTS | SUZUKI | USA | 1’48.418 |
2. | M.BIAGGI | HONDA | ITA | 1’48.572 |
3. | N.HAYDEN | HONDA | USA | 1’48.580 |
4. | S.GIBERNAU | HONDA | ESP | 1’48.618 |
5. | A.BARROS | HONDA | BRA | 1’48.675 |
6. | L.CAPIROSSI | DUCATI | ITA | 1’48.844 |
7. | M.TAMADA | HONDA | JPN | 1’48.848 |
8. | V.ROSSI | YAMAHA | ITA | 1’49.075 |
9. | S.NAKANO | KAWASAKI | JPN | 1’49.153 |
10. | T.BAYLISS | DUCATI | AUS | 1’49.546 |
11. | C.EDWARDS | HONDA | USA | 1’49.648 |
12. | C.CHECA | YAMAHA | ESP | 1’49.673 |
13. | M.MELANDRI | YAMAHA | ITA | 1’49.773 |
14. | A.HOFMANN | KAWASAKI | GER | 1’49.853 |
15. | N.ABE | YAMAHA | JPN | 1’50.128 |
16. | R.XAUS | DUCATI | ESP | 1’50.240 |
17. | J.HOPKINS | SUZUKI | USA | 1’50.350 |
18. | J.McWILLIAMS | APRILIA | GBR | 1’50.942 |
19. | N.HODGSON | DUCATI | GBR | 1’51.031 |
20. | S.BYRNE | APRILIA | GBR | 1’51.792 |
21. | N.AOKI | PROTON KR | JPN | 1’51.955 |
22. | K.ROBERTS | PROTON KR | USA | 1’52.054 |
23. | C.BURNS | WCM | GBR | 1’54.092 |
24. | D.DE GEA | WCM | SPA | 1’54.116 |
Legutóbbi hozzászólások