Hector Barberáé a legjobb id?eredmény pénteken a 125cc-ben. Az Aprilia
spanyolja aktuálisan harmadik a világbajnoki összetettben: nagy felzárkózásának
bizonyára örül Clarance Seedorf, a Seedorf Aprilia tulajdonosa; ez is valami,
ha már a holland válogatott Európa-bajnoki el?dönt?je fölött nincs min vigadni.
Második Roberto Locatelli, harmadik Jorge Lorenzo a Derbi színeiben,
de a KTM sem alszik: Casey Stoner a 4. legjobb id?t motorozta. Dovizioso hatodik
a Q1-et követ?en.
Tóth Imrének úgy t?nik, sikerül átmenteni a remek asseni formát erre a hétvégére:
1.59.180-as idejével 13. (csapattársa, a finn Vesa Kallio 2.03.151-gyel
harmincadik). Talmácsi Gábor 19. a Malagutival: csapattársánál ? is nagyságrendekkel
jobban teljesít a 2004-es évadban: Talma és Manuel Manna ideje közt 2 mp van,
az olasz pedig 27.
125cc, Q1, az eredmény
Versenyz? neve | Motor | Nemzetiség | Id? | |
1. | Hector BARBERA | APRILIA | ESP | 1’57.740 |
2. | Roberto LOCATELLI | APRILIA | ITA | 1’58.162 |
3. | Jorge LORENZO | DERBI | ESP | 1’58.180 |
4. | Casey STONER | KTM | AUS | 1’58.245 |
5. | Mirko GIANSANTI | APRILIA | ITA | 1’58.412 |
6. | Andrea DOVIZIOSO | HONDA | ITA | 1’58.468 |
7. | Julian SIMON | HONDA | ESP | 1’58.806 |
8. | Simone CORSI | HONDA | ITA | 1’58.847 |
9. | Steve JENKNER | APRILIA | GER | 1’58.956 |
10. | Gino BORSOI | APRILIA | ITA | 1’58.956 |
11. | Mike DI MEGLIO | APRILIA | FRA | 1’58.979 |
12. | Lukas PESEK | HONDA | CZE | 1’59.073 |
13. | Imre TOTH | APRILIA | HUN | 1’59.180 |
14. | Marco SIMONCELLI | APRILIA | ITA | 1’59.201 |
15. | Pablo NIETO | APRILIA | ESP | 1’59.352 |
16. | Mika KALLIO | KTM | FIN | 1’59.382 |
17. | Mattia PASINI | APRILIA | ITA | 1’59.391 |
18. | Youichi UI | APRILIA | JPN | 1’59.494 |
19. | Gabor TALMACSI | MALAGUTI | HUN | 2’00.030 |
20. | Gioele PELLINO | APRILIA | ITA | 2’00.034 |
21. | Alvaro BAUTISTA | APRILIA | ESP | 2’00.083 |
22. | Andrea BALLERINI | APRILIA | ITA | 2’00.118 |
23. | Angel RODRIGUEZ | DERBI | ESP | 2’00.352 |
24. | Fabrizio LAI | GILERA | ITA | 2’00.392 |
25. | Stefano PERUGINI | GILERA | ITA | 2’00.924 |
26. | Sergio GADEA | APRILIA | ESP | 2’02.032 |
27. | Manuel MANNA | MALAGUTI | ITA | 2’02.226 |
28. | Raymond SCHOUTEN | HONDA | NED | 2’02.229 |
29. | Jordi CARCHANO | APRILIA | ESP | 2’02.363 |
30. | Vesa KALLIO | APRILIA | FIN | 2’03.151 |
31. | Marketa JANAKOVA | HONDA | CZE | 2’04.604 |
32. | Mikko KYYHKYNEN | HONDA | FIN | 2’05.215 |
250cc, Q1, az eredmény
Versenyz? neve | Motor | Nemzetiség | Id? | |
1. | Randy DE PUNIET | APRILIA | FRA | 1’52.929 |
2. | Manuel POGGIALI | APRILIA | RSM | 1’52.981 |
3. | Sebastian PORTO | APRILIA | ARG | 1’53.076 |
4. | Daniel PEDROSA | HONDA | ESP | 1’53.227 |
5. | Toni ELIAS | HONDA | ESP | 1’53.313 |
6. | Sylvain GUINTOLI | APRILIA | FRA | 1’53.602 |
7. | Franco BATTAINI | APRILIA | ITA | 1’53.732 |
8. | Roberto ROLFO | HONDA | ITA | 1’53.776 |
9. | Fonsi NIETO | APRILIA | ESP | 1’53.971 |
10. | Alex DE ANGELIS | APRILIA | RSM | 1’54.091 |
11. | Alex DEBON | HONDA | ESP | 1’54.392 |
12. | Anthony WEST | APRILIA | AUS | 1’54.665 |
13. | Naoki MATSUDO | YAMAHA | JPN | 1’54.666 |
14. | Hiroshi AOYAMA | HONDA | JPN | 1’54.782 |
15. | Alex BALDOLINI | APRILIA | ITA | 1’54.791 |
16. | Eric BATAILLE | HONDA | FRA | 1’55.162 |
17. | Hugo MARCHAND | APRILIA | FRA | 1’55.215 |
18. | Chaz DAVIES | APRILIA | GBR | 1’55.345 |
19. | Arnaud VINCENT | APRILIA | FRA | 1’55.358 |
20. | Jakub SMRZ | HONDA | CZE | 1’55.437 |
21. | Klaus NÖHLES | HONDA | GER | 1’55.842 |
22. | Hector FAUBEL | APRILIA | ESP | 1’56.375 |
23. | Johan STIGEFELT | APRILIA | SWE | 1’56.451 |
24. | Erwan NIGON | YAMAHA | FRA | 1’56.821 |
25. | Gregory LEFORT | APRILIA | FRA | 1’56.839 |
26. | Dirk HEIDOLF | APRILIA | GER | 1’57.007 |
27. | Taro SEKIGUCHI | YAMAHA | JPN | 1’58.866 |
Nem szereztek kvalifikációt
Versenyz? neve | Motor | Nemzetiség | Id? |
Joan OLIVE | APRILIA | ESP | 2’27.604 |
Max SABBATANI | YAMAHA | ITA | n.i. |
Legutóbbi hozzászólások