125cc, Olasz Nagydíj, a végeredmény
Versenyz? neve | Motor | Nemzetiség | Id? | |
1. | Roberto LOCATELLI | APRILIA | ITA | 40’13.158 |
2. | Casey STONER | KTM | AUS | 40’13.310 |
3. | Hector BARBERA | APRILIA | SPA | 40’13.355 |
4. | Andrea DOVIZIOSO | HONDA | ITA | 40’13.731 |
5. | Mirko GIANSANTI | APRILIA | ITA | 40’13.753 |
6. | Pablo NIETO | APRILIA | ESP | 40’14.037 |
7. | Steve JENKNER | APRILIA | GER | 40’19.138 |
8. | Mattia PASINI | APRILIA | ITA | 40’32.364 |
9. | Gino BORSOI | APRILIA | ITA | 40’41.814 |
10. | Jorge LORENZO | DERBI | SPA | 40’41.829 |
11. | Simone CORSI | HONDA | ITA | 40’41.875 |
12. | Andrea BALLERINI | APRILIA | ITA | 40’41.989 |
13. | Gabor TALMÁCSI | MALAGUTI | HUN | 40’42.113 |
14. | Dario GIUSEPPETTI | HONDA | GER | 40’57.924 |
15. | Lukas PESEK | HONDA | CZE | 40’58.033 |
16. | Imre TÓTH | APRILIA | HUN | 40’58.840 |
17. | Alessio ALDROVANDI | HONDA | ITA | 41’09.486 |
18. | Stefano BIANCO | APRILIA | ITA | 41’09.816 |
19. | Michaele PIRRO | APRILIA | ITA | 41’09.832 |
20. | Julian SIMON | HONDA | ESP | 41’20.449 |
21. | Jordi CARCHANO | APRILIA | ESP | 41’41.818 |
22. | Youichi UI | APRILIA | JPN | 42’42.784 |
23. | Sergio GADEA | APRILIA | ESP | 41’09.845 |
Kiestek
Rajtszám | Versenyz? neve | Motor | Nemzetiség | Id? |
36 | Mika KALLIO | KTM | FIN | 34’24.789 |
11 | Mattia ANGELONI | HONDA | ITA | 25’21.189 |
19 | Alvaro BAUTISTA | APRILIA | ESP | 20’14.857 |
58 | Marco SIMONCELLI | APRILIA | ITA | 16’14.642 |
16 | Raymond SCHOUTEN | HONDA | NED | 16’36.876 |
66 | Vesa KALLIO | APRILIA | FIN | 16’37.542 |
47 | Angel RODRIGUEZ | DERBI | ESP | 18’34.419 |
77 | Lorenzo ZANETTI | HONDA | ITA | 18’35.166 |
42 | Gioele PELLINO | APRILIA | ITA | 12’17.254 |
32 | Fabrizio LAI | GILERA | ITA | 12’17.333 |
7 | Stefano PERUGINI | GILERA | ITA | 12’26.369 |
63 | Mike DI MEGLIO | APRILIA | FRA | 4’12.576 |
12 | Thomas LUTHI | HONDA | SWI | 4’15.763 |
Legutóbbi hozzászólások