Ezzel párhuzamosan a csapattárst, a német Hofmannt szépen csöndesen kiintik
a boxba. . . Hm. Az embernek Tamada és Roberts téli, malajziai balesetei
jutnak az eszébe. A Bridgestone a túlságosan hosszú célegyeneseket (Olaszországban
is 1 km fölött) vádolja, amelyek extrém módon felforrósítják és igénybeveszik
a gumikat.
Nakanóé azonban nem volt egyedülálló eset. Makoto Tamada, aki szintén
remekül motorozott (Rossi szerint könnyen nyerhetett volna), azért készült
kiállásra, mert azt vette észre, hogy gumidarabok záporoznak hátulról. Nem
lehetett valami kellemes felismerés.
Összességében: Rossi hazai közönség el?tt lélektanilag nagyon fontos gy?zelmet
aratott. Gibernau pénteken és szombaton, az id?mér?k alatt k?kemény ellenfélnek
t?nt, és talán a vasárnapi futamért is támadott volna, ha nincs az újraindítás.
A ‘második nagydíjon’ elkövette azt a hibát, hogy maga elé engedte
Baylisst. Biaggi harmadik lett, és a pontversenyben továbbra is ott van.
A 10-12. helyig egy Superbike-os csoport: a sérülésekb?l visszatér?
Byrne (Aprilia) és Hodgson (Ducati D’Antin), meg a fiaskóíz? helyen záró Colin
Edwards (Honda) A WCM-es Michel Fabrizio megint pontot csent, a Moriwaki Pitt
révén, utolsóként be tudta fejezni a versenyt.
Az összetett élmez?nyének állása: Sete Gibernau 86, Valentino Rossi 76,
Max Biaggi 72. A többiek csak néznek.
Nincs pihenés, a gyorsasági motoros világbajnokság egy hét múlva Barcelonában
folytatódik: jön a Katalán Nagydíj.
MotoGP, Olasz Nagydíj, a végeredmény
Versenyz? neve | Motor | Nemzetiség | Id? | |
1. | Valentino ROSSI | YAMAHA | ITA | 12’06.803 |
2. | Sete GIBERNAU | HONDA | ESP | 12’07.164 |
3. | Max BIAGGI | HONDA | ITA | 12’08.343 |
4. | Troy BAYLISS | DUCATI | AUS | 12’08.585 |
5. | Ruben XAUS | DUCATI | ESP | 12’09.192 |
6. | Alex BARROS | HONDA | BRA | 12’09.249 |
7. | Norick ABE | YAMAHA | JPN | 12’12.645 |
8. | Loris CAPIROSSI | DUCATI | ITA | 12’13.031 |
9. | Marco MELANDRI | YAMAHA | ITA | 12’13.264 |
10. | Shane BYRNE | APRILIA | GBR | 12’14.001 |
11. | Neil HODGSON | DUCATI | GBR | 12’15.851 |
12. | Colin EDWARDS | HONDA | USA | 12’16.429 |
13. | Nobuatsu AOKI | PROTON KR | JPN | 12’21.004 |
14. | Alex HOFMANN | KAWASAKI | GER | 12’54.894 |
15. | Michel FABRIZIO | HARRIS WCM | ITA | 12’57.301 |
16. | Jeremy McWILLIAMS | APRILIA | GBR | 13’03.375 |
17. | Andrew PITT | MORIWAKI | AUS | 13’06.070 |
Kiestek
Rajtszám | Versenyz? neve | Motor | Nemzetiség |
10 | Kenny ROBERTS | SUZUKI | USA |
56 | Shinya NAKANO | KAWASAKI | JPN |
6 | Makoto TAMADA | HONDA | JPN |
69 | Nicky HAYDEN | HONDA | USA |
7 | Carlos CHECA | YAMAHA | ESP |
80 | Kurtis ROBERTS | PROTON KR | USA |
Legutóbbi hozzászólások