Két spanyol éllovas is hiányzott az idei nyolcadik világbajnoki futamról: a frissen m?tött, Hollandiában h?siesen elindult Jorge Lorenzo a második szabadedzésen esett és állapota nem tette lehet?vé a további motorozást. Egy balesetet követ?en megsérült azonban a HRC spanyolja, Dani Pedrosa is, aki agyrázkódást is szenvedett – ezzel együtt a vasárnapi warm up-ig úgy volt, vállalja az indulást a futamon.
Nos, végül nem vállalta – az agyi trauma tipikus tüneteivel kellett szembesülnie, és a mobil klinikán lefolytatott vizsgálatok alapján határozottan eltanácsolták a versenyt?l a pilótát.
A két gyári favorit kényszer? hiányzásával óriási esély adódott a vb-címért még meccsben lév?knek. Különösképpen Marc Marquez nem hibázhatott, hiszen megfelel? eredmény esetén átvehette a provizor vb-tabella vezet? helyét.
Nos, a gy?zelemnél aligha járhatott volna megfelel?bb kimenetellel a Német GP: a kiválóan beállított gyári Honda adottságait maximálisan kihasználva az ifjú motoros tökéletesen végezve dolgát húzta be a futamért járó 25 pontot és állt a MotoGP élére.
Rossit és Crutchlow-t is el?zte – utóbbi végzett a második helyen és hatalmas tapsot érdemel, hiszen a gyáriak motorját verte meg, ráadásul Valentinóval a nyeregben.
Rossi szökési kísérlete az elején nem vezetett sikerre, végül pedig meg kellett elégednie a harmadik hellyel. Stefan Bradl a hazai pályán negyedik lett az LCR Hondával. Sajnos a vb nem ugyanolyan a két nagyot es? spanyol nélkül… a Sachsenring ezen a hétvégén a kegyetlen arcát mutatta.
MotoGP Német Nagydíj, végeredmény
1 Marc MARQUEZ SPA | Repsol Honda Team | Honda | 41?14.653
2 Cal CRUTCHLOW GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1.559
3 Valentino ROSSI ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 9.620
4 Stefan BRADL GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 13.992
5 Alvaro BAUTISTA SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 21.775
6 Bradley SMITH GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 25.080
7 Andrea DOVIZIOSO ITA | Ducati Team | Ducati | 30.027
8 Aleix ESPARGARO SPA | Power Electronics Aspar | ART | 30.324
9 Nicky HAYDEN USA | Ducati Team | Ducati | 45.355
10 Michele PIRRO ITA | Ignite Pramac Racing | Ducati | 47.142
11 Hector BARBERA SPA | Avintia Blusens | FTR | 47.824
12 Randy DE PUNIET FRA | Power Electronics Aspar | ART | 48.523
13 Colin EDWARDS USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 54.428
14 Danilo PETRUCCI ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | +1?00.323
15 Claudio CORTI ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | +1?05.530
16 Michael LAVERTY GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | +1?09.153
17 Hiroshi AOYAMA JPN | Avintia Blusens | FTR | +1?15.601
18 Karel ABRAHAM CZE | Cardion AB Motoracing | ART | +1?19.683
19 Lukas PESEK CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1 kör h.
Kiestek
Bryan STARING AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 3. kör
Yonny HERNANDEZ COL | Paul Bird Motorsport | ART | 29. kör
A vb állása (az els? 10)
1 Marc MARQUEZ Honda 138
2 Dani PEDROSA Honda 136
3 Jorge LORENZO Yamaha 127
4 Cal CRUTCHLOW Yamaha 107
5 Valentino ROSSI Yamaha 101
6 Andrea DOVIZIOSO Ducati 74
7 Stefan BRADL Honda 64
8 Alvaro BAUTISTA Honda 58
9 Nicky HAYDEN Ducati 57
10 Aleix ESPARGARO ART 52
A Moto2-ben a Mapfre Aspar csapat Suterével versenyz? spanyol Jordi Torres nyert, megel?zve a nagyot hajrázó Speed Up-os Simone Corsit és a második helyet a végjátékban elveszít? Pol Espargarót. Ez a triumvirátus már a rajtot követ?en elszakadt a mez?nyt?l, kisvártatva Julian Simon is csatlakozott hozzájuk, míg a pole-ból indult Xavier Simeon nem tudta tartani a lépést a szökevényekkel. A vb-éllovas Scott Redding a nyolcadik helyr?l startolt és szintén beragadt a mez?nyben.
Torres nyolc körrel a vége el?tt kísérli meg a végs? szökést, de nem tud egy másodpercesnél nagyobb el?nyt kimotorozni Espargaróékkal szemben. Simon szépen lassan leszakad az élen haladóktól. Mikor két kör van már csak hátra, Torres 1’2 fölé tudja növelni fórját, ez pedig már elegend? a futam megnyeréséhez. Corsi az utolsó körben el?zi Polt, és szezonja els? dobogós helye ezzel egy második pozíció. Redding csak hetedik a célban, de az összetettben így marad még 23 pont el?nye Espargaróval szemben.
A 17 éves Alex Rins gy?zedelmeskedik a Moto3-ban, pole-ból indulva. Honfitársai, Luis Salom (+0,232) és Maverick Vinales (+0,248) állhattak a totálisan KTM-es dobogóra, míg a negyedik portugál Oliveira már sz?k öt másodperces különbséggel szelte át a célvonalat Németországban.
Moto2, végeredmény (a pontszerz?k)
1 Jordi TORRES SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | 41?19.636
2 Simone CORSI ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | +2.164
3 Pol ESPARGARO SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | +2.494
4 Julian SIMON SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | +5.409
5 Alex DE ANGELIS RSM | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | +7.546
6 Thomas LUTHI SWI | Interwetten Paddock Moto2 Racing | Suter | +7.827
7 Scott REDDING GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | +11.241
8 Anthony WEST AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | +12.768
9 Xavier SIMEON BEL | Desguaces La Torre Maptaq | Kalex | +12.810
10 Dominique AEGERTER SWI | Technomag carXpert | Suter | +13.119
11 Takaaki NAKAGAMI JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | +13.285
12 Johann ZARCO FRA | Came Iodaracing Project | Suter | +13.533
13 Mika KALLIO FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | +16.475
14 Esteve RABAT SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | +25.551
15 Sandro CORTESE GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | +30.891
Moto3, végeredmény (a pontszerz?k)
1 Alex RINS SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 39?34.735
2 Luis SALOM SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | +0.232
3 Maverick VIŃALES SPA | Team Calvo | KTM | +0.248
4 Miguel OLIVEIRA POR | Mahindra Racing | Mahindra | 4.982
5 Alex MARQUEZ SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 5.201
6 Efren VAZQUEZ SPA | Mahindra Racing | Mahindra | 5.456
7 Jack MILLER AUS | Caretta Technology – RTG | FTR Honda | 10.659
8 Jonas FOLGER GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 15.593
9 Brad BINDER RSA | Ambrogio Racing | Suter Honda | 18.406
10 Arthur SISSIS AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 18.447
11 Jakub KORNFEIL CZE | Redox RW Racing GP | Kalex KTM | 18.562
12 Isaac VIŃALES SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 20.093
13 Romano FENATI ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 20.151
14 Jasper IWEMA NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 20.646
15 Niccolň ANTONELLI ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 22.797
Legutóbbi hozzászólások