EST. 2002

MotoGP Brno: Pedrosa nyer Lorenzo és Rossi el?tt

Tíz gy?zelem zsinórban: Marquez ezzel az elképeszt? statisztikával érkezett meg Csehországba, ahol azonban ez a félelmetes széria megszakadt. Méghozzá a csapattárs Dani Pedrosa ‘keze által’ – a kis Marqueznek nem ez volt élete legjobb napja, igaz, így is negyedikként intette le a kockás zászló. Szinte hihetetlen, de ez volt az els? olyan befejezett futama a királykategóriában, amin nem állt dobogóra.

great

Pedrosa sz?k fél másodperccel veri meg Lorenzót, Rossi pedig harmadik b? öt mp-s hátránnyal. Lorenzo nagyjából féltávig vezette a cseh versenyt, aztán fel kellett adnia a P1-et, viszont közel tudott maradni honfitársához.

great

Rossi az elején úgy t?nt, nem lesz képes tartani a lépést az elejével, de aztán szépen visszajött a partiba és kiélezett párbaj után el?zte Marquezt a pódiumért. Marquez azért így sincs kétségbeesve, 77 pontos el?nyt menedzsel az összetettben boxbéli társával szemben. 

great

A Moto2-ben az idei sokadik Rabat-Kallio összecsapásnak lehettünk tanúi, a belga Marc VDS csapat kett?se uralja az évadot a középs? géposztályban. A spanyol ezúttal végig vezetve nyerte meg a futamot, 3 mp fölötti el?nnyel finn ellenfele el?tt, Cortese jött be harmadiknak. A Moto3-ban a 27 esztend?s – már nem éppen kadett-korú – francia Alexis Masbou lett a gy?ztes, pályafutása els? sikere volt ez. A sérülten versenyz? Enea Bastiniani második, Danny Kent a harmadik. Hogy mennyire szoros volt a befutó, azt jól mutatja az id?tabella: a 15., még épp pontszerz? cseh Hanika 1,838 mp lemaradással ért célba Masbou mögött, akit a hajrában még a – végül ötödik – Miller szorongatott.

MotoGP Cseh Nagydíj, végeredmény

1 Dani PEDROSA SPA | Repsol Honda Team | Honda | 42’47.800
2 Jorge LORENZO SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +0.410
3 Valentino ROSSI ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +5.259
4 Marc MARQUEZ SPA | Repsol Honda Team | Honda | +10.454
5 Andrea IANNONE ITA | Pramac Racing | Ducati | +17.639
6 Andrea DOVIZIOSO ITA | Ducati Team | Ducati | +17.834
7 Stefan BRADL GER | LCR Honda MotoGP | Honda | +23.819
8 Aleix ESPARGARO SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | +29.621
9 Bradley SMITH GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +30.364
10 Alvaro BAUTISTA SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | +37.639
11 Scott REDDING GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | +55.604
12 Michele PIRRO ITA | Ducati Team | Ducati | +56.727
13 Hiroshi AOYAMA JPN | Drive M7 Aspar | Honda | +56.908
14 Karel ABRAHAM CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | +1’04.135
15 Leon CAMIER GBR | Drive M7 Aspar | Honda | +1’04.902
16 Alex DE ANGELIS RSM | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | +1’20.666
17 Hector BARBERA SPA | Avintia Racing | Avintia | +1’24.282
18 Mike DI MEGLIO FRA | Avintia Racing | Avintia | +1’27.436
19 Broc PARKES AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | +1’38.867

Kiestek

Danilo PETRUCCI ITA | Octo IodaRacing Team | ART | 2. kör
Cal CRUTCHLOW GBR | Ducati Team | Ducati | 15. kör
Pol ESPARGARO SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 16. kör
Michael LAVERTY GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 16. kör
Yonny HERNANDEZ COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 17. kör

Moto2, végeredmény (a pontszerz?k)

1 Esteve RABAT SPA | Marc VDS Racing Team | Kalex | 41’05.058
2 Mika KALLIO FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | +3.274
3 Sandro CORTESE GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | +6.227
4 Thomas LUTHI SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | +8.083
5 Dominique AEGERTER SWI | Technomag carXpert | Suter | +8.145
6 Maverick VIŃALES SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | +9.392
7 Julian SIMON SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | +10.669
8 Franco MORBIDELLI ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | +14.561
9 Johann ZARCO FRA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | +15.242
10 Marcel SCHROTTER GER | Tech 3 | Tech 3 | +17.170
11 Axel PONS SPA | AGR Team | Kalex | +21.328
12 Simone CORSI ITA | NGM Forward Racing | Kalex | +21.534
13 Hafizh SYAHRIN MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | +21.686
14 Xavier SIMEON BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | +21.985
15 Jonas FOLGER GER | AGR Team | Kalex | +22.144

Moto3, végeredmény (a pontszerz?k)

1 Alexis MASBOU FRA | Ongetta-Rivacold | 40’59.759
2 Enea BASTIANINI ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | +0.157
3 Danny KENT GBR | Red Bull Husqvarna Ajo | +0.187
4 Alex MARQUEZ SPA | Estrella Galicia 0,0 | +0.200
5 Jack MILLER AUS | Red Bull Ajo | +0.217
6 Brad BINDER RSA | Ambrogio Racing | +0.310
7 Miguel OLIVEIRA POR | Mahindra Racing | +0.470
8 Efren VAZQUEZ SPA | SaxoPrint-RTG | +0.549
9 Alex RINS SPA | Estrella Galicia 0,0 | +0.910
10 Isaac VIŃALES SPA | Calvo Team | +1.009
11 Romano FENATI ITA | SKY Racing Team VR46 | +1.042
12 Niklas AJO FIN | Avant Tecno Husqvarna Ajo | +1.061
13 Niccolň ANTONELLI ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | +1.191
14 Jakub KORNFEIL CZE | Calvo Team | +1.809
15 Karel HANIKA CZE | Red Bull Ajo | +1.838

ugrás fel