Nehéz megmondani, vártunk-e ennyit motor leleplezésre az utóbbi években, de a lényeg, hogy végre megtörtént. A Honda bemutatta az RC213V-S-t, azt az utcai motorját, ami a legközelebb esik a MotoGP RC213V-hez.
A motor amennyire lehet, meg?rizte a verseny változat jellemz?it, örökölte például a vezérm?tengelyek meghajtását, maradt is fogaskerék meghajtás, de a szelepek zárását nem pneumatika, hanem hagyományos rugók végzik, a kisebb szervizigény érdekében.
A váltó sem a MotoGP motor mechanikus gyorsváltója – ami nem csoda, lévén az igen komplikált, rettenetesen drága és nem mellesleg ipari titok -, hanem hagyományos megoldás.
Aki igazi verseny-élményre vágyik, az vásárolhat az új motorjához átalakító kittet, amivel bármikor pályaképes állapotba hozható az amúgy sem szerény kétkerek?.
Íme a három motor – az RC213V, az RC213V-S és utóbbi kittes változatának – m?szaki összehasonlító táblázata, és rengeteg fotó.
Július 13-án 0 órától rendelhet? meg ezen az oldalon: www.rc213v-s.com, az ára 188 000 euróban került megállapításra a német piacon, ami nagyjából 58 millió forintnak felel meg.
Hááát, nagyon kíváncsiak vagyunk, hol és mikor jön majd szembe az els? az utcán, ha egyáltalán.
| RC213V | RC213V-S | RC213V-S kittel | |
|---|---|---|---|
| Hossz (mm) | 2 052 | 2100 | 2100 |
| Szélesség (mm) | 645 | 790 | 770 |
| Magasság (mm) | 1 110 | 1 120 | 1 120 |
| Tengelytáv (mm) | 1 435 | 1 465 | 1 465 |
| Legkisebb hasmagasság (mm) | 115 | 120 | 120 |
| Ülésmagasság (mm) | – | 830 | 830 |
| Tömeg (kg) | 158+ (verseny után) | 170 (száraz) | 160 (száraz) |
| Szállítható személyek száma | 1 | 1 | 1 |
| Legkisebb fordulókör (m) | – | 3,7 | 6,4 |
| Motor típusa |
Folyadékh?téses, négyütem?, DOHC négyszelepes V4 |
Folyadékh?téses, négyütem?, DOHC négyszelepes V4 |
Folyadékh?téses, négyütem?, DOHC négyszelepes V4 |
| Henger?rtartalom (cm3) | 999 | 999 | 999 |
| Furat x löket (mm) | – | 81.0 × 48.5 | 81.0 × 48.5 |
| Kompresszióviszony | – | 13:1 | 13:1 |
| Legnagyobb teljesítmény (kW[PS]/rpm) | több mint 175 kW | 117[159]/11 000 |
több mint 158[215]/13 000 |
| Legnagyobb nyomaték (Nm[kgfm]/rpm) | – | 102[10,4]/10 500 |
több mint 118[12,1]/10 500 |
| Üzemanyagellátás | – |
PGM-FI (programozott üzemanyag- befecskendez? rendszer) |
PGM-FI (programozott üzemanyag- befecskendez? rendszer) |
| Indítás | – | Önindító | Önindító |
| Gyújtás | – | tranzisztoros, akkumulátoros | tranzisztoros, akkumulátoros |
| Tank kapacitás (l) | 20 | 16,3 | A16,3 |
| Kuplung | – |
többtárcsás, száraz, tekercsrugós |
többtárcsás, száraz, tekercsrugós |
| Er?átvitel | – | hatfokozatú | hatfokozatú |
| Váltóáttételek | |||
| 1. | – | 2,125 | 2,125 |
| 2. | – | 1,647 | 1,647 |
| 3. | – | 1,368 | 1,368 |
| 4. | – | 1,217 | 1,217 |
| 5. | – | 1,100 | 1,100 |
| 6. | – | 1,032 | 1,032 |
|
Végáttétel (primer/szekunder) |
– | 1,933/2,471 | 1,933/2,353~2,933 |
| Villaszög | – | 24,6 | 24,6 |
| Utánfutás (mm) | – | 105 | 105 |
| Gumiméret elöl | 16,5 | 120/70ZR17M/C | 120/70ZR17M/C |
| Gumiméret hátul | 16,5 | 190/55ZR17M/C | 190/55ZR17M/C |
| Fékek elöl | hidraulikus dupla tárcsa | hidraulikus dupla tárcsa | hidraulikus dupla tárcsa |
| Fék hátul | hidraulikus tárcsa | hidraulikus tárcsa | hidraulikus tárcsa |
| Felfüggesztés elöl | – | teleszkóp | teleszkóp |
| Felfüggesztés hátul | – | Pro-Link | Pro-Link |
| Váz | alumínium hídváz | alumínium hídváz | alumínium hídváz |






Legutóbbi hozzászólások