Összeszedtük azok nevét, akik hozzájárultak ehhez a fantasztikus teljesítményhez. Jim Redman, 53 évvel ezelőtt egy RC181-gyel, Hockekenheim-ben vehette át az első futamgyőzelemért járó díjat.
fotó: Pinterest
Majd olyan nevek következtek mint Mike Haliwood, Freddie Spencer, vagy éppen Takazumi Katayama. Az első japán, aki 1982-ben egy NS500-al nyerte a Honda Grand Prix-et.
Majd jött a mindent elsöprő Mick Doohan, aki 54 győzelmet dobott bele a képzeletbeli kalapba. Őt, olyan nevek követik, mint Alex Crivie, Max Biaggi, Alberto Puig, Loris Capirossi, Valentino Rossi.
Érdekessége a listának, hogy Rossi 33, Dani Pedrosa 31, míg a jelenleg is aktív Honda versenyző Marc Marquez már 47 győzelemnél tart. Ha így folytatja gyorsan beéri a listavezető Doohant.
| Jim Redman | 2 |
| Mike Hailwood | 8 |
| Freddie Spencer | 20 |
| Takazumi Katayama | 1 |
| Randy Mamola | 4 |
| Wayne Gardner | 18 |
| Eddie Lawson | 4 |
| Pierfrancesco Chili | 1 |
| Mick Doohan | 54 |
| Alex Criville | 15 |
| Daryl Beattie | 1 |
| Alberto Puig | 1 |
| Luca Cadalora | 2 |
| Carlos Checa | 2 |
| Tadayuki Okada | 4 |
| Max Biaggi | 5 |
| Loris Capirossi | 1 |
| Alex Barros | 6 |
| Valentino Rossi | 33 |
| Ez Ukawa | 1 |
| Sete Gibernau | 8 |
| Makoto Tamada | 2 |
| Nicky Hayden | 3 |
| Marco Melandri | 5 |
| Dani Pedrosa | 31 |
| Toni Elias | 1 |
| Andrea Dovizioso | 1 |
| Casey Stoner | 15 |
| Marc Marquez | 47 |
| Jack Miller | 1 |
| Cal Crutchlow | 3 |







Legutóbbi hozzászólások