250cc
Pilóták (az els? 10)
| Versenyz? neve | Nemzetiség | Pont | |
| 1. | PEDROSA Daniel | SPA | 292 – Világbajnok |
| 2. | PORTO Sebastian | ARG | 256 |
| 3. | DE PUNIET Randy | FRA | 198 |
| 4. | ELIAS Toni | SPA | 179 |
| 5. | DE ANGELIS Alex | RSM | 147 |
| 6. | AOYAMA Hiroshi | JPN | 128 |
| 7. | NIETO Fonsi | SPA | 114 |
| 8. | ROLFO Roberto | ITA | 107 |
| 9. | POGGIALI Manuel | RSM | 95 |
| 10. | WEST Anthony | AUS | 88 |
Konstrukt?rök
| Konstrukt?r | Pont | |
| 1. | HONDA | 329 |
| 2. | APRILIA | 328 |
| 3. | YAMAHA | 36 |
125cc
Pilóták
| Versenyz? neve | Nemzetiség | Pont | |
| 1. | DOVIZIOSO Andrea | ITA | 273 – Világbajnok |
| 2. | LOCATELLI Roberto | ITA | 182 |
| 3. | LORENZO Jorge | SPA | 179 |
| 4. | BARBERA Hector | SPA | 177 |
| 5. | STONER Casey | AUS | 145 |
| 6. | NIETO Pablo | SPA | 125 |
| 7. | JENKNER Steve | GER | 116 |
| 8. | BAUTISTA Alvaro | SPA | 113 |
| 9. | GIANSANTI Mirko | ITA | 101 |
| 10. | KALLIO Mika | FIN | 86 |
| 11. | SIMONCELLI Marco | ITA | 79 |
| 12. | BORSOI Gino | ITA | 70 |
| 13. | SIMON Julian | SPA | 57 |
| 14. | CORSI Simone | ITA | 53 |
| 15. | LAI Fabrizio | ITA | 52 |
| 16. | PASINI Mattia | ITA | 49 |
| 17. | DI MEGLIO Mike | FRA | 41 |
| 18. | TALMACSI Gabor | HUN | 36 |
| 29. | TOTH Imre | HUN | 6 |
Konstrukt?rök
| Konstrukt?r | Pont | |
| 1. | APRILIA | 304 |
| 2. | HONDA | 281 |
| 3. | KTM | 204 |
| 4. | DERBI | 179 |
| 5. | GILERA | 60 |
| 6. | MALAGUTI | 36 |
| 7. | YAMAHA | 7 |








Legutóbbi hozzászólások