250cc
A pole Alex De Angelisé, San Marino képviseletében. A miniállam versenyz?je
egy hete Németországban el?ször végzett dobogós helyen pályafutása során,
most els? pole pozícióját jegyzi. 63 ezreddel maradt el mindössze t?le Sebastian
Porto, de ott van az els? sorban két Honda is: Aoyama (nagy meglepetésre) és
Pedrosa.
A második sor sem egyszer?, itt De Puniet, Elias, Poggiali és a legjobb nem-gyári,
Anthony West foglal helyet a vasárnapi rajtnál. Roberto Rolfo elveszett:
épphogy húszon belül tudott maradni. Úgy látszik, a derék olasz ezen a héten
sem ment össze és az RSW sem lett nagyobb.
250cc, a rajtrács összetétele
Versenyz? neve | Motor | Nemzetiség | Id? | |
1. | A.DE ANGELIS | APRILIA | RSM | 1’32.430 |
2. | S.PORTO | APRILIA | ARG | 1’32.493 |
3. | H.AOYAMA | HONDA | JPN | 1’32.557 |
4. | D.PEDROSA | HONDA | ESP | 1’32.643 |
5. | R.DE PUNIET | APRILIA | FRA | 1’32.870 |
6. | T.ELIAS | HONDA | ESP | 1’33.002 |
7. | M.POGGIALI | APRILIA | RSM | 1’33.176 |
8. | A.WEST | APRILIA | AUS | 1’33.213 |
9. | F.NIETO | APRILIA | ESP | 1’33.503 |
10. | A.DEBON | APRILIA | ESP | 1’33.550 |
11. | N.MATSUDO | YAMAHA | JPN | 1’33.724 |
12. | C.DAVIES | APRILIA | GBR | 1’33.927 |
13. | F.BATTAINI | APRILIA | ITA | 1’34.132 |
14. | J.OLIVE | APRILIA | ESP | 1’34.281 |
15. | S.GUINTOLI | APRILIA | FRA | 1’34.457 |
16. | J.STIGEFELT | APRILIA | SWE | 1’34.921 |
17. | J.SMRZ | HONDA | CZE | 1’34.982 |
18. | R.ROLFO | HONDA | ITA | 1’35.090 |
19. | D.DE GEA | HONDA | ESP | 1’35.171 |
20. | A.VINCENT | APRILIA | FRA | 1’35.403 |
21. | A.BALDOLINI | APRILIA | ITA | 1’35.543 |
22. | H.MARCHAND | APRILIA | FRA | 1’35.697 |
23. | D.HEIDOLF | APRILIA | GER | 1’35.721 |
24. | K.NÖHLES | HONDA | GER | 1’35.823 |
25. | E.NIGON | APRILIA | FRA | 1’36.184 |
26. | T.SEKIGUCHI | YAMAHA | JPN | 1’36.739 |
27. | F.WATZ | YAMAHA | SWE | 1’37.504 |
28. | L.DICKINSON | HONDA | GBR | 1’37.622 |
29. | R.ROUS | YAMAHA | CZE | 1’37.795 |
30. | H.FAUBEL | APRILIA | ESP | 1’38.294 |
31. | M.SABBATANI | YAMAHA | ITA | 1’38.438 |
Id?n túl
Versenyz? neve | Motor | Nemzetiség | Id? |
T.CAMPBELL | YAMAHA | GBR | 1’39.646 |
B.DUNN | HONDA | GBR | 1’39.994 |
Legutóbbi hozzászólások