250cc
Pedrosa újabb magányos versenyén vagyunk túl a negyed literesek között. A spanyol
bajnokaspiráns (aki újabb sikerével nagyot lépett a végs? gy?zelem felé) hat
mp-et vert a másodikként célba ér? Sebastian Portóra. Gyakorlatilag lemásolta
azt, amit Dovizioso m?velt a 125-ben. Itt igazság szerint véget is érhetne a
kommentár, mert néhány ‘extra’ történést leszámítva nem nagyon van
mir?l beszámolni.
De Angelis beragadt a rajtnál, és Aoyama is elaludt, ezzel nagyjából
vissza is állt az eredeti hierarchia. Pedrosa vezetett, a mögötte közleked?
Porto pedig nyilván tartott attól, hogy ellenfele megszökik: félelmei beigazolódtak.
Manuel Poggiali negyedik körben elszenvedett esésér?l kell megemlékeznünk
(ez volt az ötödik ebben a szezonban!), és nem hallgathatjuk el, hogy a
pozíciókért remek csatát vívott Porto, Nieto, Elias és De Angelis. Randy De
Puniet pedig kezdheti kongatni a vészharangot, mert ilyen eredményekkel képtelenség
vébét nyerni. Aoyama elesett ugyan, mégis célba tudott érni, méghozzá
pontszerz? helyen: kilencedikként.
Ami az összetettet illeti, azt Dani Pedrosa nagy magabiztossággal uralja:
180 pontja van szemben De Puniet 146-ával. A harmadik Porto (128), aki szerint
‘Pedrosa titka, hogy remekül veszi a lassú kanyarokat, mert könny?, így
gyorsabb tud lenni. Most viszont olyan helyszínek jönnek, mint Brno, amelyek
jobban fekszenek nekem és az Apriliának’. Annak az Apriliának, amelynek
még mindig nincs meg a 100. futamgy?zelem a 250-ben.
250cc, Angol Nagydíj, a végeredmény
Versenyz? neve | Motor | Nemzetiség | Id? | |
1. | Daniel PEDROSA | HONDA | ESP | 42’17.705 |
2. | Sebastian PORTO | APRILIA | ARG | 42’23.708 |
3. | Randy DE PUNIET | APRILIA | FRA | 42’29.168 |
4. | Alex DE ANGELIS | APRILIA | RSM | 42’30.427 |
5. | Fonsi NIETO | APRILIA | ESP | 42’48.135 |
6. | Anthony WEST | APRILIA | AUS | 42’50.712 |
7. | Franco BATTAINI | APRILIA | ITA | 43’09.636 |
8. | Naoki MATSUDO | YAMAHA | JPN | 43’12.760 |
9. | Hiroshi AOYAMA | HONDA | JPN | 43’15.127 |
10. | Sylvain GUINTOLI | APRILIA | FRA | 43’17.161 |
11. | Joan OLIVE | APRILIA | ESP | 43’23.975 |
12. | Alex BALDOLINI | APRILIA | ITA | 43’24.271 |
13. | Hugo MARCHAND | APRILIA | FRA | 43’38.730 |
14. | Johan STIGEFELT | APRILIA | SWE | 43’39.505 |
15. | Jakub SMRZ | HONDA | CZE | 43’46.825 |
16. | David DE GEA | HONDA | ESP | 43’50.438 |
17. | Dirk HEIDOLF | APRILIA | GER | 43’50.860 |
18. | Klaus NÖHLES | HONDA | GER | 42’27.973 |
19. | Taro SEKIGUCHI | YAMAHA | JPN | 43’01.102 |
20. | Lee DICKINSON | HONDA | GBR | 43’06.553 |
21. | Radomil ROUS | YAMAHA | CZE | 43’06.985 |
Kiestek
Versenyz? neve | Motor | Nemzetiség | Id? |
Arnaud VINCENT | APRILIA | FRA | 39’14.290 |
Toni ELIAS | HONDA | ESP | 21’06.096 |
Alex DEBON | HONDA | ESP | 4’49.759 |
Manuel POGGIALI | APRILIA | RSM | 3’16.368 |
Chaz DAVIES | APRILIA | GBR | 3’20.549 |
Kiesett az els? körben
Versenyz? neve | Motor | Nemzetiség |
Erwan NIGON | APRILIA | FRA |
Legutóbbi hozzászólások