A gyorsasági motoros világbajnokság állása a Katalán Nagydíj után
250cc, pilóták
| Versenyz? neve | Nemzetiség | Pont | |
| 1. | DE PUNIET Randy | FRA | 98 pont |
| 2. | PEDROSA Daniel | ESP | 90 pont |
| 3. | PORTO Sebastian | ARG | 63 pont |
| 4. | NIETO Fonsi | ESP | 56 pont |
| 5. | ELIAS Toni | ESP | 54 pont |
| 6. | ROLFO Roberto | ITA | 41 pont |
| 7. | DE ANGELIS Alex | RSM | 40 pont |
| 8. | DEBON Alex | ESP | 37 pont |
| 9. | WEST Anthony | AUS | 36 pont |
| 10. | AOYAMA Hiroshi | JPN | 35 pont |
| 11. | POGGIALI Manuel | RSM | 29 pont |
| 12. | BATTAINI Franco | ITA | 24 pont |
| 13. | GUINTOLI Sylvain | FRA | 13 pont |
| 14. | VINCENT Arnaud | FRA | 11 pont |
| 15. | OLIVE Joan | ESP | 11 pont |
| 16. | MATSUDO Naoki | JPN | 10 pont |
| 17. | BALDOLINI Alex | ITA | 10 pont |
| 18. | FAUBEL Hector | ESP | 9 pont |
| 19. | LEFORT Gregory | FRA | 7 pont |
| 20. | DAVIES Chaz | GBR | 7 pont |
| 21. | SMRZ Jakub | CZE | 6 pont |
| 22. | BATAILLE Eric | FRA | 5 pont |
| 23. | MARCHAND Hugo | FRA | 3 pont |
| 24. | STIGEFELT Johan | SWE | 2 pont |
| 25. | HEIDOLF Dirk | GER | 2 pont |
| 26. | SEKIGUCHI Taro | JPN | 1 pont |
Konstrukt?rök
| Gyártó | Pont | |
| 1. | HONDA | 115 pont |
| 2. | APRILIA | 110 pont |
| 3. | YAMAHA | 100 pont |
125cc, pilóták
| Versenyz? neve | Nemzetiség | Pont | |
| 1. | DOVIZIOSO Andrea | ITA | 96 pont |
| 2. | BARBERA Hector | ESP | 74 pont |
| 3. | LOCATELLI Roberto | ITA | 73 pont |
| 4. | STONER Casey | AUS | 68 pont |
| 5. | NIETO Pablo | ESP | 55 pont |
| 6. | JENKNER Steve | GER | 47 pont |
| 7. | GIANSANTI Mirko | ITA | 45 pont |
| 8. | SIMONCELLI Marco | ITA | 34 pont |
| 9. | LORENZO Jorge | ESP | 33 pont |
| 10. | BAUTISTA Alvaro | ESP | 24 pont |
| 11. | BORSOI Gino | ITA | 22 pont |
| 12. | KALLIO Mika | FIN | 21 pont |
| 13. | PASINI Mattia | ITA | 20 pont |
| 14. | DI MEGLIO Mike | FRA | 19 pont |
| 15. | SIMON Julian | ESP | 15 pont |
| 16. | BALLERINI Andrea | ITA | 14 pont |
| 17. | CORSI Simone | ITA | 12 pont |
| 18. | UI Youichi | JPN | 10 pont |
| 19. | PELLINO Gioele | ITA | 3 pont |
| 20. | TALMACSI Gabor | HUN | 3 pont |
| 21. | LAI Fabrizio | ITA | 3 pont |
| 22. | GIUSEPPETTI Dario | GER | 3 pont |
| 23. | PESEK Lukas | CZE | 3 pont |
| 24. | CARCHANO Jordi | ESP | 2 pont |
| 25. | RODRIGUEZ Angel | ESP | 1 pont |
Konstrukt?rök
| Gyártó | Pont | |
| 1. | APRILIA | 115 pont |
| 2. | HONDA | 96 pont |
| 3. | KTM | 70 pont |
| 4. | DERBI | 33 pont |
| 5. | MALAGUTI | 3 pont |
| 6. | GILERA | 3 pont |
| Kapcsolódó cikkeink |
| MotoGP 2004 |






Legutóbbi hozzászólások