A gyorsasági motoros világbajnokság állása a Katalán
Nagydíj után
MotoGP – Pilóták
Versenyz? neve | Nemzetiség | Pont | |
1. | GIBERNAU Sete | ESP | 106 pont |
2. | ROSSI Valentino | ITA | 101 pont |
3. | BIAGGI Max | ITA | 80 pont |
4. | CHECA Carlos | ESP | 49 pont |
5. | BARROS Alex | BRA | 48 pont |
6. | EDWARDS Colin | USA | 44 pont |
7. | MELANDRI Marco | ITA | 38 pont |
8. | CAPIROSSI Loris | ITA | 34 pont |
9. | ABE Norick | JPN | 28 pont |
10. | HAYDEN Nicky | USA | 27 pont |
11. | BAYLISS Troy | AUS | 23 pont |
12. | XAUS Ruben | ESP | 23 pont |
13. | NAKANO Shinya | JPN | 20 pont |
14. | TAMADA Makoto | JPN | 15 pont |
15. | ROBERTS Kenny | USA | 12 pont |
16. | BYRNE Shane | GBR | 10 pont |
17. | HOFMANN Alex | GER | 10 pont |
18. | HODGSON Neil | GBR | 9 pont |
19. | FABRIZIO Michel | ITA | 7 pont |
20. | AOKI Nobuatsu | JPN | 6 pont |
21. | HOPKINS John | USA | 4 pont |
22. | McWILLIAMS Jeremy | GBR | 3 pont |
23. | PITT Andrew | AUS | 2 pont |
24. | ROBERTS Kurtis | USA | 1 pont |
Konstrukt?rök
Gyártó | Pont | |
1. | HONDA | 110 pont |
2. | YAMAHA | 108 pont |
3. | DUCATI | 45 pont |
4. | KAWASAKI | 22 pont |
5. | SUZUKI | 15 pont |
6. | APRILIA | 13 pont |
7. | HARRIS WCM | 7 pont |
8. | PROTON KR | 7 pont |
9. | MORIWAKI | 2 pont |
Csapatok
Csapat | Pont | |
1. | GAULOISES FORTUNA YAMAHA | 150 pont |
2. | TELEFONICA MOVISTAR HONDA | 150 pont |
3. | CAMEL HONDA | 95 pont |
4. | REPSOL HONDA TEAM |
75 pont |
5. | FORTUNA GAULOISES TECH 3 | 66 pont |
6. | DUCATI MARLBORO TEAM | 57 pont |
7. | D’ANTIN MOTOGP | 32 pont |
8. | KAWASAKI RACING TEAM | 30 pont |
9. | TEAM SUZUKI MOTOGP | 16 pont |
10. | MS APRILIA RACING | 13 pont |
11. | WCM | 7 pont |
12. | PROTON TEAM KR | 7 pont |
Kapcsolódó cikkeink |
MotoGP 2004 |
Legutóbbi hozzászólások