250cc: a végeredmény
Versenyz? neve | Motor | Nemzetiség | Id? | |
1. | Sebastian PORTO | APRILIA | ARG | 42’03.061 |
2. | Randy DE PUNIET | APRILIA | FRA | 42’07.370 |
3. | Daniel PEDROSA | HONDA | ESP | 42’13.980 |
4. | Anthony WEST | APRILIA | AUS | 42’16.853 |
5. | Toni ELIAS | HONDA | ESP | 42’17.193 |
6. | Roberto ROLFO | HONDA | ITA | 42’24.231 |
7. | Hiroshi AOYAMA | HONDA | JPN | 42’25.101 |
8. | Chaz DAVIES | APRILIA | GBR | 42’36.487 |
9. | Manuel POGGIALI | APRILIA | RSM | 42’51.387 |
10. | Hector FAUBEL | APRILIA | ESP | 43’06.522 |
11. | Dirk HEIDOLF | APRILIA | GER | 43’06.861 |
12. | Hugo MARCHAND | APRILIA | FRA | 43’07.193 |
13. | Gregory LEBLANC | APRILIA | FRA | 43’07.691 |
14. | Jakub SMRZ | HONDA | CZE | 43’14.021 |
15. | Joan OLIVE | APRILIA | ESP | 43’14.493 |
16. | Naoki MATSUDO | YAMAHA | JPN | 43’26.229 |
17. | Johan STIGEFELT | APRILIA | SWE | 43’27.726 |
18. | Radomil ROUS | YAMAHA | CZE | 43’36.091 |
19. | Henk vd LAGEMAAT | APRILIA | NED | 42’56.383 |
Kiestek
# | Versenyz? neve | Motor | Nemzetiség | Id? |
51 | Alex DE ANGELIS | APRILIA | RSM | 35’38.721 |
17 | Klaus NÖHLES | HONDA | GER | 36’39.889 |
50 | Sylvain GUINTOLI | APRILIA | FRA | 31’41.171 |
44 | Taro SEKIGUCHI | YAMAHA | JPN | 33’44.984 |
88 | Gergo TALMACSI | YAMAHA | HUN | 30’06.518 |
34 | Eric BATAILLE | HONDA | FRA | 21’12.095 |
10 | Fonsi NIETO | APRILIA | ESP | 21’13.509 |
25 | Alex BALDOLINI | APRILIA | ITA | 21’25.352 |
36 | Erwan NIGON | APRILIA | FRA | 12’53.322 |
12 | Arnaud VINCENT | APRILIA | FRA | 9’31.964 |
Nem indultak
# | Versenyz? neve | Motor | Nemzetiség |
27 | Valerio ANGHETTI | APRILIA | ITA |
6 | Alex DEBON | HONDA | ESP |
Az els? körben kiesett
# | Versenyz? neve | Motor | Nemzetiség |
21 | Franco BATTAINI | APRILIA | ITA |
125cc
A 125-ös osztály újra hozta a formáját. A gy?ztes kiléte az utolsó körig
nem volt világos, magát a nagydíjat pedig a szokásos emóciók, ‘borzalmas’
megoldások, elemi állapotú izgalom jellemezték. És ezt illend? megköszönnünk
a szörny? kölyköknek, Lorenzónak és Doviziosónak, az öreg róka Locatellinek,
a két forrófej? spanyolról, Barberáról és Nietóról nem beszélve.
Szóval Lorenzo (és a Derbi!) 36 ezreddel gy?zött Dovi el?tt, Locatelli
pedig úgy állt dobogóra, hogy a 35. helyr?l rajtolt, az els? kör végén pedig
a 30. helyen állt. A döntés természetesen a legutolsó pillanatokra maradt, és
ez így van rendjén. Második helyével Dovizioso 183 pontjával vezeti a vb-összetettet,
második Locatelli 147-tel. Loca elégedett és humoránál van: ‘Gyakorlatilag
annyira hátul voltam, hogy úgy t?nt, Bécsb?l kezdem meg a versenyt. Hála
Istennek sikerült a felzárkózás. Azt álmodtam az éjjel, hogy dobogóra állok:
bejött.’
A KTM remekül rajtolt, de Stoner kés?bb elesett: csakúgy mint a pole-ember
Simoncelli, vagy a helyi h?s Lukas Pesek, aki remekül ment az edzéseken. Szívünknek
fájó, hogy egyik magyar sem tudta befejezni a Cseh Nagydíjat, az itthonról
kiérkez? szurkolók helyszíni támogatása ellenére sem. Talmácsi Gábor, aki ötödik
helyr?l indulhatott a nagydíjon, törött kézzel vállalta a versenyt. Az edzésen
sérült meg, a törés sajnálatos módon az els? röntgen felvételeken nem látszott,
csak dagadt Gábor keze, mint a cipó. Elindult, de körr?l körre hátrébb csúszott,
majd kénytelen volt feladni a versenyt. Remélhet?leg nem kell a sérülés miatt
versenyt kihagynia.
125cc: a végeredmény
Versenyz? neve | Motor | Nemzetiség | Id? | |
1. | Jorge LORENZO | DERBI | ESP | 41’19.475 |
2. | Andrea DOVIZIOSO | HONDA | ITA | 41’19.511 |
3. | Roberto LOCATELLI | APRILIA | ITA | 41’19.621 |
4. | Pablo NIETO | APRILIA | ESP | 41’19.661 |
5. | Gino BORSOI | APRILIA | ITA | 41’20.580 |
6. | Steve JENKNER | APRILIA | GER | 41’20.672 |
7. | Hector BARBERA | APRILIA | ESP | 41’21.054 |
8. | Mirko GIANSANTI | APRILIA | ITA | 41’21.062 |
9. | Simone CORSI | HONDA | ITA | 41’31.963 |
10. | Julian SIMON | HONDA | ESP | 41’31.998 |
11. | Robbin HARMS | HONDA | DAN | 41’35.422 |
12. | Andrea BALLERINI | APRILIA | ITA | 41’35.562 |
13. | Alvaro BAUTISTA | APRILIA | ESP | 41’35.661 |
14. | Mattia PASINI | APRILIA | ITA | 41’44.559 |
15. | Fabrizio LAI | GILERA | ITA | 41’47.746 |
16. | Michael RANSEDER | KTM | AUT | 41’47.804 |
17. | Stefano PERUGINI | GILERA | ITA | 41’53.370 |
18. | Thomas LUTHI | HONDA | SWI | 41’57.229 |
19. | Marco SIMONCELLI | APRILIA | ITA | 42’04.016 |
20. | Dario GIUSEPPETTI | HONDA | GER | 42’06.302 |
21. | Lorenzo ZANETTI | APRILIA | ITA | 42’14.880 |
22. | Tomoyoshi KOYAMA | YAMAHA | JPN | 42’14.920 |
23. | Vesa KALLIO | APRILIA | FIN | 42’15.133 |
24. | Mike DI MEGLIO | APRILIA | FRA | 42’18.495 |
25. | Georg FRÖHLICH | HONDA | GER | 42’43.559 |
26. | Raymond SCHOUTEN | HONDA | NED | 43’12.547 |
27. | Patrik VOSTAREK | HONDA | CZE | 43’33.689 |
28. | Marketa JANAKOVA | HONDA | CZE | 41’44.627 |
Kiestek
# | Versenyz? neve | Motor | Nemzetiség | Id? |
33 | Sergio GADEA | APRILIA | ESP | 35’14.915 |
35 | Vaclav BITTMAN | HONDA | CZE | 33’44.245 |
28 | Jordi CARCHANO | APRILIA | ESP | 33’50.679 |
52 | Lukas PESEK | HONDA | CZE | 19’35.027 |
25 | Imre TOTH | APRILIA | HUN | 15’41.037 |
14 | Gabor TALMACSI | MALAGUTI | HUN | 14’00.705 |
36 | Mika KALLIO | KTM | FIN | 9’03.886 |
8 | Manuel MANNA | MALAGUTI | ITA | 7’02.881 |
27 | Casey STONER | KTM | AUS | 2’17.220 |
47 | Angel RODRIGUEZ | DERBI | ESP | 2’21.887 |
42 | Gioele PELLINO | APRILIA | ITA | 2’21.920 |
Legutóbbi hozzászólások