EST. 2002

Brno: Rossi a leggyorsabb pénteken

Káoszosan és Rossi esésével kezd?dött a reggel – a címvéd? Baylisst ütötte el egy kanyarban és a földre huppant; az M1-et rekordid? alatt javította meg a csapat. Néhány dolog azon nyomban kristálytisztává vált: például hogy remek formában van a Ducati, és hatékony munkát végzett a Bridgestone a nyári pihen? alatt. A formával nem áll hadilábon a Gresini-féle Honda csapata is – mindkét versenyz?jük a dobogót célozza meg a vasárnapi futamon.

A délutánra aztán Rossi megrázza magát, megfutja az edzésnap leggyorsabb körét azon a pályán, amit nem szeret igazán. Ezzel – Brno ide vagy oda – továbbra is f? esélyese a

nyárbúcsúztató hétvégének. A második helyen – mindössze 88 ezredes hátránnyal, ami szinte semmi – Loris Capirossi. Ami nagyszer? hír, hiszen a Ducati harciassága nagyon hiányzik a MotoGP-nek, az eredmény pedig elterelheti a figyelmet a szervezeti és anyagi problémákról, míg az eredménytelenség inkább ráirányítaná. Persze vasárnap is nagyot kell alkotni, nem elég pénteken.

Nem meglepetés Melandri és Gibernau jó szereplése, annál inkább Checa és Roberts teljesítménye. Ebb?l is látszik, hogy a Bridgestone nem adja fel, keményen dolgozik a versenyképességért – pilótáik a szabadedzéseken megverték Haydent és Edwardst, ami nem kis fegyvertény.

Barros már 7 tizedet kapott Rossitól, Hopkins még ‘tapaszosan’ megy, Biaggit pedig Hofmann is megel?zte. A legalján Rolfo, Ellison – aki alatt megf?tt egy motor a délel?tt során – , a csapatával szakítófélben lév? Xaus, McWilliams a Protonnal, végül Battaini a másik WCM-mel.

Brno MotoGP FP1-FP2, összevont eredmények

1. YAMAHA V.ROSSI ITA 2’00.035 1’59.278
2. DUCATI L.CAPIROSSI ITA 1’59.626 1’59.366
3. HONDA S.GIBERNAU SPA 1’59.808 1’59.454
4. HONDA M.MELANDRI ITA 2’00.463 1’59.469
5. SUZUKI K.ROBERTS USA 2’01.099 1’59.755
6. DUCATI C.CHECA SPA 2’01.544 1’59.807
7. HONDA N.HAYDEN USA 1’59.942 1’59.833
8. YAMAHA C.EDWARDS USA 1’59.867 1’59.943 5
9. HONDA A.BARROS BRA 2’00.537 1’59.991
10. SUZUKI J.HOPKINS USA 2’00.571 11 2’00.043
11. HONDA M.BIAGGI ITA 2’00.554 2’00.058
12. KAWASAKI A.HOFMANN GER 2’00.816 21 2’00.146
13. HONDA T.BAYLISS AUS 2’01.681 2’00.185
14. KAWASAKI S.NAKANO JPN 2’01.527 2’00.227
15. YAMAHA T.ELIAS SPA 2’01.272 20 2’00.286
16. SUZUKI N.AOKI JPN 2’02.130 2’00.354
17. HONDA M.TAMADA JPN 2’00.861 2’00.488
18. DUCATI R.ROLFO ITA 2’01.932 20 2’01.435
19. BLATA J.ELLISON GBR 2’04.777 2’02.581
20. YAMAHA R.XAUS SPA 2’03.562 2’02.716
21. PROTON KR J.McWILLIAMS GBR 2’05.576 2’02.889
22. BLATA F.BATTAINI ITA 2’03.962 2’03.262

ugrás fel