Motorosok, a napi végeredmény
1 DESPRES KTM 6h 55′ 10′ +00′ 00′
2 COX KTM 6h 56′ 33′ +01′ 23′
3 ROMA KTM 6h 59′ 24′ +04′ 14′
4 SAINCT KTM 7h 01′ 39′ +06′ 29′
5 FRETIGNE YAMAHA 7h 04′ 32′ +09′ 22′
6 MEONI KTM 7h 09′ 33′ +14′ 23′
7 VINTERS KTM 7h 13′ 00′ +17′ 50′
8 LUNDMARK KTM 7h 13′ 42′ +18′ 32′
9 ULLEVALSETER KTM 7h 20′ 24′ +25′ 14′
10 ESTEVE PUJOL KTM 7h 30′ 46′ +35′ 36′
11 ROESELER KTM 7h 32′ 51′ 37′ 41′
12 DE GAVARDO KTM 7h 40′ 07′ +44′ 57′
13 GRAZIANI KTM 7h 45′ 29′ +50′ 19′
14 FLICK KTM 7h 47′ 25′ +52′ 15′
15 CZACHOR KTM 7h 55′ 33′ +1h 00′ 23′
16 DE AZEVEDO KTM 7h 56′ 42′ +1h 01′ 32′
17 STANOVNIK KTM 8h 07′ 58′ +1h 12′ 48′
18 ALGAY KTM 8h 10′ 01′ +1h 14′ 51′
19 MARCHINI KTM 8h 11′ 42′ +1h 16′ 32′
20 COAKER KTM 8h 16′ 11′ +1h 21′ 01′
Az összetett állása
1 ROMA KTM 46h 16′ 24′ +00′ 00′
2 SAINCT KTM 46h 26′ 04′ +09′ 40′
3 DESPRES KTM 46h 57′ 49′ + 41′ 25′
4 COX KTM 47h 00′ 07′ +43′ 43′
5 LUNDMARK KTM 47h 35′ 13′ +1h 18′ 49′
6 ULLEVALSETER KTM 47h 59′ 11′ +1h 42′ 47′
7 MEONI KTM 49h 23′ 21′ +3h 06′ 57′
8 FRETIGNE YAMAHA 49h 23′ 50′ +3h 07′ 26′
9 DE GAVARDO KTM 49h 42′ 28′ +3h 26′ 04′
10 FLICK KTM 49h 52′ 23′ +3h 35′ 59′
11 CZACHOR KTM 50h 37′ 31′ +4h 21′ 07′
12 GRAZIANI KTM 51h 26′ 27′ +5h 10′ 03′
13 ROESELER KTM 51h 34′ 31′ +5h 18′ 07′
14 DE AZEVEDO KTM 51h 53′ 58′ +5h 37′ 34′
15 MARCHINI KTM 52h 53′ 19′ +6h 36′ 55′
16 STANOVNIK KTM 53h 09′ 52′ +6h 53′ 28′
17 CHARBONNEL KTM 53h 31′ 58′ +7h 15′ 34′
18 KRAUSE KTM 54h 37′ 50′ +8h 21′ 26′
19 ALGAY KTM 54h 58′ 43′ +8h 42′ 19′
20 COAKER KTM 55h 41′ 14′ +9h 24′ 50′
Legutóbbi hozzászólások