EST. 2002

Dakar: Nyolcadik nap

Nyolcadik nap, motorosok, az els? húsz

1 ROMA KTM 5h 38′ 07′ 00′ 00′
2 BRUCY KTM 5h 44′ 09′ +06′ 02′
3 SAINCT KTM 5h 46′ 05′ +07′ 58′
4 ESTEVE PUJOL KTM 6h 02′ 58′ +24′ 51′
5 MEONI KTM 6h 03′ 57′ +25′ 50′
6 HARDEN KTM 6h 09′ 39′ +31′ 32′
7 LUNDMARK KTM 6h 14′ 34′ +36′ 27′
8 COMA KTM 6h 15′ 38′ +37′ 31′
9 CZACHOR KTM 6h 16′ 49′ +38′ 42′
10 FLICK KTM 6h 17′ 48′ +39′ 41′
11 MARCHINI KTM 6h 17′ 57′ +39′ 50′
12 PEREZ KTM 6h 18′ 54′ +40′ 47′
13 CROQUELOIS KTM 6h 19′ 10′ +41′ 03′
14 STANOVNIK KTM 6h 21′ 17′ +43′ 10′
15 CHEVALLIER KTM 6h 21′ 49′ +43′ 42′
16 ULLEVALSETER KTM 6h 22′ 02′ +43′ 55′
17 COAKER KTM 6h 24′ 42′ +46′ 35′
18 VERHOEF KTM 6h 25′ 32′ +47′ 25′
19 COX KTM 6h 27′ 28′ +49′ 21′
20 KRAUSE KTM 6h 30′ 06′ +51′ 59′
22 FRETIGNE YAMAHA 6h 34′ 39′ +56′ 32′
24 DESPRES KTM 6h 52′ 26′ +1h 14′ 19′

Az összetett:

1 ROMA KTM 21h 04′ 40′ 00′ 00′
2 SAINCT KTM 21h 12′ 56′ +08′ 16′
3 BRUCY KTM 21h 19′ 05′ +14′ 25′
4 COX KTM 21h 55′ 59′ +51′ 19′
5 ULLEVALSETER KTM 22h 05′ 46′ +1h 01′ 06′
6 LUNDMARK KTM 22h 08′ 00′ +1h 03′ 20′
7 DESPRES KTM 22h 15′ 56′ +1h 11′ 16′
8 CZACHOR KTM 22h 50′ 54′ +1h 46′ 14′
9 HARDEN KTM 22h 56′ 07′ +1h 51′ 27′
10 FLICK KTM 22h 56′ 23′ +1h 51′ 43′
11 DE AZEVEDO KTM 23h 07′ 25′ +2h 02′ 45′
12 DE GAVARDO KTM 23h 13′ 04′ +2h 08′ 24′
13 MEONI KTM 23h 13′ 45′ +2h 09′ 05′
14 COMA KTM 23h 17′ 54′ +2h 13′ 14′
15 FRETIGNE YAMAHA 23h 23′ 03′ +2h 18′ 23′
16 COAKER KTM 23h 28′ 25′ +2h 23′ 45′
17 STANOVNIK KTM 23h 50′ 46′ +2h 46′ 06′
18 MARCHINI KTM 23h 59′ 35′ +2h 54′ 55′
19 045 GRAZIANI KTM 24h 14′ 06′ +3h 09′ 26′
20 KRAUSE KTM 24h 18′ 27′ +3h 13′ 47′
28 BORSI KTM 25h 58′ 19′ +4h 53′ 39′

ugrás fel